男性育休取得率 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,365社を男性育休取得率で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 男性育休取得率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 302 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 303 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 304 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 305 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 306 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 307 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 308 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 309 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 310 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 311 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 312 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 313 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 314 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 315 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 316 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 317 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 318 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 319 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 320 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 321 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 322 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 323 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 100.00% |
| 324 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 325 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 326 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 327 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 328 | 株式会社はてな | 3930 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 329 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 330 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 331 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 332 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 333 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 334 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 335 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 336 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 337 | サインポスト株式会社 | 3996 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 338 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 339 | 株式会社アクシス | 4012 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 340 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 341 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 342 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 343 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 344 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 345 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 100.00% |
| 346 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 100.00% |
| 347 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 348 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 349 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 350 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 351 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 352 | かっこ株式会社 | 4166 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 353 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 354 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 355 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 356 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 357 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 358 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 359 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 360 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 361 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 362 | THECOO株式会社 | 4255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 363 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 364 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 365 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 366 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 367 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 368 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 369 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 370 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 371 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 372 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 373 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 100.00% |
| 374 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 375 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 376 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 377 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 378 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 379 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 380 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 381 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 382 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 383 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 4486 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 384 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 385 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 386 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 387 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 388 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 389 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 390 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 391 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 392 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 393 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 394 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 395 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 396 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 397 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 398 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 399 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 400 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 401 | ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 402 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 100.00% |
| 403 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 404 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 405 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 406 | 株式会社スタートライン | 477A | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 407 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 408 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 409 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 100.00% |
| 410 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 411 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 412 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 413 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 414 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 415 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 416 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 417 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 418 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 419 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 420 | 株式会社eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 421 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 422 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 423 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 424 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 425 | 株式会社ベーシック | 519A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 426 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 427 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 428 | 株式会社Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 429 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 430 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 431 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 432 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 433 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 434 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 435 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 436 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 437 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 438 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 439 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 440 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 5742 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 441 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 442 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 443 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 444 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 445 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 446 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 447 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 448 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 449 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 450 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 100.00% |
| 451 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 452 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 453 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 454 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 455 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 456 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 457 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 458 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 459 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 460 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 461 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 462 | タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 463 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 464 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 465 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 466 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 467 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 468 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 469 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 470 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 471 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 472 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 473 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 474 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 475 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 476 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 100.00% |
| 477 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 478 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 479 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 480 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 6346 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 481 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 482 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 483 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 484 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 485 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 486 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 487 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 488 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 489 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 490 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 491 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 492 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 493 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 494 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 495 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 496 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 497 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 498 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 499 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 500 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 501 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 502 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 503 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 504 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 505 | ABホテル株式会社 | 6565 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 506 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 507 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 508 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 509 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 510 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 511 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 512 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 513 | インスペック株式会社 | 6656 | 電気機器 | 2026年04月期 | 100.00% |
| 514 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 515 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 516 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 517 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 518 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 519 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 520 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 521 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 522 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 523 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 524 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 525 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 526 | 株式会社ツインバード | 6897 | 電気機器 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 527 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 528 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 529 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 530 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 531 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 532 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 533 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 534 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 535 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 536 | 株式会社イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 537 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 538 | TDSE株式会社 | 7046 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 539 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 540 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 541 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 542 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 543 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 544 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 545 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 546 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 547 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 548 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 549 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 550 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 551 | 今村証券株式会社 | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 552 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 553 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 554 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 555 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 556 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 557 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 558 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 559 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 560 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 561 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 562 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 563 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 564 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 565 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 566 | KIYOラーニング株式会社 | 7353 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 567 | Retty株式会社 | 7356 | サービス業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 568 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 569 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 570 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 571 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 572 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 573 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 574 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 575 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 576 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 577 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 578 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 579 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 580 | ジーイエット株式会社 | 7603 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 581 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 582 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 583 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 584 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 585 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 586 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 587 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 588 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 589 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 590 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 591 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 592 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 593 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 594 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 595 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
