男性育休取得率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,365社を男性育休取得率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 男性育休取得率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 602 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 603 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 604 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 605 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 606 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 607 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 608 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 609 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 610 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 611 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 612 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 613 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 614 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 615 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 616 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 617 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 618 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 619 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 620 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 621 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 622 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 623 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 624 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 625 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 626 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 627 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 628 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 629 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 630 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 631 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 632 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 633 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 634 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 635 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 636 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 637 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 638 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 639 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 640 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 641 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 642 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 643 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 644 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 645 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 646 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 647 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 648 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 649 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 650 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 651 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 652 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 653 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 654 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 655 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 656 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 657 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 658 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 659 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 660 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 661 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 662 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 663 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 664 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 665 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 666 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 667 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 668 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 669 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 670 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 671 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 672 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 673 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 674 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 675 | 松井証券株式会社 | 8628 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 676 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 677 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 678 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 679 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 680 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 681 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 682 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 683 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 684 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 685 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 686 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 687 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 688 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 689 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 690 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 691 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 692 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 693 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 694 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 695 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 696 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 697 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 100.00% |
| 698 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 699 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 700 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 701 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 702 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 703 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 704 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 705 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 706 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 707 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 708 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 709 | 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 2025年07月期 | 100.00% |
| 710 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 711 | ブティックス株式会社 | 9272 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 712 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 713 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 714 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 715 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 716 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 717 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 718 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 719 | 兵機海運株式会社 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 720 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 721 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 722 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 723 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 724 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.00% |
| 725 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 726 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 727 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 100.00% |
| 728 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 729 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 730 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 731 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 100.00% |
| 732 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 733 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 734 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 735 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 736 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 737 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 738 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 739 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 9720 | サービス業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 740 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 741 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 742 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 743 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 744 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 100.00% |
| 745 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 746 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 747 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 748 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 100.00% |
| 749 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 750 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 751 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 752 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 753 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 754 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 755 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 100.00% |
| 756 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 757 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 758 | 株式会社 植松商会 | 9914 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 759 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 760 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 100.00% |
| 761 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.00% |
| 762 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 763 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 764 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 99.50% |
| 765 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 99.40% |
| 766 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 99.20% |
| 767 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 99.00% |
| 768 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 99.00% |
| 769 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 98.80% |
| 770 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 98.80% |
| 771 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 98.70% |
| 772 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 98.60% |
| 773 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 98.40% |
| 774 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 98.40% |
| 775 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2026年03月期 | 98.20% |
| 776 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 98.10% |
| 777 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 98.10% |
| 778 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 98.10% |
| 779 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 98.00% |
| 780 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 98.00% |
| 781 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 98.00% |
| 782 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 97.60% |
| 783 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 97.60% |
| 784 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 97.50% |
| 785 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 97.40% |
| 786 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 97.30% |
| 787 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 97.10% |
| 788 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 97.10% |
| 789 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 790 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 791 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 792 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 793 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 794 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 795 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 96.90% |
| 796 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 96.90% |
| 797 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 96.80% |
| 798 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 96.70% |
| 799 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96.50% |
| 800 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96.50% |
| 801 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 96.40% |
| 802 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 96.40% |
| 803 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 96.40% |
| 804 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 96.40% |
| 805 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 96.30% |
| 806 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 96.30% |
| 807 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 96.30% |
| 808 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 96.20% |
| 809 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 96.20% |
| 810 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 96.20% |
| 811 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 96.20% |
| 812 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96.00% |
| 813 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 96.00% |
| 814 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 96.00% |
| 815 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 96.00% |
| 816 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 95.90% |
| 817 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 95.90% |
| 818 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 95.80% |
| 819 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 95.80% |
| 820 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 95.70% |
| 821 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 95.70% |
| 822 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 95.70% |
| 823 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 95.70% |
| 824 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 95.50% |
| 825 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 95.50% |
| 826 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 95.50% |
| 827 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 95.40% |
| 828 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 95.20% |
| 829 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 95.20% |
| 830 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 95.20% |
| 831 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 95.20% |
| 832 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 95.20% |
| 833 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 95.10% |
| 834 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 95.00% |
| 835 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 95.00% |
| 836 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 95.00% |
| 837 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 94.70% |
| 838 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 94.50% |
| 839 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.50% |
| 840 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 94.40% |
| 841 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 94.30% |
| 842 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.30% |
| 843 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 844 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 845 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 846 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 847 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 848 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 849 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 94.00% |
| 850 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 94.00% |
| 851 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 94.00% |
| 852 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.00% |
| 853 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 93.90% |
| 854 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 93.80% |
| 855 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 93.50% |
| 856 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 93.50% |
| 857 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.50% |
| 858 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.40% |
| 859 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 93.40% |
| 860 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 861 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2025年12月期 | 93.30% |
| 862 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 863 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 93.30% |
| 864 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 865 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 866 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 867 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 868 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 869 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 870 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 871 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 93.00% |
| 872 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 873 | 株式会社ハブ | 3030 | 小売業 | 2026年02月期 | 92.90% |
| 874 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92.90% |
| 875 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92.90% |
| 876 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 92.90% |
| 877 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 92.90% |
| 878 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 92.80% |
| 879 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 92.60% |
| 880 | 株式会社アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 881 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 92.30% |
| 882 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 883 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 884 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 885 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92.30% |
| 886 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 887 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 92.30% |
| 888 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 92.30% |
| 889 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 92.30% |
| 890 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 891 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 92.30% |
| 892 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 893 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 894 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 895 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 92.30% |
