男性育休取得率 ランキング(2,101〜2,365位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,365社を男性育休取得率で並べた8ページ目です(2,101〜2,365位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 男性育休取得率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38.90% |
| 2102 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 38.50% |
| 2103 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.50% |
| 2104 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.50% |
| 2105 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 38.46% |
| 2106 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 38.20% |
| 2107 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 38.10% |
| 2108 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 37.90% |
| 2109 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 37.70% |
| 2110 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 37.50% |
| 2111 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2112 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2113 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2114 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 37.50% |
| 2115 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2116 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2117 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 37.50% |
| 2118 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.50% |
| 2119 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 36.40% |
| 2120 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 36.40% |
| 2121 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36.40% |
| 2122 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 36.00% |
| 2123 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35.90% |
| 2124 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 35.70% |
| 2125 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 35.40% |
| 2126 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 35.30% |
| 2127 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35.30% |
| 2128 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 35.00% |
| 2129 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.80% |
| 2130 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 34.10% |
| 2131 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2132 | 株式会社ヒップ | 2136 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2133 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2134 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2135 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 33.30% |
| 2136 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 33.30% |
| 2137 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 33.30% |
| 2138 | 株式会社長栄 | 2993 | 不動産業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2139 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 33.30% |
| 2140 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 33.30% |
| 2141 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2142 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | 33.30% |
| 2143 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 33.30% |
| 2144 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 33.30% |
| 2145 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 33.30% |
| 2146 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 33.30% |
| 2147 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2148 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33.30% |
| 2149 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 33.30% |
| 2150 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2151 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2152 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33.30% |
| 2153 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2154 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2155 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2156 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2157 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2158 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 33.30% |
| 2159 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 33.30% |
| 2160 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2161 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2162 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 33.30% |
| 2163 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 33.30% |
| 2164 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2165 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.30% |
| 2166 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.00% |
| 2167 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.00% |
| 2168 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33.00% |
| 2169 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.00% |
| 2170 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 33.00% |
| 2171 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 33.00% |
| 2172 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 32.50% |
| 2173 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.30% |
| 2174 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.30% |
| 2175 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 30.80% |
| 2176 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 30.80% |
| 2177 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30.70% |
| 2178 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 30.00% |
| 2179 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 30.00% |
| 2180 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 29.60% |
| 2181 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.40% |
| 2182 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 29.40% |
| 2183 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2184 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2185 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2186 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.60% |
| 2187 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2188 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2189 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2190 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 28.60% |
| 2191 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.50% |
| 2192 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 28.20% |
| 2193 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.10% |
| 2194 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 27.30% |
| 2195 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 27.30% |
| 2196 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.20% |
| 2197 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 26.70% |
| 2198 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2199 | 株式会社やまみ | 2820 | 食料品 | 2025年06月期 | 25.00% |
| 2200 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 25.00% |
| 2201 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.00% |
| 2202 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 25.00% |
| 2203 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2204 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 25.00% |
| 2205 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2206 | 株式会社 田 谷 | 4679 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2207 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 25.00% |
| 2208 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 25.00% |
| 2209 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2210 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2211 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2212 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 25.00% |
| 2213 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2214 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 25.00% |
| 2215 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.00% |
| 2216 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2217 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2218 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2219 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 25.00% |
| 2220 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 25.00% |
| 2221 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 23.80% |
| 2222 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 23.50% |
| 2223 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 23.50% |
| 2224 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 23.10% |
| 2225 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 22.60% |
| 2226 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 22.20% |
| 2227 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 22.20% |
| 2228 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 22.20% |
| 2229 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 22.20% |
| 2230 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22.00% |
| 2231 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 21.40% |
| 2232 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21.40% |
| 2233 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 21.20% |
| 2234 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 21.10% |
| 2235 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20.80% |
| 2236 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 20.00% |
| 2237 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 20.00% |
| 2238 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 20.00% |
| 2239 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 20.00% |
| 2240 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.00% |
| 2241 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 20.00% |
| 2242 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.00% |
| 2243 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 2244 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 18.10% |
| 2245 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.60% |
| 2246 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 2247 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 2248 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 16.00% |
| 2249 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 15.40% |
| 2250 | 株式会社ナフコ | 2790 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 2251 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 2252 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14.30% |
| 2253 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 2254 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.20% |
| 2255 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 12.50% |
| 2256 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.10% |
| 2257 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.10% |
| 2258 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 10.00% |
| 2259 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 9.10% |
| 2260 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.10% |
| 2261 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 2262 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 2263 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.30% |
| 2264 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 2.40% |
| 2265 | 株式会社 セキチュー | 9976 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.50% |
| 2266 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.30% |
| 2267 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2268 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.50% |
| 2269 | 株式会社ホットマン | 3190 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 2270 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2271 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2272 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2273 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2274 | 株式会社 オートウェーブ | 2666 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2275 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2276 | 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 食料品 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2277 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 0.00% |
| 2278 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2279 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2280 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 0.00% |
| 2281 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2282 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2283 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2284 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2285 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2286 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 0.00% |
| 2287 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 0.00% |
| 2288 | 株式会社マリオン | 3494 | 不動産業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2289 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2290 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2291 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2292 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2293 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2294 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2295 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2296 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2297 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2298 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2299 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2300 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2301 | クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 医薬品 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2302 | 室町ケミカル株式会社 | 4885 | 医薬品 | 2025年05月期 | 0.00% |
| 2303 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2304 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.00% |
| 2305 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2306 | 新東株式会社 | 5380 | ガラス・土石製品 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2307 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2308 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2309 | 株式会社JMC | 5704 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2310 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2311 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2312 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2313 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2314 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2315 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2316 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2317 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2318 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2319 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2320 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 0.00% |
| 2321 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 0.00% |
| 2322 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2323 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2324 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2325 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2326 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2327 | 株式会社ジモティー | 7082 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2328 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 0.00% |
| 2329 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 0.00% |
| 2330 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2331 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2332 | BCC株式会社 | 7376 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2333 | 東邦レマック株式会社 | 7422 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2334 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2335 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 0.00% |
| 2336 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2337 | マルシェ株式会社 | 7524 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2338 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2339 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2340 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2341 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2342 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2343 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2344 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 0.00% |
| 2345 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2346 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | 0.00% |
| 2347 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 0.00% |
| 2348 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2349 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2350 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2351 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2352 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2353 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2354 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2355 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2356 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2357 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2358 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2359 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2360 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2361 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2362 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2363 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2364 | 株式会社昴 | 9778 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2365 | 株式会社ベリテ | 9904 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、男性育休取得率の算出は企業スコープが独自に行ったものです。