女性管理職比率 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,758社を女性管理職比率で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 女性管理職比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2026年06月期 | 4.10% |
| 2102 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2103 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2104 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2105 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2106 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2107 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2108 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2109 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2110 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2111 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2112 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2113 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2114 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4.10% |
| 2115 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 4.10% |
| 2116 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 4.10% |
| 2117 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 4.10% |
| 2118 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2026年05月期 | 4.10% |
| 2119 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2120 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2121 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.00% |
| 2122 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2123 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2124 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2125 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2126 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 4.00% |
| 2127 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2128 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2129 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2130 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2131 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 4.00% |
| 2132 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2133 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2134 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4.00% |
| 2135 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2136 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2137 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2138 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 3.90% |
| 2139 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2140 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2141 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 3.90% |
| 2142 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2143 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2144 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2145 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2146 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2147 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.90% |
| 2148 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2149 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 2150 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2151 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2152 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2153 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.80% |
| 2154 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2155 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2156 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2157 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 3.80% |
| 2158 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2159 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2160 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 3.80% |
| 2161 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2162 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3.80% |
| 2163 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2164 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.80% |
| 2165 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2166 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2167 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2026年06月期 | 3.80% |
| 2168 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.80% |
| 2169 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.80% |
| 2170 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2171 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 3.70% |
| 2172 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3.70% |
| 2173 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2174 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2175 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2176 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2177 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2178 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2179 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2180 | 高田機工株式会社 | 5923 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2181 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2026年06月期 | 3.70% |
| 2182 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2183 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2184 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2185 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3.70% |
| 2186 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2187 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2188 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2189 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 3.70% |
| 2190 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 3.70% |
| 2191 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.70% |
| 2192 | 株式会社ガーデン | 274A | 小売業 | 2026年02月期 | 3.60% |
| 2193 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2194 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 3.60% |
| 2195 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2196 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2197 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2198 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2026年05月期 | 3.60% |
| 2199 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2200 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2201 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2202 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2203 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2204 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.60% |
| 2205 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 3.60% |
| 2206 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.57% |
| 2207 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2208 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2209 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2210 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2211 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2212 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2213 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2214 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2215 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2216 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2217 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3.50% |
| 2218 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 3.50% |
| 2219 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2220 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 3.50% |
| 2221 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2222 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 3.50% |
| 2223 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2224 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 3.50% |
| 2225 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2226 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2227 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2228 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.50% |
| 2229 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 3.50% |
| 2230 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2231 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 3.40% |
| 2232 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3.40% |
| 2233 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.40% |
| 2234 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2235 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2236 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2237 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 3.40% |
| 2238 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2239 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2240 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2241 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.40% |
| 2242 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2243 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2244 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2245 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.30% |
| 2246 | 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2247 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2248 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3.30% |
| 2249 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2250 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2251 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2252 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2253 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 3.30% |
| 2254 | ジオマテック株式会社 | 6907 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2255 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2256 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2257 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2258 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2259 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2260 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2261 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3.30% |
| 2262 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2026年05月期 | 3.20% |
| 2263 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2264 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2265 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 3.20% |
| 2266 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2267 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2268 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2269 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 3.20% |
| 2270 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2271 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 3.20% |
| 2272 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2273 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2026年06月期 | 3.20% |
| 2274 | TDSE株式会社 | 7046 | サービス業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2275 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2276 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2277 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2278 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2279 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2280 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2281 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 3.20% |
| 2282 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.20% |
| 2283 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.16% |
| 2284 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2285 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2286 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 3.10% |
| 2287 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2288 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 3.10% |
| 2289 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2290 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2291 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2292 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2293 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 3.10% |
| 2294 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2295 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2296 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2297 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2298 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2299 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2300 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 3.10% |
| 2301 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 2302 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.08% |
| 2303 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2304 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2305 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3.00% |
| 2306 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2307 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2308 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2309 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2310 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2311 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2312 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2313 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2314 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2315 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2316 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2317 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.00% |
| 2318 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.96% |
| 2319 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.94% |
| 2320 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2321 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.90% |
| 2322 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2323 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.90% |
| 2324 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2325 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2326 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2327 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2328 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2329 | 株式会社エーワン精密 | 6156 | 機械 | 2026年06月期 | 2.90% |
| 2330 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 2.90% |
| 2331 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2332 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2333 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 2.90% |
| 2334 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2335 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2336 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2026年06月期 | 2.90% |
| 2337 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2338 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2339 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 2.90% |
| 2340 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2341 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2342 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2343 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2344 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2026年05月期 | 2.80% |
| 2345 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 2.80% |
| 2346 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 2.80% |
| 2347 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2348 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 2.80% |
| 2349 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2350 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2351 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2352 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2353 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.80% |
| 2354 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2355 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2356 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2357 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2358 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2359 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2360 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2361 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 2.70% |
| 2362 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2363 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.70% |
| 2364 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2.70% |
| 2365 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2366 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2367 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2368 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2369 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2370 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.70% |
| 2371 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2372 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2373 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | 2.65% |
| 2374 | 株式会社ソフトテックス | 550A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.63% |
| 2375 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2376 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2377 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2378 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2.60% |
| 2379 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2026年06月期 | 2.60% |
| 2380 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2381 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2382 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2383 | 株式会社アビスト | 6087 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.60% |
| 2384 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2385 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2386 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2387 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2388 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2389 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2390 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2391 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2392 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2.60% |
| 2393 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2394 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2395 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.60% |
