女性管理職比率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,732社を女性管理職比率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 女性管理職比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 18.80% |
| 602 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 18.80% |
| 603 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 604 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 605 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 606 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 607 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 608 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 18.80% |
| 609 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.80% |
| 610 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18.70% |
| 611 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.70% |
| 612 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 613 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.60% |
| 614 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 615 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 616 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 617 | 株式会社地域新聞社 | 2164 | サービス業 | 2025年08月期 | 18.50% |
| 618 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.50% |
| 619 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.50% |
| 620 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.50% |
| 621 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.40% |
| 622 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 18.40% |
| 623 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 18.30% |
| 624 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 18.30% |
| 625 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.30% |
| 626 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 627 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 18.20% |
| 628 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 18.20% |
| 629 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 630 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 18.20% |
| 631 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.20% |
| 632 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.20% |
| 633 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 634 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 635 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.20% |
| 636 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 18.20% |
| 637 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 638 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 639 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 18.20% |
| 640 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 18.20% |
| 641 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 18.10% |
| 642 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18.10% |
| 643 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 18.10% |
| 644 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 18.10% |
| 645 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 18.10% |
| 646 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 18.10% |
| 647 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 18.00% |
| 648 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 18.00% |
| 649 | 株式会社東京會舘 | 9701 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.00% |
| 650 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 17.90% |
| 651 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 17.90% |
| 652 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.90% |
| 653 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.80% |
| 654 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.80% |
| 655 | シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 17.70% |
| 656 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 17.70% |
| 657 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.70% |
| 658 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.70% |
| 659 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 17.70% |
| 660 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 17.60% |
| 661 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 17.60% |
| 662 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.60% |
| 663 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 17.60% |
| 664 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.50% |
| 665 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 17.50% |
| 666 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 17.40% |
| 667 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.40% |
| 668 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.40% |
| 669 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.40% |
| 670 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.30% |
| 671 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.20% |
| 672 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.10% |
| 673 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 17.10% |
| 674 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 17.10% |
| 675 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 17.10% |
| 676 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.10% |
| 677 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.10% |
| 678 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.10% |
| 679 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.10% |
| 680 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.00% |
| 681 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.00% |
| 682 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 17.00% |
| 683 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.00% |
| 684 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 17.00% |
| 685 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.90% |
| 686 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16.90% |
| 687 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.90% |
| 688 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16.90% |
| 689 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.80% |
| 690 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.80% |
| 691 | JTP株式会社 | 2488 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 692 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 16.70% |
| 693 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 16.70% |
| 694 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 695 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 696 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 697 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 16.70% |
| 698 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 16.70% |
| 699 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 700 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 16.70% |
| 701 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 16.70% |
| 702 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 703 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 704 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.70% |
| 705 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 706 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 16.70% |
| 707 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16.70% |
| 708 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 16.70% |
| 709 | 株式会社Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16.70% |
| 710 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.70% |
| 711 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.70% |
| 712 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 713 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 16.70% |
| 714 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 715 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 716 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 717 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 718 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 16.70% |
| 719 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 16.70% |
| 720 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 721 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 722 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.50% |
| 723 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.50% |
| 724 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.40% |
| 725 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 16.40% |
| 726 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.40% |
| 727 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 16.40% |
| 728 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.30% |
| 729 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.30% |
| 730 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.30% |
| 731 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.30% |
| 732 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 16.20% |
| 733 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.20% |
| 734 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.20% |
| 735 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 16.10% |
| 736 | 株式会社中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 737 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 16.10% |
| 738 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 739 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 16.10% |
| 740 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 16.10% |
| 741 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 742 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.00% |
| 743 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.00% |
| 744 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.00% |
| 745 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.00% |
| 746 | 有機合成薬品工業株式会社 | 4531 | 化学 | 2026年03月期 | 16.00% |
| 747 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.00% |
| 748 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.90% |
| 749 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 15.90% |
| 750 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 15.90% |
| 751 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.90% |
| 752 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 15.90% |
| 753 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 15.80% |
| 754 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.80% |
| 755 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 15.80% |
| 756 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.80% |
| 757 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.70% |
| 758 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.70% |
| 759 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.70% |
| 760 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 15.63% |
| 761 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 762 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 763 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 764 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 765 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 766 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 15.60% |
| 767 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.60% |
| 768 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 15.50% |
| 769 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.50% |
| 770 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.50% |
| 771 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 772 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 773 | 株式会社TENTIAL | 325A | 繊維製品 | 2025年08月期 | 15.40% |
| 774 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.40% |
| 775 | THECOO株式会社 | 4255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.40% |
| 776 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 777 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 15.40% |
| 778 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.40% |
| 779 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 780 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 15.40% |
| 781 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 782 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.40% |
| 783 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 15.40% |
| 784 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.38% |
| 785 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 786 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.30% |
| 787 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 788 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 789 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 15.30% |
| 790 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.30% |
| 791 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 15.20% |
| 792 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 15.20% |
| 793 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 794 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 795 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.20% |
| 796 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 797 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 798 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.10% |
| 799 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.10% |
| 800 | 株式会社日本アクア | 1429 | 建設業 | 2025年12月期 | 15.00% |
| 801 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 15.00% |
| 802 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 803 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 804 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 15.00% |
| 805 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 15.00% |
| 806 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 807 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 808 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 15.00% |
| 809 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.90% |
| 810 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 14.90% |
| 811 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.90% |
| 812 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.90% |
| 813 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 14.80% |
| 814 | 株式会社 田 谷 | 4679 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.80% |
| 815 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 14.80% |
| 816 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.80% |
| 817 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 14.80% |
| 818 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.80% |
| 819 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.80% |
| 820 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.71% |
| 821 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 14.70% |
| 822 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 823 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 824 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 825 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 826 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 827 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 14.70% |
| 828 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 829 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 保険業 | 2025年11月期 | 14.70% |
| 830 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 831 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 832 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 833 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 14.60% |
| 834 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 835 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 836 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 837 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 14.60% |
| 838 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 14.60% |
| 839 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 840 | 株式会社イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 841 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 14.50% |
| 842 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 14.50% |
| 843 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 14.50% |
| 844 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 14.50% |
| 845 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 14.50% |
| 846 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.50% |
| 847 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 848 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.40% |
| 849 | 株式会社ダイブ | 151A | サービス業 | 2025年06月期 | 14.30% |
| 850 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 851 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.30% |
| 852 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 14.30% |
| 853 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 14.30% |
| 854 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.30% |
| 855 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 856 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.30% |
| 857 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 14.30% |
| 858 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 859 | 株式会社ツインバード | 6897 | 電気機器 | 2026年02月期 | 14.30% |
| 860 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.30% |
| 861 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 14.30% |
| 862 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 863 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 14.30% |
| 864 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 14.30% |
| 865 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 14.30% |
| 866 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 14.20% |
| 867 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 14.20% |
| 868 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 14.20% |
| 869 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 14.20% |
| 870 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.20% |
| 871 | マルシェ株式会社 | 7524 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.20% |
| 872 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.20% |
| 873 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.10% |
| 874 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 875 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 14.00% |
| 876 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.00% |
| 877 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 14.00% |
| 878 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 14.00% |
| 879 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 14.00% |
| 880 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 14.00% |
| 881 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 882 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 883 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 884 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.90% |
| 885 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 13.90% |
| 886 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 13.90% |
| 887 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.90% |
| 888 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.90% |
| 889 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.90% |
| 890 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.80% |
| 891 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.80% |
| 892 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 13.80% |
| 893 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.80% |
| 894 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.80% |
| 895 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.80% |
