プラチナくるみん認定企業の一覧企業研究スコープの掲載企業 294社
厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」にプラチナくるみん認定の掲載がある会社のうち、企業研究スコープの掲載企業(有価証券報告書を提出している会社) 294社の一覧です(東証上場253社、上場していない会社41社。2026年7月31日取得)。 全国のプラチナくるみん認定企業すべての一覧ではありません。プラチナくるみん認定の基準と見方はプラチナくるみん認定の解説にまとめています。
- 認定は、取消しや辞退で外れることがあります。取得日より後の変更は反映していません。最新の状況は厚生労働省の公表で確認してください(厚生労働省 くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧、厚生労働省 両立支援のひろば)。
- この一覧に無い会社が、プラチナくるみん認定を受けていないとは限りません。しょくばらぼに登録していない会社や、企業研究スコープに掲載していない会社は載りません。
- 並びは東証33業種ごと・証券コード順です。会社の優劣を示す順番ではありません。
業種別の社数
- 鉱業1社
- 建設業3社
- 食料品19社
- 繊維製品2社
- パルプ・紙2社
- 化学15社
- 医薬品10社
- ゴム製品1社
- ガラス・土石製品6社
- 鉄鋼4社
- 非鉄金属3社
- 金属製品5社
- 機械11社
- 電気機器34社
- 輸送用機器12社
- 精密機器5社
- その他製品8社
- 電気・ガス業9社
- 水産・農林業2社
- 陸運業6社
- 海運業1社
- 倉庫・運輸関連業1社
- 情報・通信業29社
- 卸売業15社
- 小売業11社
- 銀行業44社
- 証券、商品先物取引業1社
- 保険業4社
- その他金融業11社
- 不動産業6社
- サービス業13社
鉱業のプラチナくるみん認定企業(1社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 石油資源開発1662 | プライム | 約1,061万円 | 14.1年 | 84.2% |
建設業のプラチナくるみん認定企業(3社)
食料品のプラチナくるみん認定企業(19社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| ニップン2001 | プライム | 約758万円 | 14.4年 | 93.9% |
| 昭和産業2004 | プライム | 約761万円 | 16.7年 | — |
| 森永製菓2201 | プライム | 約835万円 | 19.0年 | 80.0% |
| ブルボン2208 | スタンダード | 約522万円 | 15.9年 | 100.0% |
| 亀田製菓2220 | プライム | 約569万円 | 17.8年 | 63.6% |
| 森永乳業2264 | プライム | 約799万円 | 16.6年 | — |
| ヤクルト本社2267 | プライム | 約855万円 | 17.7年 | 103.2% |
| 雪印メグミルク2270 | プライム | 約773万円 | 16.0年 | 97.0% |
| 日清オイリオグループ2602 | プライム | 約771万円 | 17.3年 | 95.0% |
| 不二製油2607 | プライム | 約833万円 | 16.0年 | 89.5% |
| J-オイルミルズ2613 | プライム | 約840万円 | 18.7年 | 103.7% |
| キッコーマン2801 | プライム | 約821万円 | 13.4年 | 100.0% |
| ヱスビー食品2805 | スタンダード | 約697万円 | 13.8年 | 100.0% |
| キユーピー2809 | プライム | 約689万円 | 16.1年 | 102.4% |
| エバラ食品工業2819 | スタンダード | 約670万円 | 16.1年 | 105.3% |
| 一正蒲鉾2904 | スタンダード | 約447万円 | 13.2年 | 100.0% |
| 日本たばこ産業2914 | プライム | 約1,004万円 | 14.7年 | 141.5% |
| 理研ビタミン4526 | プライム | 約841万円 | 15.5年 | 95.2% |
| サントリーホールディングスE22559 | 非上場 | 約1,176万円 | 17.7年 | — |
繊維製品のプラチナくるみん認定企業(2社)
パルプ・紙のプラチナくるみん認定企業(2社)
化学のプラチナくるみん認定企業(15社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋紡3101 | プライム | 約685万円 | 14.2年 | 116.2% |
| 旭化成3407 | プライム | 約848万円 | 17.1年 | 99.4% |
| 東ソー4042 | プライム | 約829万円 | 13.8年 | 100.0% |
| トクヤマ4043 | プライム | 約794万円 | 16.8年 | 62.8% |
| エア・ウォーター4088 | プライム | 約816万円 | 9.9年 | 83.3% |
| 日本触媒4114 | プライム | 約859万円 | 16.6年 | 98.1% |
| ダイセル4202 | プライム | 約866万円 | 15.3年 | 100.0% |
| 積水化学工業4204 | プライム | 約946万円 | 15.9年 | 93.3% |
| 花王4452 | プライム | 約865万円 | 16.7年 | 90.1% |
| 三洋化成工業4471 | プライム | 約822万円 | 18.6年 | 102.5% |
| artience4634 | プライム | 約812万円 | 18.6年 | 98.4% |
| ライオン4912 | プライム | 約711万円 | 17.3年 | 90.2% |
| デクセリアルズ4980 | プライム | 約769万円 | 15.3年 | 53.8% |
| タキロンシーアイE00823 | 非上場 | 約646万円 | 19.6年 | 108.0% |
| JSRE01003 | 非上場 | 約824万円 | 14.2年 | — |
医薬品のプラチナくるみん認定企業(10社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 協和キリン4151 | プライム | 約987万円 | 15.5年 | 129.4% |
| アステラス製薬4503 | プライム | 約1,132万円 | 15.4年 | 72.7% |
| 住友ファーマ4506 | プライム | 約906万円 | 18.9年 | 100.0% |
| 中外製薬4519 | プライム | 約1,351万円 | 15.4年 | 93.4% |
| エーザイ4523 | プライム | 約1,123万円 | 18.5年 | 97.5% |
| 小野薬品工業4528 | プライム | 約1,094万円 | 17.4年 | 88.8% |
| ツムラ4540 | プライム | 約911万円 | 15.5年 | 61.5% |
| キッセイ薬品工業4547 | プライム | 約798万円 | 18.2年 | 71.9% |
| 栄研化学4549 | プライム | 約786万円 | 13.4年 | 100.0% |
| 第一三共4568 | プライム | 約1,098万円 | 19.9年 | 103.7% |
ゴム製品のプラチナくるみん認定企業(1社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| ブリヂストン5108 | プライム | 約771万円 | 15.8年 | 95.2% |
ガラス・土石製品のプラチナくるみん認定企業(6社)
鉄鋼のプラチナくるみん認定企業(4社)
非鉄金属のプラチナくるみん認定企業(3社)
金属製品のプラチナくるみん認定企業(5社)
機械のプラチナくるみん認定企業(11社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| アマダ6113 | プライム | 約742万円 | 18.5年 | — |
| 住友重機械工業6302 | プライム | 約857万円 | 13.8年 | 94.5% |
| タカキタ6325 | スタンダード | 約530万円 | 15.1年 | — |
| ダイキン工業6367 | プライム | 約896万円 | 16.6年 | 98.1% |
| 栗田工業6370 | プライム | 約1,002万円 | 16.9年 | 78.7% |
| タダノ6395 | プライム | 約695万円 | 15.1年 | 58.7% |
| ホシザキ6465 | プライム | 約789万円 | 17.1年 | 93.3% |
| 日本精工6471 | プライム | 約788万円 | 16.6年 | 95.8% |
| NTN6472 | プライム | 約746万円 | 19.6年 | 89.6% |
| 三井E&S7003 | プライム | 約802万円 | 16.3年 | 93.0% |
| 日精樹脂工業E01695 | 非上場 | 約550万円 | 19.2年 | 117.0% |
電気機器のプラチナくるみん認定企業(34社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| イビデン4062 | プライム | 約766万円 | 16.9年 | 82.8% |
| コニカミノルタ4902 | プライム | 約844万円 | 20.7年 | 86.2% |
| 安川電機6506 | プライム | 約860万円 | 17.6年 | 72.0% |
| 明電舎6508 | プライム | 約811万円 | 18.8年 | 95.7% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | プライム | 約961万円 | 18.0年 | 82.9% |
| マブチモーター6592 | プライム | 約764万円 | 15.9年 | 73.7% |
| 太洋テクノレックス6663 | スタンダード | 約516万円 | 20.0年 | — |
| 日本電気6701 | プライム | 約994万円 | 17.3年 | 85.6% |
| 沖電気工業6703 | プライム | 約780万円 | 18.4年 | 134.0% |
| セイコーエプソン6724 | プライム | 約809万円 | 18.1年 | 95.7% |
| シャープ6753 | プライム | 約782万円 | 20.1年 | 93.3% |
| アンリツ6754 | プライム | 約784万円 | 21.3年 | 97.0% |
| TDK6762 | プライム | 約921万円 | 16.9年 | 66.2% |
| フォスター電機6794 | プライム | 約744万円 | 14.2年 | 42.9% |
| 横河電機6841 | プライム | 約949万円 | 16.0年 | 74.7% |
| アズビル6845 | プライム | 約918万円 | 19.8年 | 96.5% |
| 堀場製作所6856 | プライム | 約821万円 | 16.0年 | 97.1% |
| アドバンテスト6857 | プライム | 約1,098万円 | 20.2年 | 60.0% |
| エスペック6859 | プライム | 約793万円 | 14.4年 | 46.7% |
| 日置電機6866 | プライム | 約1,035万円 | 21.3年 | 56.6% |
| シスメックス6869 | プライム | 約884万円 | 12.8年 | 80.4% |
| 千代田インテグレ6915 | スタンダード | 約741万円 | 15.2年 | 125.0% |
| アバールデータ6918 | スタンダード | 約633万円 | 16.2年 | — |
| スタンレー電気6923 | プライム | 約661万円 | 15.5年 | 80.0% |
| エノモト6928 | スタンダード | 約523万円 | 16.4年 | 138.0% |
| 日本電子6951 | プライム | 約858万円 | 15.9年 | 88.0% |
| FDK6955 | スタンダード | 約597万円 | 22.3年 | 45.5% |
| ローム6963 | プライム | 約804万円 | 14.0年 | 78.1% |
| 京セラ6971 | プライム | 約740万円 | 16.0年 | 59.6% |
| 太陽誘電6976 | プライム | 約662万円 | 16.4年 | 83.0% |
| KOA6999 | プライム | 約592万円 | 17.1年 | 77.4% |
| キヤノン7751 | プライム | 約882万円 | 18.9年 | 86.3% |
| リコー7752 | プライム | 約906万円 | 20.0年 | 93.3% |
| 東芝E01738 | 非上場 | 約926万円 | 19.8年 | — |
輸送用機器のプラチナくるみん認定企業(12社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| ユニプレス5949 | プライム | 約695万円 | 21.2年 | 88.5% |
| 豊田自動織機6201 | 非上場 | 約893万円 | 17.9年 | 72.1% |
| 東海理化電機製作所6995 | プライム | 約753万円 | 21.5年 | 96.5% |
| 日産自動車7201 | プライム | 約857万円 | 14.9年 | 75.5% |
| 日産車体7222 | スタンダード | 約754万円 | 17.0年 | 66.7% |
| アイシン7259 | プライム | 約777万円 | 17.3年 | 79.8% |
| スズキ7269 | プライム | 約828万円 | 18.5年 | 73.2% |
| 安永7271 | スタンダード | 約626万円 | 19.7年 | 122.2% |
| 豊田合成7282 | プライム | 約745万円 | 20.2年 | — |
| 日本プラスト7291 | スタンダード | 約600万円 | 15.4年 | 40.0% |
| ヨロズ7294 | プライム | 約639万円 | 12.5年 | 100.0% |
| 太平洋工業E02178 | 非上場 | 約597万円 | 13.4年 | 75.4% |
精密機器のプラチナくるみん認定企業(5社)
その他製品のプラチナくるみん認定企業(8社)
電気・ガス業のプラチナくるみん認定企業(9社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 中部電力9502 | プライム | 約945万円 | 19.0年 | 100.0% |
| 北陸電力9505 | プライム | 約826万円 | 20.1年 | — |
| 東北電力9506 | プライム | 約873万円 | 19.8年 | 103.0% |
| 四国電力9507 | プライム | 約874万円 | 18.5年 | 107.6% |
| 電源開発9513 | プライム | 約1,188万円 | 18.5年 | 110.0% |
| 東京瓦斯9531 | プライム | 約784万円 | 19.5年 | — |
| 東邦瓦斯9533 | プライム | 約733万円 | 14.7年 | 103.9% |
| 広島ガス9535 | プライム | 約602万円 | 18.9年 | 91.6% |
| 静岡ガス9543 | プライム | 約774万円 | 20.9年 | 86.7% |
水産・農林業のプラチナくるみん認定企業(2社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| ユキグニファクトリー1375 | プライム | 約469万円 | 12.9年 | 112.0% |
| ホクト1379 | プライム | 約603万円 | 14.5年 | 106.9% |
陸運業のプラチナくるみん認定企業(6社)
海運業のプラチナくるみん認定企業(1社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 日本郵船9101 | プライム | 約1,555万円 | 13.9年 | 85.9% |
倉庫・運輸関連業のプラチナくるみん認定企業(1社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 首都高速道路E04373 | 非上場 | — | — | — |
情報・通信業のプラチナくるみん認定企業(29社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 日鉄ソリューションズ2327 | プライム | 約936万円 | 12.6年 | 110.0% |
| TISI3626 | プライム | 約829万円 | 14.4年 | 92.0% |
| GMOペパボ3633 | スタンダード | 約700万円 | 7.7年 | 70.0% |
| テクマトリックス3762 | プライム | 約846万円 | 8.5年 | 81.8% |
| GMOペイメントゲートウェイ3769 | プライム | 約1,097万円 | 6.3年 | 75.0% |
| システムリサーチ3771 | プライム | 約548万円 | 7.9年 | 70.0% |
| システムインテグレータ3826 | スタンダード | 約672万円 | 6.4年 | 100.0% |
| 野村総合研究所4307 | プライム | 約1,333万円 | 13.7年 | 90.9% |
| 日本システム技術4323 | プライム | 約670万円 | 9.0年 | 87.5% |
| システムサポートホールディングス4396 | プライム | 約799万円 | 12.0年 | 33.3% |
| イーソル4420 | スタンダード | 約586万円 | 11.6年 | 100.0% |
| フォーカスシステムズ4662 | プライム | 約627万円 | 10.8年 | 79.2% |
| クレスコ4674 | プライム | 約671万円 | 11.9年 | 131.3% |
| オービック4684 | プライム | 約1,129万円 | 12.9年 | 101.4% |
| さくらケーシーエス4761 | スタンダード | 約745万円 | 20.9年 | 88.9% |
| 電通総研4812 | プライム | 約1,125万円 | 10.7年 | 76.5% |
| ビジネスエンジニアリング4828 | プライム | 約915万円 | 11.1年 | 92.3% |
| JFEシステムズ4832 | スタンダード | 約861万円 | 19.0年 | 96.4% |
| NTT9432 | プライム | 約1,056万円 | 15.6年 | 113.3% |
| KDDI9433 | プライム | 約1,051万円 | 16.4年 | 85.9% |
| ソフトバンク9434 | プライム | 約871万円 | 14.8年 | — |
| NSD9759 | プライム | 約751万円 | 14.9年 | 75.6% |
| NECネッツエスアイE00210 | 非上場 | 約745万円 | 17.0年 | 58.8% |
| SCSKE04830 | 非上場 | 約797万円 | 16.7年 | 144.0% |
| NTTデータグループE04911 | 非上場 | 約923万円 | 14.1年 | 105.0% |
| アイネットE04919 | 非上場 | 約649万円 | 16.4年 | 86.7% |
| 伊藤忠テクノソリューションズE05059 | 非上場 | 約1,029万円 | 13.4年 | — |
| サイバネットシステムE05223 | 非上場 | 約730万円 | 10.1年 | — |
| ティーガイアE05392 | 非上場 | 約510万円 | 11.7年 | 70.6% |
卸売業のプラチナくるみん認定企業(15社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 双日2768 | プライム | 約1,257万円 | 14.7年 | 108.9% |
| TOKAIホールディングス3167 | プライム | 約695万円 | 13.3年 | 150.0% |
| 伊藤忠商事8001 | プライム | 約1,991万円 | 17.8年 | 128.0% |
| 丸紅8002 | プライム | 約1,784万円 | 17.8年 | 91.9% |
| 長瀬産業8012 | プライム | 約1,190万円 | 14.7年 | 74.2% |
| 豊田通商8015 | プライム | 約1,421万円 | 16.7年 | 91.9% |
| 兼松8020 | プライム | 約1,202万円 | 12.1年 | 100.0% |
| 三井物産8031 | プライム | 約2,059万円 | 17.4年 | 93.0% |
| 住友商事8053 | プライム | 約1,840万円 | 18.3年 | 79.6% |
| 三菱商事8058 | プライム | 約2,113万円 | 17.6年 | 52.6% |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | プライム | 約849万円 | 24.6年 | 64.2% |
| 岩谷産業8088 | プライム | 約1,021万円 | 15.3年 | 100.0% |
| 三谷産業8285 | スタンダード | 約767万円 | 11.9年 | 100.0% |
| トラスコ中山9830 | プライム | 約753万円 | 14.7年 | 32.5% |
| 日鉄物産E02640 | 非上場 | 約992万円 | 15.8年 | — |
小売業のプラチナくるみん認定企業(11社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品2664 | プライム | 約556万円 | 13.8年 | 78.5% |
| ビックカメラ3048 | プライム | 約560万円 | 13.0年 | 79.4% |
| MonotaRO3064 | プライム | 約719万円 | 5.5年 | 83.0% |
| コジマ7513 | プライム | 約550万円 | 17.1年 | 83.3% |
| 青山商事8219 | プライム | 約509万円 | 14.2年 | — |
| 髙島屋8233 | プライム | 約792万円 | 25.3年 | 229.2% |
| 丸井グループ8252 | プライム | 約689万円 | 15.5年 | 104.2% |
| イオン8267 | プライム | 約933万円 | 18.5年 | 83.3% |
| ケーズホールディングス8282 | プライム | 約598万円 | 17.5年 | 91.7% |
| サンドラッグ9989 | プライム | 約590万円 | 8.8年 | 96.3% |
| ローソンE03345 | 非上場 | 約682万円 | 15.8年 | — |
銀行業のプラチナくるみん認定企業(44社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行7182 | プライム | 約730万円 | 21.0年 | 100.0% |
| 富山第一銀行7184 | プライム | 約686万円 | 16.6年 | 100.0% |
| 千葉銀行8331 | プライム | 約837万円 | 14.4年 | 97.6% |
| 群馬銀行8334 | プライム | 約820万円 | 17.9年 | 100.0% |
| 武蔵野銀行8336 | プライム | 約708万円 | 16.0年 | 105.3% |
| 千葉興業銀行8337 | プライム | 約681万円 | 15.9年 | 100.0% |
| 筑波銀行8338 | プライム | 約657万円 | 19.6年 | 100.0% |
| 七十七銀行8341 | プライム | 約773万円 | 16.0年 | 98.2% |
| 山形銀行8344 | プライム | 約692万円 | 17.8年 | 90.5% |
| 岩手銀行8345 | プライム | 約711万円 | 18.1年 | 100.0% |
| 東邦銀行8346 | プライム | 約698万円 | 17.9年 | 110.5% |
| スルガ銀行8358 | プライム | 約797万円 | 20.9年 | 100.0% |
| 八十二長野銀行8359 | プライム | 約808万円 | 15.5年 | 98.1% |
| 福井銀行8362 | プライム | 約604万円 | 16.0年 | 141.7% |
| 滋賀銀行8366 | プライム | 約732万円 | 14.7年 | 100.0% |
| 南都銀行8367 | プライム | 約722万円 | 16.5年 | 100.0% |
| 百五銀行8368 | プライム | 約776万円 | 15.3年 | 110.0% |
| 紀陽銀行8370 | プライム | 約605万円 | 14.4年 | 108.8% |
| 山陰合同銀行8381 | プライム | 約752万円 | 17.1年 | 103.3% |
| 百十四銀行8386 | プライム | 約721万円 | 17.7年 | 100.0% |
| 四国銀行8387 | プライム | 約698万円 | 15.8年 | 107.1% |
| 阿波銀行8388 | プライム | 約739万円 | 19.1年 | 133.3% |
| 大分銀行8392 | プライム | 約708万円 | 15.9年 | 127.9% |
| 佐賀銀行8395 | プライム | 約644万円 | 17.8年 | 96.9% |
| みずほフィナンシャルグループ8411 | プライム | 約1,167万円 | 16.9年 | 96.0% |
| 高知銀行8416 | スタンダード | 約577万円 | 16.4年 | 100.0% |
| 名古屋銀行8522 | プライム | 約663万円 | 17.0年 | 109.7% |
| 北洋銀行8524 | プライム | 約740万円 | 19.1年 | 100.0% |
| 大光銀行8537 | スタンダード | 約593万円 | 17.1年 | 100.0% |
| トマト銀行8542 | スタンダード | 約587万円 | 16.3年 | 100.0% |
| 京葉銀行8544 | プライム | 約756万円 | 16.5年 | 100.0% |
| 栃木銀行8550 | プライム | 約676万円 | 18.1年 | 100.0% |
| 北日本銀行8551 | プライム | 約592万円 | 17.0年 | 120.0% |
| 東和銀行8558 | プライム | 約632万円 | 16.9年 | 120.0% |
| みずほ銀行E03532 | 非上場 | 約870万円 | 16.3年 | — |
| 三菱UFJ銀行E03533 | 非上場 | 約914万円 | 15.8年 | — |
| りそな銀行E03538 | 非上場 | — | — | — |
| 静岡銀行E03570 | 非上場 | 約753万円 | 15.9年 | — |
| 中国銀行E03584 | 非上場 | 約763万円 | 16.9年 | — |
| 三井住友銀行E03617 | 非上場 | — | — | — |
| 三井住友信託銀行E03627 | 非上場 | — | — | — |
| みずほ信託銀行E03628 | 非上場 | — | — | — |
| 佐賀共栄銀行E03676 | 非上場 | 約641万円 | 18.3年 | — |
| 商工組合中央金庫E21951 | 非上場 | 約852万円 | 14.9年 | 94.2% |
証券、商品先物取引業のプラチナくるみん認定企業(1社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 大和証券E06228 | 非上場 | 約1,092万円 | 14.9年 | — |
保険業のプラチナくるみん認定企業(4社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| かんぽ生命保険7181 | プライム | — | — | 100.0% |
| 東京海上日動火災保険E03823 | 非上場 | 約906万円 | 13.1年 | — |
| 三井住友海上火災保険E03824 | 非上場 | 約815万円 | 14.8年 | — |
| あいおいニッセイ同和損害保険E03833 | 非上場 | 約758万円 | 16.4年 | — |
その他金融業のプラチナくるみん認定企業(11社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 芙蓉総合リース8424 | プライム | 約979万円 | 13.8年 | 121.4% |
| みずほリース8425 | プライム | 約972万円 | 14.3年 | 87.5% |
| 東京センチュリー8439 | プライム | 約932万円 | 16.0年 | 100.0% |
| 日本証券金融8511 | プライム | 約1,023万円 | 20.0年 | 60.0% |
| リコーリース8566 | プライム | 約808万円 | 13.5年 | 80.0% |
| ジャックス8584 | プライム | 約677万円 | 15.5年 | 100.0% |
| オリエントコーポレーション8585 | プライム | 約666万円 | 17.3年 | 97.0% |
| 三菱HCキャピタル8593 | プライム | 約1,029万円 | 15.1年 | 81.7% |
| ポケットカードE04963 | 非上場 | 約652万円 | 14.7年 | — |
| 日本政策金融公庫E23582 | 非上場 | 約920万円 | 19.4年 | — |
| NTT・TCリースE36346 | 非上場 | — | — | — |
不動産業のプラチナくるみん認定企業(6社)
サービス業のプラチナくるみん認定企業(13社)
| 企業名 | 市場 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 新日本科学2395 | プライム | 約670万円 | 10.2年 | 100.0% |
| インフォマート2492 | プライム | 約668万円 | 5.8年 | 75.9% |
| イオンファンタジー4343 | プライム | 約497万円 | 15.8年 | 100.0% |
| アルプス技研4641 | プライム | 約558万円 | 9.9年 | 87.5% |
| ダスキン4665 | プライム | 約781万円 | 18.2年 | 100.0% |
| ビー・エム・エル4694 | プライム | 約547万円 | 11.0年 | 109.0% |
| エラン6099 | プライム | 約532万円 | 4.8年 | 63.6% |
| アドバンテッジリスクマネジメント8769 | スタンダード | 約644万円 | 6.5年 | 87.5% |
| 応用地質9755 | プライム | 約723万円 | 17.1年 | 95.7% |
| オオバ9765 | プライム | 約780万円 | 12.5年 | 66.7% |
| 日本工営E00078 | 非上場 | 約926万円 | 14.2年 | — |
| 三井住友ファイナンス&リースE04791 | 非上場 | 約990万円 | 13.8年 | 105.4% |
| トヨタファイナンスE05031 | 非上場 | 約711万円 | 12.9年 | — |
認定の情報は、厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」に各社が登録した内容です(2026年7月31日取得)。 平均年間給与・平均勤続年数・男性の育児休業取得率は、各社の直近の有価証券報告書(提出会社単体)の値で、認定の基準とは別の数字です。 「—」は、有価証券報告書に記載が無い、または確認できていない項目です。
プラチナくるみん認定企業の一覧についてよくある質問
プラチナくるみん認定を受けている上場企業は何社ありますか?
企業研究スコープの掲載企業4,381社のうち、厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」にプラチナくるみん認定の掲載がある会社は294社です(2026年7月31日取得)。内訳は、東証上場が253社、上場していないものの有価証券報告書を提出している会社が41社です。企業研究スコープの掲載企業だけを数えた社数で、全国のプラチナくるみん認定企業すべての数ではありません。
プラチナくるみん認定の企業は、どの業種に多いですか?
企業研究スコープに掲載しているプラチナくるみん認定の企業294社を東証33業種で分けると、最も多い業種は「銀行業」の44社です(厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」、2026年7月31日取得)。次いで「電気機器」が34社、「情報・通信業」が29社です。業種ごとの掲載企業の数が違うため、社数が多い業種ほど認定を受けやすいという意味ではありません。
プラチナくるみん認定企業の一覧は、いつ時点の情報ですか?
プラチナくるみん認定企業の一覧は、2026年7月31日に厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」から取得した情報です。認定は、取消しや辞退で外れることがあり、取得日より後に認定を受けた会社は載っていません。最新の認定の状況は、厚生労働省の公表で確認してください。
一覧に載っていない会社は、プラチナくるみん認定を受けていないのですか?
一覧に載っていない会社が、プラチナくるみん認定を受けていないとは限りません。この一覧は、厚生労働省「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」に認定を登録している会社のうち、企業研究スコープの掲載企業(有価証券報告書を提出している会社)だけを載せています。しょくばらぼに登録していない会社や、認定を受けているのがグループの別の会社である場合は、一覧に出ません。