情報・通信業の男性育休取得率ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業297社を男性育休取得率の順に並べたものです。 1位は株式会社ボルテージ(200.00%)で、 全業種を通じた順位では10位にあたります。
情報・通信業の水準
85.70%
掲載企業全体との差
+3.8%
情報・通信業における男性育休取得率の傾向
情報・通信業の男性育休取得率の中央値は85.70%で、 掲載企業全体の中央値(82.60%)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは2.3倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
男性育休取得率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 男性育休取得率ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の男性育休取得率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 男性育休取得率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ボルテージ | 200.00% | 2025年06月期 |
| 2 | 株式会社シャノン | 200.00% | 2025年12月期 |
| 3 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 200.00% | 2025年09月期 |
| 4 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 200.00% | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社バトンズ | 166.70% | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社フレクト | 156.60% | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社gumi | 150.00% | 2026年04月期 |
| 8 | 株式会社ミラティブ | 150.00% | 2025年12月期 |
| 9 | 株式会社オークネット | 133.30% | 2025年12月期 |
| 10 | 株式会社クレスコ | 131.30% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 129.00% | 2025年06月期 |
| 12 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 120.00% | 2025年12月期 |
| 13 | 株式会社テラスカイ | 118.20% | 2026年02月期 |
| 14 | NTT株式会社 | 113.30% | 2026年03月期 |
| 15 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 110.00% | 2026年03月期 |
| 16 | セーフィー株式会社 | 107.70% | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社シーイーシー | 104.00% | 2026年01月期 |
| 18 | 株式会社オービック | 101.40% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社オプロ | 100.00% | 2025年11月期 |
| 20 | 株式会社CAICA DIGITAL | 100.00% | 2025年10月期 |
| 21 | 株式会社fonfun | 100.00% | 2026年03月期 |
| 22 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 23 | ネットイヤーグループ株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社データホライゾン | 100.00% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社パピレス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 27 | AGS株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ファインデックス | 100.00% | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社アイスタイル | 100.00% | 2025年06月期 |
| 30 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 100.00% | 2025年06月期 |
| 31 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社メディアドゥ | 100.00% | 2026年02月期 |
| 33 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社オプティム | 100.00% | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社セレス | 100.00% | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社セック | 100.00% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社プロシップ | 100.00% | 2026年03月期 |
| 38 | リスクモンスター株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ドリコム | 100.00% | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ユニリタ | 100.00% | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社大和コンピューター | 100.00% | 2025年07月期 |
| 42 | 株式会社システムインテグレータ | 100.00% | 2026年02月期 |
| 43 | 株式会社朝日ネット | 100.00% | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 100.00% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社ユビキタスAI | 100.00% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社Aiming | 100.00% | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社モバイルファクトリー | 100.00% | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社PR TIMES | 100.00% | 2026年02月期 |
| 49 | 株式会社マイネット | 100.00% | 2025年12月期 |
| 50 | 株式会社はてな | 100.00% | 2025年07月期 |
| 51 | 株式会社グローバルウェイ | 100.00% | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社カナミックネットワーク | 100.00% | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社うるる | 100.00% | 2026年03月期 |
| 54 | エコモット株式会社 | 100.00% | 2025年08月期 |
| 55 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 100.00% | 2025年09月期 |
| 56 | サインポスト株式会社 | 100.00% | 2026年02月期 |
| 57 | 株式会社トレードワークス | 100.00% | 2025年12月期 |
| 58 | 株式会社アクシス | 100.00% | 2025年12月期 |
| 59 | 勤次郎株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 60 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 100.00% | 2025年09月期 |
| 61 | 株式会社インターファクトリー | 100.00% | 2026年05月期 |
| 62 | 株式会社BlueMeme | 100.00% | 2025年03月期 |
| 63 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 100.00% | 2025年06月期 |
| 64 | 株式会社ラキール | 100.00% | 2025年12月期 |
| 65 | かっこ株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 66 | 株式会社ヤプリ | 100.00% | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社アピリッツ | 100.00% | 2026年01月期 |
| 68 | 株式会社coly | 100.00% | 2026年01月期 |
| 69 | THECOO株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社網屋 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 71 | ユーソナー株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 72 | 株式会社ユークス | 100.00% | 2026年01月期 |
| 73 | 株式会社CINC | 100.00% | 2025年10月期 |
| 74 | 株式会社エーアイ | 100.00% | 2026年03月期 |
| 75 | イーソル株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 76 | ウイングアーク1st株式会社 | 100.00% | 2026年02月期 |
| 77 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 100.00% | 2026年03月期 |
| 78 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社インフォネット | 100.00% | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社マクアケ | 100.00% | 2025年09月期 |
| 81 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社ビザスク | 100.00% | 2026年02月期 |
| 83 | 株式会社ジャストシステム | 100.00% | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社アイティフォー | 100.00% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 100.00% | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社ドリーム・アーツ | 100.00% | 2025年12月期 |
| 87 | 日本エンタープライズ株式会社 | 100.00% | 2025年05月期 |
| 88 | 株式会社WOWOW | 100.00% | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社eWeLL | 100.00% | 2025年12月期 |
| 90 | オープンワーク株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社ベーシック | 100.00% | 2025年12月期 |
| 92 | 日本ナレッジ株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社Fusic | 100.00% | 2025年06月期 |
| 94 | 株式会社オービーシステム | 100.00% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社オートサーバー | 100.00% | 2025年12月期 |
| 96 | ナイル株式会社 | 100.00% | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 100.00% | 2026年03月期 |
| 98 | アクモス株式会社 | 100.00% | 2025年06月期 |
| 99 | 株式会社アルゴグラフィックス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社マーベラス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 101 | エイベックス株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 102 | 鈴与シンワート株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ワイヤレスゲート | 100.00% | 2025年12月期 |
| 104 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社ベルパーク | 100.00% | 2025年12月期 |
| 106 | 株式会社ファイバーゲート | 100.00% | 2025年06月期 |
| 107 | 東映株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社セゾンテクノロジー | 100.00% | 2026年03月期 |
| 109 | NCS&A株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社アイネス | 100.00% | 2026年03月期 |
| 111 | コナミグループ株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 112 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 100.00% | 2026年03月期 |
| 113 | JFEシステムズ株式会社 | 96.40% | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社メドレー | 95.80% | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社アルファシステムズ | 95.20% | 2026年03月期 |
| 116 | コムチュア株式会社 | 94.10% | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社キューブシステム | 93.40% | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社エクサウィザーズ | 92.90% | 2026年03月期 |
| 119 | コンピューターマネージメント株式会社 | 92.90% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社サイバーリンクス | 92.30% | 2025年12月期 |
| 121 | 株式会社サーバーワークス | 92.30% | 2026年02月期 |
| 122 | HENNGE株式会社 | 92.30% | 2025年09月期 |
| 123 | 株式会社ウェザーニューズ | 92.30% | 2026年05月期 |
| 124 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 92.30% | 2026年03月期 |
| 125 | TIS株式会社 | 92.00% | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社オロ | 90.90% | 2025年12月期 |
| 127 | 株式会社野村総合研究所 | 90.90% | 2026年03月期 |
| 128 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 90.90% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社クロスキャット | 90.00% | 2026年03月期 |
| 130 | さくらインターネット株式会社 | 90.00% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社PKSHA Technology | 90.00% | 2025年09月期 |
| 132 | フューチャー株式会社 | 89.70% | 2025年12月期 |
| 133 | 都築電気株式会社 | 89.70% | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 89.60% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社Speee | 89.50% | 2025年09月期 |
| 136 | 株式会社エヌアイデイ | 89.00% | 2026年03月期 |
| 137 | フリー株式会社 | 88.90% | 2025年06月期 |
| 138 | 株式会社さくらケーシーエス | 88.90% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社kubell | 88.89% | 2025年12月期 |
| 140 | アドソル日進株式会社 | 87.50% | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社ココナラ | 87.50% | 2025年08月期 |
| 142 | 日本システム技術株式会社 | 87.50% | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社ギフティ | 87.50% | 2025年12月期 |
| 144 | 東宝株式会社 | 87.50% | 2026年02月期 |
| 145 | 株式会社エムティーアイ | 86.70% | 2025年09月期 |
| 146 | 株式会社ベネフィットジャパン | 86.00% | 2026年03月期 |
| 147 | KDDI株式会社 | 85.90% | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社チームスピリット | 85.70% | 2025年08月期 |
| 149 | ピー・シー・エー株式会社 | 85.70% | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社マネーフォワード | 85.40% | 2025年11月期 |
| 151 | 株式会社メルカリ | 84.80% | 2025年06月期 |
| 152 | TDCソフト株式会社 | 84.80% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社クエスト | 83.30% | 2026年03月期 |
| 154 | アジアクエスト株式会社 | 83.30% | 2025年12月期 |
| 155 | サイボウズ株式会社 | 83.30% | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社ACCESS | 83.30% | 2026年01月期 |
| 157 | 株式会社ヌーラボ | 83.30% | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社両毛システムズ | 83.30% | 2026年03月期 |
| 159 | 日本プロセス株式会社 | 83.00% | 2025年05月期 |
| 160 | 株式会社モンスターラボ | 82.00% | 2025年12月期 |
| 161 | テクマトリックス株式会社 | 81.80% | 2026年03月期 |
| 162 | Sansan株式会社 | 80.20% | 2026年05月期 |
| 163 | システムズ・デザイン株式会社 | 80.00% | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社アイフリークモバイル | 80.00% | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社エイトレッド | 80.00% | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社True Data | 80.00% | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社KSK | 80.00% | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社カプコン | 79.70% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社フォーカスシステムズ | 79.20% | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社Sun Asterisk | 78.60% | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社i-plug | 78.60% | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社JMDC | 78.60% | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社ボードルア | 78.30% | 2026年02月期 |
| 174 | 株式会社東北新社 | 77.80% | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社電算 | 77.80% | 2026年03月期 |
| 176 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 77.80% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社ハイマックス | 77.80% | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社BTM | 77.80% | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社クロップス | 77.80% | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社電通総研 | 76.50% | 2025年12月期 |
| 181 | 株式会社ラクス | 75.80% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社NSD | 75.60% | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社セラク | 75.40% | 2025年08月期 |
| 184 | 株式会社ラクーンホールディングス | 75.00% | 2026年04月期 |
| 185 | 株式会社三菱総合研究所 | 75.00% | 2025年09月期 |
| 186 | 株式会社じげん | 75.00% | 2026年03月期 |
| 187 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 75.00% | 2025年09月期 |
| 188 | 日本情報クリエイト株式会社 | 75.00% | 2025年06月期 |
| 189 | 株式会社プレイド | 75.00% | 2025年09月期 |
| 190 | ENECHANGE株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 191 | ビジョナル株式会社 | 75.00% | 2025年07月期 |
| 192 | 株式会社Jストリーム | 75.00% | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社ワンキャリア | 75.00% | 2025年12月期 |
| 194 | 株式会社インフキュリオン | 75.00% | 2026年03月期 |
| 195 | ランサーズ株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 196 | サイバートラスト株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 197 | サークレイス株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 198 | リンカーズ株式会社 | 75.00% | 2025年07月期 |
| 199 | カバー株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社ゼンリン | 75.00% | 2026年03月期 |
| 201 | NSW株式会社 | 75.00% | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社スマレジ | 73.30% | 2026年04月期 |
| 203 | 株式会社SHIFT | 73.00% | 2025年08月期 |
| 204 | 株式会社コア | 72.70% | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社ソリトンシステムズ | 72.70% | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社ディ・アイ・システム | 72.70% | 2025年09月期 |
| 207 | BASE株式会社 | 72.70% | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社 TKC | 71.70% | 2025年09月期 |
| 209 | 株式会社スタメン | 71.40% | 2025年12月期 |
| 210 | 株式会社BeeX | 71.40% | 2026年02月期 |
| 211 | NCD株式会社 | 71.40% | 2026年03月期 |
| 212 | テラテクノロジー株式会社 | 71.40% | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 71.40% | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社アイ・エス・ビー | 71.40% | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社出前館 | 70.00% | 2025年08月期 |
| 216 | GMOペパボ株式会社 | 70.00% | 2025年12月期 |
| 217 | 株式会社フィックスターズ | 70.00% | 2025年09月期 |
| 218 | 株式会社システムリサーチ | 70.00% | 2026年03月期 |
| 219 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 70.00% | 2025年08月期 |
| 220 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 69.40% | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社システナ | 69.20% | 2026年03月期 |
| 222 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 69.20% | 2025年06月期 |
| 223 | 株式会社DTS | 69.00% | 2026年03月期 |
| 224 | BIPROGY株式会社 | 68.10% | 2026年03月期 |
| 225 | リックソフト株式会社 | 67.00% | 2026年02月期 |
| 226 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 67.00% | 2025年12月期 |
| 227 | 株式会社YE DIGITAL | 66.70% | 2026年02月期 |
| 228 | KLab株式会社 | 66.70% | 2025年12月期 |
| 229 | 株式会社セルシス | 66.70% | 2025年12月期 |
| 230 | 株式会社ネオマーケティング | 66.70% | 2025年09月期 |
| 231 | HOUSEI株式会社 | 66.70% | 2025年12月期 |
| 232 | ノバシステム株式会社 | 66.70% | 2025年12月期 |
| 233 | ファーストアカウンティング株式会社 | 66.70% | 2025年12月期 |
| 234 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 65.30% | 2025年09月期 |
| 235 | 日本オラクル株式会社 | 65.00% | 2026年05月期 |
| 236 | 株式会社 大塚商会 | 63.50% | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社ブイキューブ | 62.50% | 2025年12月期 |
| 238 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 61.80% | 2026年03月期 |
| 239 | note株式会社 | 60.00% | 2025年11月期 |
| 240 | GMOインターネットグループ株式会社 | 60.00% | 2025年12月期 |
| 241 | 松竹株式会社 | 60.00% | 2026年02月期 |
| 242 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 59.50% | 2025年10月期 |
| 243 | トレンドマイクロ株式会社 | 58.80% | 2025年12月期 |
| 244 | ラクスル株式会社 | 58.30% | 2025年07月期 |
| 245 | ベース株式会社 | 58.30% | 2025年12月期 |
| 246 | 株式会社IC | 58.30% | 2025年09月期 |
| 247 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 57.10% | 2025年12月期 |
| 248 | シリコンスタジオ株式会社 | 57.10% | 2025年11月期 |
| 249 | 株式会社KADOKAWA | 56.80% | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社ミロク情報サービス | 56.70% | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 55.60% | 2025年12月期 |
| 252 | 旭情報サービス株式会社 | 55.60% | 2026年03月期 |
| 253 | 東海ソフト株式会社 | 54.60% | 2025年05月期 |
| 254 | 株式会社デジタルガレージ | 54.00% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 53.80% | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社MIXI | 52.90% | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社エイチームホールディングス | 50.00% | 2025年07月期 |
| 258 | 株式会社アイリッジ | 50.00% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 50.00% | 2025年09月期 |
| 260 | 株式会社アスマーク | 50.00% | 2025年11月期 |
| 261 | 株式会社 ソルクシーズ | 50.00% | 2025年12月期 |
| 262 | ロジザード株式会社 | 50.00% | 2025年06月期 |
| 263 | 株式会社システムサポートホールディングス | 50.00% | 2025年06月期 |
| 264 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 50.00% | 2025年06月期 |
| 265 | 株式会社菱友システムズ | 50.00% | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社トーセ | 50.00% | 2025年08月期 |
| 267 | 株式会社CIJ | 50.00% | 2025年06月期 |
| 268 | 株式会社くすりの窓口 | 44.40% | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社アイル | 42.90% | 2025年07月期 |
| 270 | 株式会社スマートバリュー | 42.90% | 2025年06月期 |
| 271 | 株式会社ニーズウェル | 40.00% | 2025年09月期 |
| 272 | 株式会社パワーソリューションズ | 40.00% | 2025年12月期 |
| 273 | DAIKO XTECH株式会社 | 40.00% | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社クレオ | 38.90% | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社ゼネテック | 37.50% | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社ビジョン | 36.40% | 2025年12月期 |
| 277 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 35.40% | 2025年08月期 |
| 278 | 東映アニメーション株式会社 | 35.30% | 2026年03月期 |
| 279 | デジタルアーツ株式会社 | 33.30% | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社オークファン | 33.30% | 2025年09月期 |
| 281 | 株式会社セキュア | 33.30% | 2025年12月期 |
| 282 | 株式会社ネットスターズ | 33.30% | 2025年12月期 |
| 283 | eBASE株式会社 | 33.00% | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社システムエグゼ | 30.70% | 2026年03月期 |
| 285 | 株式会社東計電算 | 28.60% | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社東名 | 27.30% | 2025年08月期 |
| 287 | 株式会社ブロードリーフ | 22.00% | 2025年12月期 |
| 288 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 20.80% | 2025年09月期 |
| 289 | 株式会社アクリート | 8.00% | 2025年12月期 |
| 290 | 株式会社ハッチ・ワーク | 0.00% | 2025年12月期 |
| 291 | 株式会社オルトプラス | 0.00% | 2025年09月期 |
| 292 | 株式会社Sharing Innovations | 0.00% | 2025年12月期 |
| 293 | ソースネクスト株式会社 | 0.00% | 2025年12月期 |
| 294 | アイサンテクノロジー株式会社 | 0.00% | 2026年03月期 |
| 295 | 日本ラッド株式会社 | 0.00% | 2026年03月期 |
| 296 | 株式会社トリプルアイズ | 0.00% | 2025年08月期 |
| 297 | 株式会社アルファポリス | 0.00% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
情報・通信業をもっと見る
他の指標で見る