情報・通信業の流動比率ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業439社を流動比率の順に並べたものです。 1位はフィーチャ株式会社(2279.40%)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。
情報・通信業の水準
249.00%
掲載企業全体との差
+18.4%
情報・通信業における流動比率の傾向
情報・通信業の流動比率の中央値は249.00%で、 掲載企業全体の中央値(210.30%)と比べて 18%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で4.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
流動比率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 流動比率ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の流動比率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 流動比率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィーチャ株式会社 | 2279.40% | 2025年06月期 |
| 2 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 1355.40% | 2026年03月期 |
| 3 | マーソ株式会社 | 1151.50% | 2025年12月期 |
| 4 | 株式会社コロプラ | 1138.70% | 2025年09月期 |
| 5 | システム・ロケーション株式会社 | 1004.90% | 2026年03月期 |
| 6 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 1000.50% | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社Laboro.AI | 988.70% | 2025年09月期 |
| 8 | 株式会社ダブルスタンダード | 983.40% | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社システムソフト | 975.60% | 2025年09月期 |
| 10 | 株式会社ジャストプランニング | 952.40% | 2026年01月期 |
| 11 | 株式会社グローバルインフォメーション | 939.60% | 2025年12月期 |
| 12 | Institution for a Global Society株式会社 | 920.70% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社大和コンピューター | 905.60% | 2025年07月期 |
| 14 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 904.60% | 2025年11月期 |
| 15 | 株式会社エクスモーション | 880.80% | 2025年11月期 |
| 16 | monoAI technology株式会社 | 873.80% | 2025年12月期 |
| 17 | eBASE株式会社 | 868.30% | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ディー・エル・イー | 835.10% | 2026年03月期 |
| 19 | GreenBee株式会社 | 834.60% | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社アカツキ | 819.80% | 2026年03月期 |
| 21 | 日本エンタープライズ株式会社 | 774.30% | 2025年05月期 |
| 22 | 日本BS放送株式会社 | 735.20% | 2025年08月期 |
| 23 | Kudan株式会社 | 729.50% | 2026年03月期 |
| 24 | イメージ情報開発株式会社 | 728.50% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社ジャストシステム | 716.00% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社モルフォ | 694.80% | 2025年10月期 |
| 27 | 株式会社エーアイ | 689.80% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社エヌアイデイ | 660.60% | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社アスリナ | 659.40% | 2025年08月期 |
| 30 | 株式会社オービック | 653.80% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社フィックスターズ | 651.90% | 2025年09月期 |
| 32 | 株式会社ウェザーニューズ | 640.50% | 2026年05月期 |
| 33 | 株式会社Ridge-i | 623.50% | 2025年07月期 |
| 34 | 株式会社FIXER | 606.70% | 2025年08月期 |
| 35 | 株式会社Jストリーム | 600.30% | 2026年03月期 |
| 36 | イマジニア株式会社 | 579.90% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社東北新社 | 549.30% | 2026年03月期 |
| 38 | ニフティライフスタイル株式会社 | 549.00% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社キッズスター | 545.00% | 2025年12月期 |
| 40 | グリーホールディングス株式会社 | 543.60% | 2025年06月期 |
| 41 | ユミルリンク株式会社 | 537.20% | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社シイエヌエス | 522.70% | 2025年05月期 |
| 43 | 株式会社エコミック | 517.20% | 2026年03月期 |
| 44 | 東映アニメーション株式会社 | 511.40% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社セキュアヴェイル | 511.00% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社アイル | 504.80% | 2025年07月期 |
| 47 | 株式会社オープンドア | 504.70% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社Synspective | 503.60% | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ハイマックス | 499.60% | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社Faber Company | 496.30% | 2025年09月期 |
| 51 | ティアンドエスグループ株式会社 | 493.00% | 2025年09月期 |
| 52 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 493.00% | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社プロシップ | 490.80% | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社ココペリ | 485.20% | 2026年03月期 |
| 55 | オリコン株式会社 | 477.80% | 2026年03月期 |
| 56 | PostPrime株式会社 | 476.80% | 2025年05月期 |
| 57 | ポーターズ株式会社 | 465.60% | 2025年12月期 |
| 58 | 株式会社CAICA DIGITAL | 464.70% | 2025年10月期 |
| 59 | 株式会社Kaizen Platform | 463.50% | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 461.10% | 2025年09月期 |
| 61 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 460.00% | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社カプコン | 458.50% | 2026年03月期 |
| 63 | NSW株式会社 | 454.90% | 2026年03月期 |
| 64 | リンカーズ株式会社 | 453.30% | 2025年07月期 |
| 65 | 株式会社L is B | 452.60% | 2025年12月期 |
| 66 | ジョルダン株式会社 | 451.00% | 2025年09月期 |
| 67 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 448.40% | 2026年03月期 |
| 68 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 443.40% | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社MIXI | 440.60% | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社すららネット | 437.80% | 2025年12月期 |
| 71 | ULSグループ株式会社 | 437.30% | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社ボルテージ | 431.80% | 2025年06月期 |
| 73 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 431.40% | 2025年09月期 |
| 74 | 株式会社アドバンスト・メディア | 427.90% | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 424.70% | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社モバイルファクトリー | 423.60% | 2025年12月期 |
| 77 | VALUENEX株式会社 | 420.10% | 2025年07月期 |
| 78 | 株式会社Sun Asterisk | 416.90% | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社PR TIMES | 416.30% | 2026年02月期 |
| 80 | 株式会社日本一ソフトウェア | 416.10% | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社システムインテグレータ | 415.50% | 2026年02月期 |
| 82 | 株式会社ユビキタスAI | 412.70% | 2026年03月期 |
| 83 | 日本ラッド株式会社 | 409.50% | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社Ubicomホールディングス | 407.30% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社アルファポリス | 403.40% | 2026年03月期 |
| 86 | コンピューターマネージメント株式会社 | 402.80% | 2026年03月期 |
| 87 | プロパティデータバンク株式会社 | 402.30% | 2026年03月期 |
| 88 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 400.50% | 2026年03月期 |
| 89 | テラテクノロジー株式会社 | 399.20% | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社ソラコム | 398.40% | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社キューブシステム | 398.20% | 2026年03月期 |
| 92 | 勤次郎株式会社 | 395.30% | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社NSD | 392.70% | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社Arent | 390.60% | 2025年06月期 |
| 95 | 株式会社ヤプリ | 390.10% | 2025年12月期 |
| 96 | JFEシステムズ株式会社 | 389.60% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 389.50% | 2026年03月期 |
| 98 | セーフィー株式会社 | 388.60% | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 386.00% | 2025年12月期 |
| 100 | 株式会社出前館 | 383.00% | 2025年08月期 |
| 101 | ベース株式会社 | 375.50% | 2025年12月期 |
| 102 | 株式会社CINC | 368.50% | 2025年10月期 |
| 103 | 株式会社ODKソリューションズ | 367.50% | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ファインデックス | 364.70% | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社Aiming | 363.40% | 2025年12月期 |
| 106 | リスクモンスター株式会社 | 361.20% | 2026年03月期 |
| 107 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 358.10% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社フォーサイド | 357.80% | 2025年12月期 |
| 109 | ミーク株式会社 | 355.60% | 2026年03月期 |
| 110 | 日本プロセス株式会社 | 355.30% | 2025年05月期 |
| 111 | 株式会社クレオ | 353.90% | 2026年03月期 |
| 112 | システムズ・デザイン株式会社 | 353.10% | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 352.50% | 2025年09月期 |
| 114 | 株式会社インタートレード | 350.00% | 2025年09月期 |
| 115 | 株式会社駅探 | 349.60% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ユニリタ | 348.70% | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社サインド | 346.80% | 2026年03月期 |
| 118 | 日本通信株式会社 | 346.00% | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社マーベラス | 344.40% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社ビジョン | 344.10% | 2025年12月期 |
| 121 | 株式会社Sharing Innovations | 343.40% | 2025年12月期 |
| 122 | 株式会社CIJ | 340.90% | 2025年06月期 |
| 123 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 339.40% | 2025年06月期 |
| 124 | 株式会社トーセ | 338.80% | 2025年08月期 |
| 125 | フューチャー株式会社 | 336.40% | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社エニグモ | 335.40% | 2026年01月期 |
| 127 | SCAT株式会社 | 334.70% | 2025年10月期 |
| 128 | 株式会社アイティフォー | 330.40% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社ミラティブ | 329.60% | 2025年12月期 |
| 130 | 株式会社gumi | 328.50% | 2026年04月期 |
| 131 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 328.50% | 2026年03月期 |
| 132 | TDCソフト株式会社 | 325.70% | 2026年03月期 |
| 133 | 東映株式会社 | 325.30% | 2026年03月期 |
| 134 | イーソル株式会社 | 325.00% | 2025年12月期 |
| 135 | AI CROSS株式会社 | 323.60% | 2025年12月期 |
| 136 | アクモス株式会社 | 322.80% | 2025年06月期 |
| 137 | ビジョナル株式会社 | 321.90% | 2025年07月期 |
| 138 | 株式会社システムエグゼ | 321.30% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社アイネス | 320.60% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社ニーズウェル | 319.50% | 2025年09月期 |
| 141 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 319.10% | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 318.70% | 2025年10月期 |
| 143 | 株式会社CEホールディングス | 317.90% | 2025年09月期 |
| 144 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 317.90% | 2025年09月期 |
| 145 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 315.80% | 2025年09月期 |
| 146 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 313.60% | 2025年12月期 |
| 147 | 株式会社DTS | 312.80% | 2026年03月期 |
| 148 | NCS&A株式会社 | 311.80% | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社ショーケース | 310.60% | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社オービーシステム | 309.50% | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社エディア | 309.30% | 2026年02月期 |
| 152 | 株式会社Speee | 309.30% | 2025年09月期 |
| 153 | 株式会社ヴィッツ | 309.20% | 2025年08月期 |
| 154 | スカパーJSAT株式会社 | 308.90% | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社情報企画 | 308.40% | 2025年09月期 |
| 156 | 株式会社さくらケーシーエス | 304.90% | 2026年03月期 |
| 157 | 日本システム技術株式会社 | 304.80% | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 302.00% | 2025年12月期 |
| 159 | コムチュア株式会社 | 301.90% | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社クエスト | 301.80% | 2026年03月期 |
| 161 | パス株式会社 | 300.70% | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 300.30% | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社クレスコ | 299.70% | 2026年03月期 |
| 164 | IPSホールディングス株式会社 | 298.60% | 2025年06月期 |
| 165 | ウォンテッドリー株式会社 | 297.00% | 2025年08月期 |
| 166 | 株式会社データ・アプリケーション | 296.50% | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社ベネフィットジャパン | 296.50% | 2026年03月期 |
| 168 | JIG-SAW株式会社 | 295.30% | 2025年12月期 |
| 169 | モビルス株式会社 | 294.80% | 2025年08月期 |
| 170 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 293.70% | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ケイブ | 291.00% | 2025年05月期 |
| 172 | アジアクエスト株式会社 | 289.60% | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社IC | 289.50% | 2025年09月期 |
| 174 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 288.40% | 2025年08月期 |
| 175 | 株式会社エムティーアイ | 287.50% | 2025年09月期 |
| 176 | 株式会社パピレス | 287.30% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社 TKC | 286.20% | 2025年09月期 |
| 178 | ネクストウェア株式会社 | 285.20% | 2026年03月期 |
| 179 | KLab株式会社 | 284.30% | 2025年12月期 |
| 180 | HEROZ株式会社 | 283.70% | 2026年04月期 |
| 181 | 株式会社KSK | 283.00% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社グローバルウェイ | 282.40% | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社菱友システムズ | 282.00% | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社jig.jp | 281.50% | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社テンダ | 281.30% | 2025年05月期 |
| 186 | 株式会社ネオジャパン | 278.90% | 2026年01月期 |
| 187 | 株式会社アイ・エス・ビー | 277.40% | 2025年12月期 |
| 188 | 株式会社コア | 276.70% | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社カナミックネットワーク | 276.20% | 2025年09月期 |
| 190 | 株式会社BlueMeme | 274.50% | 2025年03月期 |
| 191 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 273.40% | 2026年02月期 |
| 192 | 株式会社スマレジ | 273.20% | 2026年04月期 |
| 193 | 株式会社コマースOneホールディングス | 271.40% | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社WOWOW | 270.00% | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社ワンキャリア | 268.40% | 2025年12月期 |
| 196 | 株式会社セキュア | 268.30% | 2025年12月期 |
| 197 | HOUSEI株式会社 | 268.10% | 2025年12月期 |
| 198 | デジタルアーツ株式会社 | 268.00% | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 267.70% | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社昭文社ホールディングス | 266.60% | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社シーイーシー | 265.60% | 2026年01月期 |
| 202 | 株式会社ネクストジェン | 264.60% | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社システムリサーチ | 264.40% | 2026年03月期 |
| 204 | アイサンテクノロジー株式会社 | 263.00% | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社システナ | 262.80% | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社エクサウィザーズ | 261.40% | 2026年03月期 |
| 207 | テックファームホールディングス株式会社 | 261.00% | 2025年06月期 |
| 208 | サイバートラスト株式会社 | 259.70% | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社ネオマーケティング | 256.40% | 2025年09月期 |
| 210 | 株式会社SRAホールディングス | 256.30% | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社セラク | 254.70% | 2025年08月期 |
| 212 | 都築電気株式会社 | 254.30% | 2026年03月期 |
| 213 | アドソル日進株式会社 | 254.10% | 2026年03月期 |
| 214 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 252.90% | 2026年03月期 |
| 215 | PCIホールディングス株式会社 | 251.00% | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社セゾンテクノロジー | 251.00% | 2026年03月期 |
| 217 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 250.50% | 2026年03月期 |
| 218 | 株式会社シンクロ・フード | 250.40% | 2026年03月期 |
| 219 | スパイダープラス株式会社 | 249.00% | 2025年12月期 |
| 220 | 株式会社両毛システムズ | 249.00% | 2026年03月期 |
| 221 | テモナ株式会社 | 248.10% | 2025年09月期 |
| 222 | 株式会社SYSホールディングス | 247.20% | 2025年07月期 |
| 223 | 株式会社アバントグループ | 246.00% | 2025年06月期 |
| 224 | 東宝株式会社 | 245.70% | 2026年02月期 |
| 225 | FIG株式会社 | 244.70% | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社Welby | 244.20% | 2025年12月期 |
| 227 | 株式会社クロスキャット | 244.00% | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社ELEMENTS | 243.60% | 2025年11月期 |
| 229 | 株式会社インテージホールディングス | 243.00% | 2025年06月期 |
| 230 | 株式会社TBSホールディングス | 242.90% | 2026年03月期 |
| 231 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 242.60% | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社オプティム | 242.50% | 2026年03月期 |
| 233 | 株式会社AVILEN | 242.40% | 2025年12月期 |
| 234 | 株式会社テラスカイ | 242.00% | 2026年02月期 |
| 235 | 株式会社ビーマップ | 241.10% | 2026年03月期 |
| 236 | ENECHANGE株式会社 | 239.40% | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 239.00% | 2025年09月期 |
| 238 | 株式会社ユークス | 238.60% | 2026年01月期 |
| 239 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 237.60% | 2025年06月期 |
| 240 | 株式会社アスマーク | 237.20% | 2025年11月期 |
| 241 | テクミラホールディングス株式会社 | 237.10% | 2026年02月期 |
| 242 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 236.90% | 2025年09月期 |
| 243 | 株式会社アルゴグラフィックス | 233.90% | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社三菱総合研究所 | 233.40% | 2025年09月期 |
| 245 | 株式会社エイチームホールディングス | 232.60% | 2025年07月期 |
| 246 | AGS株式会社 | 232.50% | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社KADOKAWA | 231.50% | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社イノベーション | 231.00% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社HODL1 | 230.90% | 2025年10月期 |
| 250 | サークレイス株式会社 | 230.70% | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社プレイド | 229.70% | 2025年09月期 |
| 252 | 株式会社YE DIGITAL | 229.00% | 2026年02月期 |
| 253 | 株式会社 ソルクシーズ | 227.40% | 2025年12月期 |
| 254 | 株式会社FFRIセキュリティ | 227.00% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社ラクス | 225.30% | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社電通総研 | 224.70% | 2025年12月期 |
| 257 | DAIKO XTECH株式会社 | 224.60% | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 224.40% | 2025年12月期 |
| 259 | NCD株式会社 | 224.20% | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社オルトプラス | 221.60% | 2025年09月期 |
| 261 | 株式会社東名 | 221.40% | 2025年08月期 |
| 262 | 株式会社スマートドライブ | 220.90% | 2025年09月期 |
| 263 | 株式会社JDSC | 220.60% | 2025年06月期 |
| 264 | 株式会社ベルパーク | 219.80% | 2025年12月期 |
| 265 | アクセルマーク株式会社 | 219.00% | 2025年09月期 |
| 266 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 218.60% | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社IGポート | 217.80% | 2025年05月期 |
| 268 | 株式会社イルグルム | 217.60% | 2025年09月期 |
| 269 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 216.50% | 2025年09月期 |
| 270 | 株式会社アイリッジ | 216.40% | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社SIGグループ | 216.00% | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 216.00% | 2025年08月期 |
| 273 | 株式会社電算 | 215.60% | 2026年03月期 |
| 274 | フリービット株式会社 | 215.20% | 2025年04月期 |
| 275 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 214.00% | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社アクリート | 213.80% | 2025年12月期 |
| 277 | ベイシス株式会社 | 212.90% | 2025年06月期 |
| 278 | 株式会社ブロードバンドタワー | 212.60% | 2025年12月期 |
| 279 | KYCOMホールディングス株式会社 | 212.40% | 2026年03月期 |
| 280 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 211.60% | 2025年12月期 |
| 281 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 210.80% | 2025年12月期 |
| 282 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 209.40% | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社Amazia | 209.10% | 2025年09月期 |
| 284 | 株式会社プロディライト | 209.10% | 2025年08月期 |
| 285 | 株式会社CAC Holdings | 208.30% | 2025年12月期 |
| 286 | JBCCホールディングス株式会社 | 208.10% | 2026年03月期 |
| 287 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 207.60% | 2025年12月期 |
| 288 | ニューラルグループ株式会社 | 207.10% | 2025年12月期 |
| 289 | 株式会社インフキュリオン | 206.40% | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社クラウドワークス | 205.40% | 2025年09月期 |
| 291 | 株式会社BeeX | 204.80% | 2026年02月期 |
| 292 | 株式会社ドリーム・アーツ | 204.70% | 2025年12月期 |
| 293 | 株式会社IDホールディングス | 203.90% | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社パワーソリューションズ | 203.10% | 2025年12月期 |
| 295 | トヨクモ株式会社 | 202.40% | 2025年12月期 |
| 296 | 株式会社Finatextホールディングス | 201.80% | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社オークファン | 201.00% | 2025年09月期 |
| 298 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 200.50% | 2025年06月期 |
| 299 | 日本ナレッジ株式会社 | 197.30% | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 195.20% | 2025年12月期 |
| 301 | 株式会社アエリア | 195.10% | 2025年12月期 |
| 302 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 194.40% | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社くすりの窓口 | 193.90% | 2026年03月期 |
| 304 | マークラインズ株式会社 | 193.50% | 2025年12月期 |
| 305 | note株式会社 | 192.10% | 2025年11月期 |
| 306 | クルーズ株式会社 | 191.20% | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社スマートバリュー | 191.20% | 2025年06月期 |
| 308 | 株式会社メディア工房 | 190.30% | 2025年08月期 |
| 309 | 株式会社ファブリカホールディングス | 189.50% | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社スタメン | 187.70% | 2025年12月期 |
| 311 | 株式会社 大塚商会 | 187.60% | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社システム ディ | 187.40% | 2025年10月期 |
| 313 | 株式会社ディ・アイ・システム | 186.60% | 2025年09月期 |
| 314 | 株式会社オークネット | 186.50% | 2025年12月期 |
| 315 | ランサーズ株式会社 | 186.50% | 2026年03月期 |
| 316 | 株式会社カヤック | 186.00% | 2025年12月期 |
| 317 | ファーストアカウンティング株式会社 | 185.90% | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社ソリトンシステムズ | 185.70% | 2025年12月期 |
| 319 | 東海ソフト株式会社 | 185.30% | 2025年05月期 |
| 320 | rakumo株式会社 | 182.90% | 2025年12月期 |
| 321 | 株式会社TalentX | 180.20% | 2026年03月期 |
| 322 | TIS株式会社 | 179.80% | 2026年03月期 |
| 323 | ピー・シー・エー株式会社 | 178.90% | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社インフォネット | 177.60% | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社WIZE | 176.80% | 2025年12月期 |
| 326 | 株式会社システムサポートホールディングス | 176.50% | 2025年06月期 |
| 327 | ソースネクスト株式会社 | 174.00% | 2025年12月期 |
| 328 | 株式会社学研ホールディングス | 173.40% | 2025年09月期 |
| 329 | 株式会社クロップス | 172.50% | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社SHIFT | 172.30% | 2025年08月期 |
| 331 | 株式会社マイネット | 172.20% | 2025年12月期 |
| 332 | 株式会社ラキール | 171.50% | 2025年12月期 |
| 333 | 株式会社EduLab | 171.30% | 2025年09月期 |
| 334 | データセクション株式会社 | 170.60% | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 170.20% | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社BTM | 169.20% | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社トリプルアイズ | 168.00% | 2025年08月期 |
| 338 | ナイル株式会社 | 167.10% | 2025年12月期 |
| 339 | 株式会社ミロク情報サービス | 167.10% | 2026年03月期 |
| 340 | 株式会社アイスタイル | 165.80% | 2025年06月期 |
| 341 | 株式会社ウィルズ | 164.90% | 2025年12月期 |
| 342 | 株式会社サイバーリンクス | 163.30% | 2025年12月期 |
| 343 | サイボウズ株式会社 | 160.30% | 2025年12月期 |
| 344 | エキサイトホールディングス株式会社 | 159.30% | 2026年03月期 |
| 345 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 158.60% | 2025年08月期 |
| 346 | MITホールディングス株式会社 | 158.00% | 2025年11月期 |
| 347 | 株式会社マネーフォワード | 157.70% | 2025年11月期 |
| 348 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 157.60% | 2025年06月期 |
| 349 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 157.60% | 2026年03月期 |
| 350 | 株式会社網屋 | 157.10% | 2025年12月期 |
| 351 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 156.60% | 2026年04月期 |
| 352 | 株式会社アピリッツ | 156.20% | 2026年01月期 |
| 353 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 155.80% | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社Photosynth | 155.50% | 2025年12月期 |
| 355 | 株式会社サーバーワークス | 155.50% | 2026年02月期 |
| 356 | 株式会社ADR120S | 154.60% | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社メディカルネット | 153.20% | 2025年05月期 |
| 358 | 株式会社ココナラ | 152.90% | 2025年08月期 |
| 359 | 株式会社ドリコム | 152.20% | 2026年03月期 |
| 360 | ラクスル株式会社 | 152.20% | 2025年07月期 |
| 361 | 株式会社fonfun | 151.60% | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社ワイヤレスゲート | 150.30% | 2025年12月期 |
| 363 | 株式会社ヌーラボ | 149.00% | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社ゼネテック | 148.80% | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社うるる | 148.50% | 2026年03月期 |
| 366 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 148.20% | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社スペースマーケット | 148.00% | 2025年12月期 |
| 368 | 株式会社ACCESS | 147.90% | 2026年01月期 |
| 369 | 株式会社ジーネクスト | 147.60% | 2026年03月期 |
| 370 | 株式会社トレードワークス | 147.40% | 2025年12月期 |
| 371 | リックソフト株式会社 | 146.80% | 2026年02月期 |
| 372 | フリー株式会社 | 146.50% | 2025年06月期 |
| 373 | 株式会社クリーマ | 145.50% | 2026年02月期 |
| 374 | エイベックス株式会社 | 145.50% | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社いい生活 | 145.30% | 2026年03月期 |
| 376 | 鈴与シンワート株式会社 | 144.60% | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社シャノン | 143.30% | 2025年12月期 |
| 378 | 株式会社東計電算 | 142.90% | 2025年12月期 |
| 379 | サイバーステップ株式会社 | 142.70% | 2025年05月期 |
| 380 | 株式会社電算システムホールディングス | 141.80% | 2025年12月期 |
| 381 | 株式会社バリューゴルフ | 140.40% | 2026年01月期 |
| 382 | Sansan株式会社 | 138.50% | 2026年05月期 |
| 383 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 138.20% | 2025年06月期 |
| 384 | 株式会社アイ・ピー・エス | 137.50% | 2026年03月期 |
| 385 | エコモット株式会社 | 136.50% | 2025年08月期 |
| 386 | 松竹株式会社 | 135.00% | 2026年02月期 |
| 387 | 株式会社ラクーンホールディングス | 134.60% | 2026年04月期 |
| 388 | 株式会社フーバーブレイン | 134.60% | 2026年03月期 |
| 389 | 株式会社エムケイシステム | 133.70% | 2026年03月期 |
| 390 | 株式会社データホライゾン | 132.20% | 2026年03月期 |
| 391 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 129.30% | 2025年09月期 |
| 392 | 株式会社チームスピリット | 129.10% | 2025年08月期 |
| 393 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 129.10% | 2026年03月期 |
| 394 | 株式会社ファイバーゲート | 129.10% | 2025年06月期 |
| 395 | 株式会社メドレー | 128.70% | 2025年12月期 |
| 396 | 株式会社エルテス | 128.40% | 2026年02月期 |
| 397 | BASE株式会社 | 126.70% | 2025年12月期 |
| 398 | 株式会社kubell | 126.40% | 2025年12月期 |
