情報・通信業の無形固定資産ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業453社を無形固定資産の順に並べたものです。 1位はNTT株式会社(2.87兆円)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。

情報・通信業の水準
6億円
この業種453社の中央値
掲載企業全体との差
-17.5%
全体の中央値 7億円 との比較

情報・通信業における無形固定資産の傾向

情報・通信業の無形固定資産の中央値は6億円で、 掲載企業全体の中央値(7億円)と比べて 17%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で175.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

無形固定資産が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 無形固定資産ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の無形固定資産ランキング一覧

業種内順位 企業名 無形固定資産 会計期
1 NTT株式会社 2.87兆円 2026年03月期
2 ソフトバンク株式会社 2.58兆円 2026年03月期
3 ソフトバンクグループ株式会社 2.47兆円 2026年03月期
4 LINEヤフー株式会社 1.31兆円 2026年03月期
5 KDDI株式会社 1.06兆円 2026年03月期
6 株式会社野村総合研究所 1,610億円 2026年03月期
7 株式会社MIXI 606億円 2026年03月期
8 株式会社U-NEXT HOLDINGS 532億円 2025年08月期
9 株式会社TBSホールディングス 489億円 2026年03月期
10 TIS株式会社 467億円 2026年03月期
11 BIPROGY株式会社 392億円 2026年03月期
12 株式会社ネクソン 367億円 2025年12月期
13 日鉄ソリューションズ株式会社 326億円 2026年03月期
14 東宝株式会社 307億円 2026年02月期
15 株式会社 大塚商会 306億円 2025年12月期
16 日本テレビホールディングス株式会社 281億円 2026年03月期
17 トレンドマイクロ株式会社 280億円 2025年12月期
18 株式会社マネーフォワード 268億円 2025年11月期
19 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 242億円 2026年03月期
20 株式会社KADOKAWA 234億円 2026年03月期
21 フューチャー株式会社 233億円 2025年12月期
22 株式会社メドレー 233億円 2025年12月期
23 株式会社インターネットイニシアティブ 227億円 2026年03月期
24 Appier Group株式会社 205億円 2025年12月期
25 株式会社ディー・エヌ・エー 205億円 2026年03月期
26 株式会社学研ホールディングス 197億円 2025年09月期
27 株式会社ブロードリーフ 186億円 2025年12月期
28 株式会社NSD 168億円 2026年03月期
29 株式会社ミロク情報サービス 155億円 2026年03月期
30 株式会社ゼンリン 152億円 2026年03月期
31 株式会社電通総研 136億円 2025年12月期
32 株式会社SHIFT 122億円 2025年08月期
33 株式会社デジタルガレージ 114億円 2026年03月期
34 株式会社チェンジホールディングス 88億円 2026年03月期
35 株式会社WOWOW 86億円 2026年03月期
36 ラクスル株式会社 76億円 2025年07月期
37 株式会社ビーグリー 76億円 2025年12月期
38 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 74億円 2026年03月期
39 株式会社 TKC 74億円 2025年09月期
40 株式会社三菱総合研究所 71億円 2025年09月期
41 株式会社テレビ東京ホールディングス 67億円 2026年03月期
42 株式会社光通信 67億円 2026年03月期
43 株式会社PKSHA Technology 66億円 2025年09月期
44 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 60億円 2026年03月期
45 株式会社JMDC 60億円 2026年03月期
46 株式会社メディアドゥ 58億円 2026年02月期
47 株式会社インテージホールディングス 57億円 2025年06月期
48 株式会社CAC Holdings 57億円 2025年12月期
49 スカパーJSAT株式会社 56億円 2026年03月期
50 株式会社DTS 55億円 2026年03月期
51 株式会社ギフティ 55億円 2025年12月期
52 ビジョナル株式会社 53億円 2025年07月期
53 株式会社シンクロ・フード 51億円 2026年03月期
54 エイベックス株式会社 50億円 2026年03月期
55 株式会社くすりの窓口 49億円 2026年03月期
56 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 47億円 2026年03月期
57 株式会社アイ・ピー・エス 47億円 2026年03月期
58 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 43億円 2025年12月期
59 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 43億円 2026年03月期
60 フリー株式会社 41億円 2025年06月期
61 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 40億円 2025年12月期
62 株式会社テレビ朝日ホールディングス 40億円 2026年03月期
63 株式会社オーバーラップホールディングス 40億円 2025年08月期
64 株式会社オプティム 39億円 2026年03月期
65 エキサイトホールディングス株式会社 38億円 2026年03月期
66 テクマトリックス株式会社 38億円 2026年03月期
67 株式会社ジャストシステム 38億円 2026年03月期
68 株式会社アカツキ 38億円 2026年03月期
69 株式会社じげん 37億円 2026年03月期
70 株式会社アイスタイル 36億円 2025年06月期
71 コムチュア株式会社 36億円 2026年03月期
72 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 35億円 2026年03月期
73 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 35億円 2026年03月期
74 株式会社アイネス 34億円 2026年03月期
75 株式会社クラウドワークス 32億円 2025年09月期
76 KLab株式会社 32億円 2025年12月期
77 株式会社クレスコ 31億円 2026年03月期
78 株式会社セレス 30億円 2025年12月期
79 ペイクラウドホールディングス株式会社 30億円 2025年08月期
80 株式会社ラクス 29億円 2026年03月期
81 データセクション株式会社 29億円 2026年03月期
82 日本情報クリエイト株式会社 28億円 2025年06月期
83 JFEシステムズ株式会社 28億円 2026年03月期
84 株式会社デジタルハーツホールディングス 28億円 2026年03月期
85 株式会社オークネット 28億円 2025年12月期
86 株式会社イノベーション 27億円 2026年03月期
87 テクミラホールディングス株式会社 27億円 2026年02月期
88 BASE株式会社 26億円 2025年12月期
89 東映株式会社 25億円 2026年03月期
90 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 25億円 2026年03月期
91 株式会社エムティーアイ 25億円 2025年09月期
92 株式会社サイバーリンクス 24億円 2025年12月期
93 HEROZ株式会社 24億円 2026年04月期
94 株式会社ケイブ 24億円 2025年05月期
95 日本通信株式会社 22億円 2026年03月期
96 リスクモンスター株式会社 22億円 2026年03月期
97 株式会社gumi 22億円 2026年04月期
98 株式会社ELEMENTS 22億円 2025年11月期
99 ビジネスエンジニアリング株式会社 21億円 2026年03月期
100 株式会社サインド 20億円 2026年03月期
101 さくらインターネット株式会社 20億円 2026年03月期
102 rakumo株式会社 20億円 2025年12月期
103 デジタルアーツ株式会社 20億円 2026年03月期
104 都築電気株式会社 20億円 2026年03月期
105 株式会社電算システムホールディングス 20億円 2025年12月期
106 株式会社エクサウィザーズ 19億円 2026年03月期
107 株式会社アクリート 19億円 2025年12月期
108 松竹株式会社 19億円 2026年02月期
109 株式会社エルテス 19億円 2026年02月期
110 株式会社くふうカンパニーホールディングス 19億円 2025年09月期
111 Sansan株式会社 18億円 2026年05月期
112 株式会社Jストリーム 18億円 2026年03月期
113 東海ソフト株式会社 18億円 2025年05月期
114 株式会社JDSC 18億円 2025年06月期
115 株式会社ソラコム 17億円 2026年03月期
116 株式会社クロス・マーケティンググループ 17億円 2025年06月期
117 株式会社テラスカイ 17億円 2026年02月期
118 株式会社東北新社 17億円 2026年03月期
119 ソースネクスト株式会社 17億円 2025年12月期
120 ニフティライフスタイル株式会社 16億円 2026年03月期
121 株式会社スマレジ 16億円 2026年04月期
122 勤次郎株式会社 16億円 2025年12月期
123 株式会社カプコン 16億円 2026年03月期
124 株式会社ブイキューブ 16億円 2025年12月期
125 株式会社エイチームホールディングス 16億円 2025年07月期
126 株式会社いい生活 16億円 2026年03月期
127 株式会社ACCESS 15億円 2026年01月期
128 株式会社fonfun 15億円 2026年03月期
129 株式会社データホライゾン 15億円 2026年03月期
130 朝日放送グループホールディングス株式会社 15億円 2026年03月期
131 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 15億円 2026年04月期
132 株式会社カナミックネットワーク 15億円 2025年09月期
133 東映アニメーション株式会社 14億円 2026年03月期
134 株式会社アルファポリス 14億円 2026年03月期
135 PCIホールディングス株式会社 14億円 2026年03月期
136 トヨクモ株式会社 14億円 2025年12月期
137 バルテス・ホールディングス株式会社 14億円 2026年03月期
138 セグエグループ株式会社 13億円 2025年12月期
139 株式会社Arent 13億円 2025年06月期
140 サイバートラスト株式会社 13億円 2026年03月期
141 ソーシャルワイヤー株式会社 13億円 2026年03月期
142 株式会社 ソルクシーズ 13億円 2025年12月期
143 株式会社マーベラス 13億円 2026年03月期
144 株式会社メルカリ 13億円 2025年06月期
145 株式会社ココナラ 13億円 2025年08月期
146 株式会社ラキール 13億円 2025年12月期
147 株式会社CIJ 12億円 2025年06月期
148 株式会社ゼネテック 12億円 2026年03月期
149 株式会社ドリコム 12億円 2026年03月期
150 AGS株式会社 12億円 2026年03月期
151 株式会社すららネット 12億円 2025年12月期
152 株式会社サカイホールディングス 11億円 2025年09月期
153 株式会社システム ディ 11億円 2025年10月期
154 株式会社電算 11億円 2026年03月期
155 AnyMind Group株式会社 11億円 2025年12月期
156 株式会社kubell 11億円 2025年12月期
157 株式会社ブロードバンドタワー 11億円 2025年12月期
158 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 11億円 2025年12月期
159 株式会社テンダ 11億円 2025年05月期
160 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 11億円 2026年03月期
161 チエル株式会社 11億円 2026年03月期
162 株式会社アドバンスト・メディア 11億円 2026年03月期
163 株式会社オービーシステム 10億円 2026年03月期
164 株式会社CEホールディングス 10億円 2025年09月期
165 株式会社フォーバルテレコム 10億円 2026年03月期
166 株式会社トリプルアイズ 10億円 2025年08月期
167 FIG株式会社 10億円 2025年12月期
168 株式会社うるる 10億円 2026年03月期
169 NCS&A株式会社 10億円 2026年03月期
170 ニューラルグループ株式会社 10億円 2025年12月期
171 株式会社Sun Asterisk 10億円 2025年12月期
172 株式会社両毛システムズ 9億円 2026年03月期
173 ARアドバンストテクノロジ株式会社 9億円 2025年08月期
174 株式会社i-plug 9億円 2026年03月期
175 株式会社ビジョン 9億円 2025年12月期
176 株式会社プロシップ 9億円 2026年03月期
177 株式会社ウィルズ 9億円 2025年12月期
178 株式会社アイティフォー 9億円 2026年03月期
179 株式会社テリロジーホールディングス 9億円 2026年03月期
180 株式会社インフキュリオン 9億円 2026年03月期
181 株式会社アイル 9億円 2025年07月期
182 株式会社SIGグループ 9億円 2026年03月期
183 株式会社フーバーブレイン 9億円 2026年03月期
184 株式会社ODKソリューションズ 9億円 2026年03月期
185 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 9億円 2025年12月期
186 株式会社環境フレンドリーホールディングス 9億円 2025年12月期
187 株式会社クロップス 9億円 2026年03月期
188 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 8億円 2025年09月期
189 株式会社トレードワークス 8億円 2025年12月期
190 株式会社クエスト 8億円 2026年03月期
191 株式会社シーイーシー 8億円 2026年01月期
192 株式会社カヤック 8億円 2025年12月期
193 フリービット株式会社 8億円 2025年04月期
194 株式会社SYSホールディングス 8億円 2025年07月期
195 株式会社エニグモ 8億円 2026年01月期
196 株式会社SRAホールディングス 8億円 2026年03月期
197 株式会社アイリッジ 8億円 2026年03月期
198 株式会社アプリックス 8億円 2025年12月期
199 株式会社アイ・エス・ビー 8億円 2025年12月期
200 株式会社Finatextホールディングス 8億円 2026年03月期
201 株式会社アイキューブドシステムズ 8億円 2025年06月期
202 ミーク株式会社 8億円 2026年03月期
203 株式会社セゾンテクノロジー 8億円 2026年03月期
204 株式会社Synspective 7億円 2025年12月期
205 株式会社ユニリタ 7億円 2026年03月期
206 プロパティデータバンク株式会社 7億円 2026年03月期
207 サイボウズ株式会社 7億円 2025年12月期
208 株式会社ファブリカホールディングス 7億円 2026年03月期
209 株式会社サイバーセキュリティクラウド 7億円 2025年12月期
210 株式会社YE DIGITAL 7億円 2026年02月期
211 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 7億円 2025年06月期
212 株式会社マイネット 7億円 2025年12月期
213 HOUSEI株式会社 7億円 2025年12月期
214 株式会社ASJ 7億円 2026年03月期
215 tripla株式会社 7億円 2025年10月期
216 株式会社インフォネット 7億円 2026年03月期
217 株式会社クレオ 6億円 2026年03月期
218 イーソル株式会社 6億円 2025年12月期
219 株式会社ニーズウェル 6億円 2025年09月期
220 インフォメティス株式会社 6億円 2025年12月期
221 株式会社ワイヤレスゲート 6億円 2025年12月期
222 株式会社ネクストジェン 6億円 2026年03月期
223 モビルス株式会社 6億円 2025年08月期
224 株式会社エーアイ 6億円 2026年03月期
225 株式会社スペースマーケット 6億円 2025年12月期
226 株式会社データ・アプリケーション 6億円 2026年03月期
227 DAIKO XTECH株式会社 6億円 2026年03月期
228 株式会社フライヤー 6億円 2026年02月期
229 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 6億円 2025年12月期
230 株式会社菱友システムズ 6億円 2026年03月期
231 株式会社情報戦略テクノロジー 5億円 2025年12月期
232 株式会社L is B 5億円 2025年12月期
233 株式会社ユークス 5億円 2026年01月期
234 株式会社Sharing Innovations 5億円 2025年12月期
235 株式会社システムサポートホールディングス 5億円 2025年06月期
236 株式会社東名 5億円 2025年08月期
237 株式会社ネットスターズ 5億円 2025年12月期
238 システム・ロケーション株式会社 5億円 2026年03月期
239 株式会社ラクーンホールディングス 5億円 2026年04月期
240 株式会社コア 5億円 2026年03月期
241 GMOペパボ株式会社 5億円 2025年12月期
242 NSW株式会社 5億円 2026年03月期
243 株式会社Kaizen Platform 5億円 2025年12月期
244 株式会社さくらケーシーエス 5億円 2026年03月期
245 ランサーズ株式会社 5億円 2026年03月期
246 株式会社ヌーラボ 5億円 2026年03月期
247 株式会社イルグルム 5億円 2025年09月期
248 日本システム技術株式会社 5億円 2026年03月期
249 鈴与シンワート株式会社 4億円 2026年03月期
250 株式会社エムケイシステム 4億円 2026年03月期
251 株式会社メディカルネット 4億円 2025年05月期
252 ピー・シー・エー株式会社 4億円 2026年03月期
253 スパイダープラス株式会社 4億円 2025年12月期
254 株式会社インバウンドプラットフォーム 4億円 2025年09月期
255 株式会社ワンキャリア 4億円 2025年12月期
256 株式会社シャノン 4億円 2025年12月期
257 ポーターズ株式会社 4億円 2025年12月期
258 株式会社ココペリ 4億円 2026年03月期
259 AI CROSS株式会社 4億円 2025年12月期
260 アステリア株式会社 4億円 2026年03月期
261 株式会社パワーソリューションズ 4億円 2025年12月期
262 株式会社ヴィッツ 4億円 2025年08月期
263 株式会社エヌジェイホールディングス 4億円 2025年06月期
264 株式会社オークファン 4億円 2025年09月期
265 株式会社アバントグループ 4億円 2025年06月期
266 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 4億円 2026年03月期
267 株式会社スマートドライブ 4億円 2025年09月期
268 株式会社Photosynth 4億円 2025年12月期
269 株式会社セキュア 4億円 2025年12月期
270 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 4億円 2026年01月期
271 JBCCホールディングス株式会社 4億円 2026年03月期
272 株式会社IC 4億円 2025年09月期
273 株式会社ベネフィットジャパン 4億円 2026年03月期
274 ベイシス株式会社 3億円 2025年06月期
275 株式会社エムアップホールディングス 3億円 2026年03月期
276 株式会社東計電算 3億円 2025年12月期
277 株式会社IDホールディングス 3億円 2026年03月期
278 株式会社AVILEN 3億円 2025年12月期
279 株式会社ドリーム・アーツ 3億円 2025年12月期
280 株式会社Ridge-i 3億円 2025年07月期
281 株式会社PR TIMES 3億円 2026年02月期
282 株式会社ネオジャパン 3億円 2026年01月期
283 MITホールディングス株式会社 3億円 2025年11月期
284 株式会社コマースOneホールディングス 3億円 2026年03月期
285 株式会社システムインテグレータ 3億円 2026年02月期
286 株式会社キッズスター 3億円 2025年12月期
287 株式会社ファインデックス 3億円 2025年12月期
288 アイサンテクノロジー株式会社 3億円 2026年03月期
289 株式会社モルフォ 3億円 2025年10月期
290 株式会社アルゴグラフィックス 3億円 2026年03月期
291 株式会社ダブルスタンダード 3億円 2026年03月期
292 株式会社フォーサイド 3億円 2025年12月期
293 株式会社構造計画研究所ホールディングス 3億円 2025年06月期
294 株式会社ソリトンシステムズ 3億円 2025年12月期
295 株式会社BSNメディアホールディングス 3億円 2026年03月期
296 株式会社プロディライト 3億円 2025年08月期
297 サイオス株式会社 3億円 2025年12月期
298 キーウェアソリューションズ株式会社 3億円 2026年03月期
299 株式会社CRI・ミドルウェア 3億円 2025年09月期
300 株式会社システムリサーチ 3億円 2026年03月期
301 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 3億円 2025年09月期
302 株式会社Ubicomホールディングス 3億円 2026年03月期
303 eBASE株式会社 3億円 2026年03月期
304 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 3億円 2025年09月期
305 株式会社ディ・アイ・システム 3億円 2025年09月期
306 日本ラッド株式会社 3億円 2026年03月期
307 日本ビジネスシステムズ株式会社 3億円 2025年09月期
308 株式会社昭文社ホールディングス 3億円 2026年03月期
309 Link-Uグループ株式会社 3億円 2025年07月期
310 NCD株式会社 2億円 2026年03月期
311 TDCソフト株式会社 2億円 2026年03月期
312 株式会社アピリッツ 2億円 2026年01月期
313 gooddaysホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
314 株式会社デジタルプラス 2億円 2025年09月期
315 福井コンピュータホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
316 日本エンタープライズ株式会社 2億円 2025年05月期
317 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 2億円 2025年09月期
318 株式会社EduLab 2億円 2025年09月期
319 株式会社ZUU 2億円 2026年03月期
320 株式会社テクノロジーズ 2億円 2026年01月期
321 アクモス株式会社 2億円 2025年06月期
322 セカンドサイトアナリティカ株式会社 2億円 2025年12月期
323 株式会社サーバーワークス 2億円 2026年02月期
324 アイエックス・ナレッジ株式会社 2億円 2026年03月期
325 株式会社TalentX 2億円 2026年03月期
326 SCAT株式会社 2億円 2025年10月期
327 株式会社メディア工房 2億円 2025年08月期
328 エコモット株式会社 2億円 2025年08月期
329 アドソル日進株式会社 2億円 2026年03月期
330 株式会社アスマーク 2億円 2025年11月期
331 株式会社コーエーテクモホールディングス 2億円 2026年03月期
332 株式会社モンスターラボ 2億円 2025年12月期
333 株式会社ネオマーケティング 2億円 2025年09月期
334 株式会社システムソフト 2億円 2025年09月期
335 株式会社システナ 2億円 2026年03月期
336 リンカーズ株式会社 2億円 2025年07月期
337 株式会社エコミック 2億円 2026年03月期
338 株式会社オロ 2億円 2025年12月期
339 株式会社網屋 2億円 2025年12月期
340 株式会社エヌアイデイ 2億円 2026年03月期
341 株式会社プレイド 2億円 2025年09月期
342 テモナ株式会社 2億円 2025年09月期
343 株式会社ヘッドウォータース 2億円 2025年12月期
344 サークレイス株式会社 2億円 2026年03月期
345 株式会社オービック 2億円 2026年03月期
346 株式会社ユビキタスAI 2億円 2026年03月期
347 株式会社クロスキャット 1億円 2026年03月期
348 株式会社スマートバリュー 1億円 2025年06月期
349 IPSホールディングス株式会社 1億円 2025年06月期
350 シンプレクス・ホールディングス株式会社 1億円 2026年03月期
351 株式会社ウェザーニューズ 1億円 2026年05月期
352 株式会社トーシンホールディングス 1億円 2026年04月期
353 株式会社バリューゴルフ 1億円 2026年01月期
354 株式会社BeeX 1億円 2026年02月期
355 株式会社エクスモーション 1億円 2025年11月期
356 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 1億円 2026年03月期
357 株式会社ヤプリ 1億円 2025年12月期
358 株式会社駅探 1億円 2026年03月期
359 株式会社BTM 1億円 2026年03月期
360 マークラインズ株式会社 1億円 2025年12月期
361 ENECHANGE株式会社 1億円 2026年03月期
362 ゲンダイエージェンシー株式会社 1億円 2026年03月期
363 株式会社ボードルア 1億円 2026年02月期
364 ジョルダン株式会社 1億円 2025年09月期
365 株式会社セラク 1億円 2025年08月期
366 株式会社Welby 1億円 2025年12月期
367 株式会社FFRIセキュリティ 97百万円 2026年03月期
368 株式会社クリーマ 93百万円 2026年02月期
369 株式会社IGポート 93百万円 2025年05月期
370 ビリングシステム株式会社 89百万円 2025年12月期
371 株式会社KSK 89百万円 2026年03月期
372 ティアンドエスグループ株式会社 88百万円 2025年09月期
373 株式会社情報企画 84百万円 2025年09月期
374 株式会社スカラ 84百万円 2025年06月期
375 ファーストアカウンティング株式会社 83百万円 2025年12月期
376 株式会社ファイバーゲート 82百万円 2025年06月期
377 オリコン株式会社 81百万円 2026年03月期
378 日本ナレッジ株式会社 75百万円 2026年03月期
379 HENNGE株式会社 73百万円 2025年09月期
380 株式会社エディア 72百万円 2026年02月期
381 アクセルマーク株式会社 72百万円 2025年09月期
382 株式会社Laboro.AI 70百万円 2025年09月期
383 株式会社CINC 70百万円 2025年10月期
384 株式会社ハイマックス 68百万円 2026年03月期
385 株式会社トーセ 68百万円 2025年08月期
386 株式会社Faber Company 65百万円 2025年09月期
387 株式会社jig.jp 55百万円 2026年03月期
388 株式会社ソフトフロントホールディングス 55百万円 2026年03月期
389 ネクストウェア株式会社 54百万円 2026年03月期
390 株式会社Speee 49百万円 2025年09月期
391 株式会社ボルテージ 48百万円 2025年06月期
392 ULSグループ株式会社 47百万円 2026年03月期
393 株式会社WIZE 47百万円 2025年12月期
394 株式会社チームスピリット 45百万円 2025年08月期
395 JIG-SAW株式会社 43百万円 2025年12月期
396 ユミルリンク株式会社 43百万円 2025年12月期
397 株式会社ベルパーク 43百万円 2025年12月期
398 株式会社キューブシステム 42百万円 2026年03月期
399 リックソフト株式会社 41百万円 2026年02月期
400 株式会社シイエヌエス 39百万円 2025年05月期
401 GMOプライム・ストラテジー株式会社 38百万円 2025年11月期
402 リビン・テクノロジーズ株式会社 37百万円 2025年09月期
403 日本BS放送株式会社 35百万円 2025年08月期
404 株式会社日本一ソフトウェア 34百万円 2026年03月期
405 株式会社システムエグゼ 34百万円 2026年03月期
406 KYCOMホールディングス株式会社 34百万円 2026年03月期
407 ナイル株式会社 33百万円 2025年12月期
408 株式会社コロプラ 33百万円 2025年09月期
409 システムズ・デザイン株式会社 33百万円 2026年03月期
410 株式会社BlueMeme 31百万円 2025年03月期
411 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 30百万円 2026年03月期
412 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 29百万円 2026年03月期
413 株式会社ミラティブ 25百万円 2025年12月期
414 シェアリングテクノロジー株式会社 23百万円 2025年09月期
415 イメージ情報開発株式会社 22百万円 2026年03月期
416 グロースエクスパートナーズ株式会社 21百万円 2025年08月期
417 日本プロセス株式会社 21百万円 2025年05月期
418 株式会社ショーケース 20百万円 2026年03月期
419 株式会社ジャストプランニング 20百万円 2026年01月期
420 株式会社ソフトウェア・サービス 16百万円 2025年10月期
421 株式会社ソフィアホールディングス 12百万円 2026年03月期
422 株式会社スタメン 11百万円 2025年12月期
423 株式会社フォーバル・リアルストレート 10百万円 2026年03月期
424 株式会社大和コンピューター 10百万円 2025年07月期
425 イマジニア株式会社 9百万円 2026年03月期
426 株式会社ジーネクスト 8百万円 2026年03月期
427 テックファームホールディングス株式会社 5百万円 2025年06月期
428 株式会社中央経済社ホールディングス 5百万円 2025年09月期
429 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 5百万円 2025年12月期
430 パス株式会社 5百万円 2026年03月期
431 コンピューターマネージメント株式会社 4百万円 2026年03月期
432 グリーホールディングス株式会社 4百万円 2025年06月期
433 GreenBee株式会社 4百万円 2025年12月期
434 マーソ株式会社 4百万円 2025年12月期
435 ベース株式会社 4百万円 2025年12月期
436 クルーズ株式会社 3百万円 2026年03月期
437 株式会社アエリア 3百万円 2025年12月期
438 株式会社Aiming 3百万円 2025年12月期
439 株式会社フィックスターズ 2百万円 2025年09月期
440 株式会社インタートレード 2百万円 2025年09月期
441 株式会社グローバルインフォメーション 2百万円 2025年12月期
442 株式会社CAICA DIGITAL 1百万円 2025年10月期
443 テラテクノロジー株式会社 1百万円 2026年03月期
444 アジアクエスト株式会社 1百万円 2025年12月期
445 株式会社バンク・オブ・イノベーション 1百万円 2025年09月期
446 株式会社ガーラ 591,000円 2025年12月期
447 株式会社ビーマップ 434,000円 2026年03月期
448 株式会社HODL1 0円 2025年10月期
449 株式会社パピレス 0円 2026年03月期
450 株式会社アスリナ 0円 2025年08月期
451 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 0円 2026年03月期
452 フィーチャ株式会社 0円 2025年06月期
453 ビープラッツ株式会社 0円 2026年03月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ