情報・通信業の売上原価率ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業472社を売上原価率の順に並べたものです。 1位はトヨクモ株式会社(4.20%)で、 全業種を通じた順位では11位にあたります。
情報・通信業の水準
59.42%
掲載企業全体との差
-15.6%
情報・通信業における売上原価率の傾向
情報・通信業の売上原価率の中央値は59.42%で、 掲載企業全体の中央値(70.42%)と比べて 16%低い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは2.9倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
売上原価率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上原価率ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の売上原価率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上原価率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨクモ株式会社 | 4.20% | 2025年12月期 |
| 2 | note株式会社 | 6.39% | 2025年11月期 |
| 3 | 株式会社jig.jp | 6.53% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社HODL1 | 7.04% | 2025年10月期 |
| 5 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 8.50% | 2025年09月期 |
| 6 | ビジョナル株式会社 | 9.06% | 2025年07月期 |
| 7 | サイボウズ株式会社 | 9.98% | 2025年12月期 |
| 8 | 株式会社i-plug | 10.75% | 2026年03月期 |
| 9 | アステリア株式会社 | 11.82% | 2026年03月期 |
| 10 | ENECHANGE株式会社 | 11.82% | 2026年03月期 |
| 11 | Sansan株式会社 | 12.08% | 2026年05月期 |
| 12 | PostPrime株式会社 | 12.30% | 2025年05月期 |
| 13 | HENNGE株式会社 | 13.53% | 2025年09月期 |
| 14 | 株式会社TalentX | 13.56% | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社エイチームホールディングス | 14.19% | 2025年07月期 |
| 16 | 株式会社ワンキャリア | 14.96% | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社PR TIMES | 15.60% | 2026年02月期 |
| 18 | 株式会社ラクーンホールディングス | 16.78% | 2026年04月期 |
| 19 | フリー株式会社 | 17.76% | 2025年06月期 |
| 20 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 18.22% | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社フライヤー | 19.05% | 2026年02月期 |
| 22 | 株式会社じげん | 19.46% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社デジタルプラス | 19.59% | 2025年09月期 |
| 24 | 株式会社ジャストシステム | 19.88% | 2026年03月期 |
| 25 | システム・ロケーション株式会社 | 20.20% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社クリーマ | 20.32% | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社オービック | 21.85% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社Speee | 22.04% | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社ELEMENTS | 22.50% | 2025年11月期 |
| 30 | トレンドマイクロ株式会社 | 23.09% | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社サインド | 23.17% | 2026年03月期 |
| 32 | VALUENEX株式会社 | 23.41% | 2025年07月期 |
| 33 | ニフティライフスタイル株式会社 | 23.44% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ネットスターズ | 23.44% | 2025年12月期 |
| 35 | マーソ株式会社 | 23.59% | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社スペースマーケット | 23.85% | 2025年12月期 |
| 37 | 株式会社ラクス | 24.66% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 24.69% | 2025年09月期 |
| 39 | 株式会社Photosynth | 24.87% | 2025年12月期 |
| 40 | ポーターズ株式会社 | 25.08% | 2025年12月期 |
| 41 | 株式会社アルファポリス | 25.56% | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社エムティーアイ | 25.70% | 2025年09月期 |
| 43 | LINEヤフー株式会社 | 26.03% | 2026年03月期 |
| 44 | スパイダープラス株式会社 | 26.07% | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社ヌーラボ | 26.19% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社ギフティ | 26.32% | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社アドバンスト・メディア | 26.38% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社スタメン | 26.61% | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社プレイド | 26.93% | 2025年09月期 |
| 50 | ファーストアカウンティング株式会社 | 27.55% | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 27.84% | 2025年09月期 |
| 52 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 28.07% | 2025年06月期 |
| 53 | 株式会社エニグモ | 28.11% | 2026年01月期 |
| 54 | 株式会社メルカリ | 28.23% | 2025年06月期 |
| 55 | 株式会社うるる | 28.24% | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社Welby | 29.42% | 2025年12月期 |
| 57 | rakumo株式会社 | 29.56% | 2025年12月期 |
| 58 | JIG-SAW株式会社 | 29.82% | 2025年12月期 |
| 59 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 29.90% | 2026年02月期 |
| 60 | 株式会社AVILEN | 30.41% | 2025年12月期 |
| 61 | 日本情報クリエイト株式会社 | 30.50% | 2025年06月期 |
| 62 | 株式会社kubell | 30.70% | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社Faber Company | 30.72% | 2025年09月期 |
| 64 | デジタルアーツ株式会社 | 30.77% | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社Finatextホールディングス | 30.77% | 2026年03月期 |
| 66 | 勤次郎株式会社 | 31.94% | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社マネーフォワード | 32.01% | 2025年11月期 |
| 68 | 株式会社 TKC | 32.19% | 2025年09月期 |
| 69 | リンカーズ株式会社 | 32.40% | 2025年07月期 |
| 70 | モビルス株式会社 | 32.43% | 2025年08月期 |
| 71 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 32.73% | 2025年09月期 |
| 72 | 株式会社Laboro.AI | 33.06% | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社エクサウィザーズ | 33.29% | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ヤプリ | 33.52% | 2025年12月期 |
| 75 | マークラインズ株式会社 | 33.55% | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社MIXI | 33.72% | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社情報企画 | 33.96% | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社シャノン | 34.01% | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社スマレジ | 34.26% | 2026年04月期 |
| 80 | 株式会社オロ | 34.32% | 2025年12月期 |
| 81 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 34.44% | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社ファインデックス | 34.78% | 2025年12月期 |
| 83 | ユミルリンク株式会社 | 34.91% | 2025年12月期 |
| 84 | 株式会社ココナラ | 34.93% | 2025年08月期 |
| 85 | ニューラルグループ株式会社 | 34.97% | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社ブロードリーフ | 35.05% | 2025年12月期 |
| 87 | 株式会社ZUU | 35.21% | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 35.29% | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 35.45% | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社カナミックネットワーク | 35.71% | 2025年09月期 |
| 91 | フィーチャ株式会社 | 36.23% | 2025年06月期 |
| 92 | GreenBee株式会社 | 36.26% | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社CINC | 36.54% | 2025年10月期 |
| 94 | 株式会社Arent | 36.64% | 2025年06月期 |
| 95 | 株式会社シンクロ・フード | 36.83% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社メドレー | 36.97% | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社オープンドア | 37.07% | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社L is B | 37.12% | 2025年12月期 |
| 99 | イマジニア株式会社 | 37.42% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ドリーム・アーツ | 37.52% | 2025年12月期 |
| 101 | 株式会社キッズスター | 38.15% | 2025年12月期 |
| 102 | 株式会社スマートドライブ | 38.62% | 2025年09月期 |
| 103 | 株式会社すららネット | 38.86% | 2025年12月期 |
| 104 | ピー・シー・エー株式会社 | 38.93% | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社FFRIセキュリティ | 39.29% | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ミロク情報サービス | 39.39% | 2026年03月期 |
| 107 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 39.47% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社Aiming | 39.47% | 2025年12月期 |
| 109 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 39.87% | 2025年09月期 |
| 110 | プロパティデータバンク株式会社 | 40.04% | 2026年03月期 |
| 111 | GMOインターネットグループ株式会社 | 40.04% | 2025年12月期 |
| 112 | 株式会社WIZE | 40.06% | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社エディア | 40.32% | 2026年02月期 |
| 114 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 40.45% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社グローバルウェイ | 40.48% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ネクソン | 40.64% | 2025年12月期 |
| 117 | 株式会社ガーラ | 40.74% | 2025年12月期 |
| 118 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 40.97% | 2025年12月期 |
| 119 | オリコン株式会社 | 41.33% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社いい生活 | 41.68% | 2026年03月期 |
| 121 | Institution for a Global Society株式会社 | 41.92% | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社アイ・ピー・エス | 41.93% | 2026年03月期 |
| 123 | エキサイトホールディングス株式会社 | 42.32% | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ネオジャパン | 42.45% | 2026年01月期 |
| 125 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 42.88% | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社プロシップ | 43.02% | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社ベネフィットジャパン | 43.09% | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社くすりの窓口 | 43.47% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社カプコン | 43.58% | 2026年03月期 |
| 130 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 43.60% | 2026年04月期 |
| 131 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 43.89% | 2025年12月期 |
| 132 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 44.10% | 2025年11月期 |
| 133 | 株式会社ビジョン | 44.43% | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社ユニリタ | 44.49% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社アイル | 44.76% | 2025年07月期 |
| 136 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 45.07% | 2025年09月期 |
| 137 | 株式会社モルフォ | 45.12% | 2025年10月期 |
| 138 | 株式会社JMDC | 45.13% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社コマースOneホールディングス | 45.20% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社チェンジホールディングス | 45.42% | 2026年03月期 |
| 141 | GMOペパボ株式会社 | 45.58% | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社カヤック | 45.68% | 2025年12月期 |
| 143 | 株式会社アカツキ | 45.74% | 2026年03月期 |
| 144 | Appier Group株式会社 | 46.23% | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 46.27% | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 46.60% | 2026年03月期 |
| 147 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 46.70% | 2025年09月期 |
| 148 | テモナ株式会社 | 46.72% | 2025年09月期 |
| 149 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 46.84% | 2025年08月期 |
| 150 | 株式会社ワイヤレスゲート | 46.89% | 2025年12月期 |
| 151 | 株式会社エーアイ | 47.26% | 2026年03月期 |
| 152 | 東映アニメーション株式会社 | 47.47% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社ボルテージ | 47.66% | 2025年06月期 |
| 154 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 47.79% | 2025年06月期 |
| 155 | 株式会社フィックスターズ | 47.95% | 2025年09月期 |
| 156 | 株式会社イルグルム | 47.99% | 2025年09月期 |
| 157 | クルーズ株式会社 | 48.03% | 2026年03月期 |
| 158 | インフォメティス株式会社 | 48.24% | 2025年12月期 |
| 159 | ソースネクスト株式会社 | 48.26% | 2025年12月期 |
| 160 | eBASE株式会社 | 48.32% | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社データ・アプリケーション | 48.33% | 2026年03月期 |
| 162 | ソフトバンクグループ株式会社 | 48.50% | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社モバイルファクトリー | 48.62% | 2025年12月期 |
| 164 | グリーホールディングス株式会社 | 48.86% | 2025年06月期 |
| 165 | 株式会社Ridge-i | 48.87% | 2025年07月期 |
| 166 | 株式会社BlueMeme | 49.25% | 2025年03月期 |
| 167 | サイバーステップ株式会社 | 49.32% | 2025年05月期 |
| 168 | 株式会社イノベーション | 49.77% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 49.79% | 2025年12月期 |
| 170 | セーフィー株式会社 | 50.03% | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社PKSHA Technology | 50.19% | 2025年09月期 |
| 172 | 株式会社ジャストプランニング | 50.36% | 2026年01月期 |
| 173 | 株式会社光通信 | 50.47% | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社ソラコム | 50.55% | 2026年03月期 |
| 175 | コナミグループ株式会社 | 50.74% | 2026年03月期 |
| 176 | パス株式会社 | 51.19% | 2026年03月期 |
| 177 | アジアクエスト株式会社 | 51.21% | 2025年12月期 |
| 178 | フューチャー株式会社 | 51.33% | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社ショーケース | 51.39% | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社メディア工房 | 51.48% | 2025年08月期 |
| 181 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 51.49% | 2025年09月期 |
| 182 | 株式会社Sun Asterisk | 51.54% | 2025年12月期 |
| 183 | 株式会社プロディライト | 51.55% | 2025年08月期 |
| 184 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 51.58% | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社スカラ | 51.68% | 2025年06月期 |
| 186 | BASE株式会社 | 51.81% | 2025年12月期 |
| 187 | ソフトバンク株式会社 | 51.92% | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社グローバルインフォメーション | 51.96% | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社インフキュリオン | 52.03% | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社網屋 | 52.12% | 2025年12月期 |
| 191 | Link-Uグループ株式会社 | 52.23% | 2025年07月期 |
| 192 | 日本BS放送株式会社 | 52.35% | 2025年08月期 |
| 193 | 株式会社ウェザーニューズ | 52.67% | 2026年05月期 |
| 194 | サイバートラスト株式会社 | 52.88% | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社ウィルズ | 53.12% | 2025年12月期 |
| 196 | 株式会社ネオマーケティング | 53.22% | 2025年09月期 |
| 197 | 株式会社ソリトンシステムズ | 53.25% | 2025年12月期 |
| 198 | 株式会社オークファン | 53.36% | 2025年09月期 |
| 199 | 株式会社パピレス | 53.61% | 2026年03月期 |
| 200 | リスクモンスター株式会社 | 53.72% | 2026年03月期 |
| 201 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 54.04% | 2025年08月期 |
| 202 | 株式会社オプティム | 54.07% | 2026年03月期 |
| 203 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 54.36% | 2026年03月期 |
| 204 | HEROZ株式会社 | 54.53% | 2026年04月期 |
| 205 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 54.60% | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社セキュアヴェイル | 54.65% | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社東計電算 | 54.74% | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社エムケイシステム | 54.78% | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社マイネット | 55.14% | 2025年12月期 |
| 210 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 55.26% | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社ファブリカホールディングス | 55.29% | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社アバントグループ | 55.44% | 2025年06月期 |
| 213 | 株式会社ヘッドウォータース | 55.57% | 2025年12月期 |
| 214 | ジョルダン株式会社 | 55.59% | 2025年09月期 |
| 215 | チエル株式会社 | 55.79% | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社セレス | 56.11% | 2025年12月期 |
| 217 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 56.31% | 2026年03月期 |
| 218 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 56.34% | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社ココペリ | 56.49% | 2026年03月期 |
| 220 | 東映株式会社 | 56.59% | 2026年03月期 |
| 221 | サークレイス株式会社 | 56.66% | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社システム ディ | 56.67% | 2025年10月期 |
| 223 | 株式会社アイスタイル | 56.91% | 2025年06月期 |
| 224 | 株式会社日本一ソフトウェア | 57.33% | 2026年03月期 |
| 225 | KDDI株式会社 | 57.33% | 2026年03月期 |
| 226 | 松竹株式会社 | 57.64% | 2026年02月期 |
| 227 | 株式会社ACCESS | 57.75% | 2026年01月期 |
| 228 | 株式会社Ubicomホールディングス | 57.76% | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社クラウドワークス | 57.78% | 2025年09月期 |
| 230 | 株式会社オークネット | 57.91% | 2025年12月期 |
| 231 | 株式会社エクスモーション | 58.32% | 2025年11月期 |
| 232 | 株式会社ファイバーゲート | 58.46% | 2025年06月期 |
| 233 | 株式会社ゼンリン | 58.52% | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社セキュア | 58.66% | 2025年12月期 |
| 235 | 株式会社ダブルスタンダード | 58.93% | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 59.25% | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社モンスターラボ | 59.59% | 2025年12月期 |
| 238 | 株式会社チームスピリット | 59.69% | 2025年08月期 |
| 239 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 59.73% | 2025年12月期 |
| 240 | ULSグループ株式会社 | 60.18% | 2026年03月期 |
| 241 | SCAT株式会社 | 60.26% | 2025年10月期 |
| 242 | 株式会社昭文社ホールディングス | 60.27% | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社アスマーク | 60.33% | 2025年11月期 |
| 244 | 株式会社インフォネット | 60.43% | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社fonfun | 60.56% | 2026年03月期 |
| 246 | ランサーズ株式会社 | 60.85% | 2026年03月期 |
| 247 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 60.87% | 2025年08月期 |
| 248 | 株式会社Jストリーム | 61.01% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社ビーマップ | 61.07% | 2026年03月期 |
| 250 | ビープラッツ株式会社 | 61.08% | 2026年03月期 |
| 251 | アイサンテクノロジー株式会社 | 61.31% | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社ディー・エル・イー | 61.57% | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社ユビキタスAI | 61.58% | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 61.68% | 2025年06月期 |
| 255 | AnyMind Group株式会社 | 61.72% | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社テンダ | 61.87% | 2025年05月期 |
| 257 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 61.89% | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社ASJ | 61.92% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社アイティフォー | 61.94% | 2026年03月期 |
| 260 | 日本通信株式会社 | 62.06% | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社電算 | 62.16% | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社ジーネクスト | 62.16% | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社ゼネテック | 62.24% | 2026年03月期 |
| 264 | ミーク株式会社 | 62.30% | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社サカイホールディングス | 62.38% | 2025年09月期 |
| 266 | 株式会社ケイブ | 62.56% | 2025年05月期 |
| 267 | 株式会社インテージホールディングス | 62.62% | 2025年06月期 |
| 268 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 62.66% | 2026年03月期 |
| 269 | AI CROSS株式会社 | 62.78% | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社ヴィッツ | 62.80% | 2025年08月期 |
| 271 | 株式会社ネクストジェン | 62.93% | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社アエリア | 63.06% | 2025年12月期 |
| 273 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 63.14% | 2025年09月期 |
| 274 | 日本エンタープライズ株式会社 | 63.14% | 2025年05月期 |
| 275 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 63.14% | 2025年09月期 |
| 276 | 株式会社野村総合研究所 | 63.16% | 2026年03月期 |
| 277 | テクミラホールディングス株式会社 | 63.35% | 2026年02月期 |
| 278 | 株式会社電通総研 | 63.38% | 2025年12月期 |
| 279 | 株式会社データホライゾン | 63.49% | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社ソフィアホールディングス | 63.57% | 2026年03月期 |
| 281 | ナイル株式会社 | 63.66% | 2025年12月期 |
| 282 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 63.75% | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社ブイキューブ | 63.90% | 2025年12月期 |
| 284 | アクモス株式会社 | 64.05% | 2025年06月期 |
| 285 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 64.08% | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社セゾンテクノロジー | 64.10% | 2026年03月期 |
| 287 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 64.11% | 2026年03月期 |
| 288 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 64.25% | 2025年12月期 |
| 289 | ビリングシステム株式会社 | 64.35% | 2025年12月期 |
| 290 | エコモット株式会社 | 64.38% | 2025年08月期 |
| 291 | 株式会社エルテス | 64.44% | 2026年02月期 |
| 292 | 株式会社マーベラス | 64.46% | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社バリューゴルフ | 64.95% | 2026年01月期 |
| 294 | ラクスル株式会社 | 65.00% | 2025年07月期 |
| 295 | 株式会社テクノロジーズ | 65.18% | 2026年01月期 |
| 296 | 株式会社SHIFT | 65.32% | 2025年08月期 |
| 297 | 株式会社システムインテグレータ | 65.40% | 2026年02月期 |
| 298 | monoAI technology株式会社 | 65.60% | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社ボードルア | 65.64% | 2026年02月期 |
| 300 | 株式会社パワーソリューションズ | 65.70% | 2025年12月期 |
| 301 | 株式会社KADOKAWA | 65.80% | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社ビーグリー | 65.87% | 2025年12月期 |
| 303 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 66.13% | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社東名 | 66.17% | 2025年08月期 |
| 305 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 66.32% | 2025年09月期 |
| 306 | 株式会社アプリックス | 66.44% | 2025年12月期 |
| 307 | 株式会社ラキール | 66.52% | 2025年12月期 |
| 308 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 66.71% | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社TBSホールディングス | 66.74% | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社スマートバリュー | 66.88% | 2025年06月期 |
| 311 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 67.00% | 2025年08月期 |
| 312 | 株式会社EduLab | 67.01% | 2025年09月期 |
| 313 | テックファームホールディングス株式会社 | 67.02% | 2025年06月期 |
| 314 | 株式会社大和コンピューター | 67.16% | 2025年07月期 |
| 315 | 株式会社ODKソリューションズ | 67.33% | 2026年03月期 |
| 316 | 株式会社エコミック | 67.47% | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社サイバーリンクス | 67.48% | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社メディカルネット | 67.65% | 2025年05月期 |
| 319 | ベース株式会社 | 67.65% | 2025年12月期 |
| 320 | 株式会社Kaizen Platform | 67.93% | 2025年12月期 |
| 321 | 株式会社テリロジーホールディングス | 67.96% | 2026年03月期 |
| 322 | 株式会社ホットリンク | 68.08% | 2025年12月期 |
| 323 | NCS&A株式会社 | 68.09% | 2026年03月期 |
| 324 | JBCCホールディングス株式会社 | 68.18% | 2026年03月期 |
| 325 | HOUSEI株式会社 | 68.29% | 2025年12月期 |
| 326 | 株式会社ミラティブ | 68.34% | 2025年12月期 |
| 327 | テクマトリックス株式会社 | 68.53% | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社gumi | 68.68% | 2026年04月期 |
| 329 | 株式会社駅探 | 68.70% | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社アイリッジ | 68.81% | 2026年03月期 |
| 331 | Kudan株式会社 | 69.02% | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社ドリコム | 69.06% | 2026年03月期 |
| 333 | FIG株式会社 | 69.09% | 2025年12月期 |
| 334 | 株式会社コロプラ | 69.20% | 2025年09月期 |
| 335 | 株式会社システムエグゼ | 69.22% | 2026年03月期 |
| 336 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 69.34% | 2026年03月期 |
| 337 | イーソル株式会社 | 69.52% | 2025年12月期 |
| 338 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 69.52% | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社トリプルアイズ | 69.69% | 2025年08月期 |
| 340 | ティアンドエスグループ株式会社 | 69.81% | 2025年09月期 |
| 341 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 70.18% | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社インタートレード | 70.19% | 2025年09月期 |
| 343 | IPSホールディングス株式会社 | 70.35% | 2025年06月期 |
| 344 | 株式会社WOWOW | 70.51% | 2026年03月期 |
| 345 | 日本システム技術株式会社 | 70.55% | 2026年03月期 |
| 346 | アドソル日進株式会社 | 71.01% | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社さくらケーシーエス | 71.19% | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社コア | 71.27% | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社YE DIGITAL | 71.30% | 2026年02月期 |
| 350 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 71.41% | 2026年03月期 |
| 351 | フリービット株式会社 | 71.47% | 2025年04月期 |
| 352 | エイベックス株式会社 | 71.50% | 2026年03月期 |
| 353 | TIS株式会社 | 71.78% | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社エムアップホールディングス | 72.04% | 2026年03月期 |
| 355 | 株式会社システムサポートホールディングス | 72.14% | 2025年06月期 |
| 356 | サイオス株式会社 | 72.23% | 2025年12月期 |
| 357 | 株式会社フーバーブレイン | 72.36% | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社学研ホールディングス | 72.40% | 2025年09月期 |
| 359 | 株式会社ユークス | 72.43% | 2026年01月期 |
| 360 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 72.77% | 2025年12月期 |
| 361 | 鈴与シンワート株式会社 | 72.96% | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社東北新社 | 72.99% | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社トーセ | 72.99% | 2025年08月期 |
| 364 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 73.22% | 2025年10月期 |
| 365 | BIPROGY株式会社 | 73.25% | 2026年03月期 |
| 366 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 73.30% | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社システムソフト | 73.32% | 2025年09月期 |
| 368 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 73.35% | 2025年08月期 |
| 369 | 株式会社テラスカイ | 73.37% | 2026年02月期 |
| 370 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 73.50% | 2026年03月期 |
| 371 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 73.58% | 2025年12月期 |
| 372 | コンピューターマネージメント株式会社 | 73.63% | 2026年03月期 |
| 373 | 株式会社CAC Holdings | 73.66% | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社システナ | 73.71% | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社アルゴグラフィックス | 73.74% | 2026年03月期 |
| 376 | 株式会社クロップス | 73.79% | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社セラク | 73.94% | 2025年08月期 |
| 378 | 株式会社SRAホールディングス | 74.21% | 2026年03月期 |
| 379 | 株式会社両毛システムズ | 74.21% | 2026年03月期 |
| 380 | 株式会社IDホールディングス | 74.30% | 2026年03月期 |
| 381 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 74.31% | 2026年03月期 |
| 382 | 株式会社シーイーシー | 74.40% | 2026年01月期 |
| 383 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 74.46% | 2026年03月期 |
| 384 | AGS株式会社 | 74.51% | 2026年03月期 |
| 385 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 74.56% | 2025年06月期 |
| 386 | 株式会社NSD | 74.69% | 2026年03月期 |
| 387 | 株式会社クレオ | 74.81% | 2026年03月期 |
| 388 | DAIKO XTECH株式会社 | 74.85% | 2026年03月期 |
| 389 | JFEシステムズ株式会社 | 74.88% | 2026年03月期 |
