サービス業の女性管理職比率ランキング
サービス業に分類される掲載企業371社を女性管理職比率の順に並べたものです。 1位は株式会社LOIVE(98.30%)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
サービス業の水準
19.60%
掲載企業全体との差
+122.7%
サービス業における女性管理職比率の傾向
サービス業の女性管理職比率の中央値は19.60%で、 掲載企業全体の中央値(8.80%)と比べて 123%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じサービス業でも上位と下位で8.6倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
女性管理職比率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 女性管理職比率ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の女性管理職比率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 女性管理職比率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社LOIVE | 98.30% | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社コンヴァノ | 88.90% | 2026年03月期 |
| 3 | トレンダーズ株式会社 | 88.60% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社スタジオアリス | 86.90% | 2026年02月期 |
| 5 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 68.40% | 2025年09月期 |
| 6 | 株式会社キャスター | 67.40% | 2025年08月期 |
| 7 | アウンコンサルティング株式会社 | 66.70% | 2025年05月期 |
| 8 | WDBココ株式会社 | 64.10% | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社T.S.I | 63.50% | 2025年12月期 |
| 10 | 株式会社ケア21 | 63.20% | 2025年10月期 |
| 11 | 株式会社コーチ・エィ | 57.70% | 2025年12月期 |
| 12 | 株式会社パソナグループ | 57.40% | 2026年05月期 |
| 13 | 株式会社シダー | 57.10% | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 57.10% | 2025年12月期 |
| 15 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 56.50% | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 56.30% | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社船井総研ホールディングス | 55.30% | 2025年12月期 |
| 18 | 株式会社リクルートホールディングス | 55.00% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 53.80% | 2025年06月期 |
| 20 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 53.30% | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ココルポート | 52.60% | 2025年06月期 |
| 22 | 株式会社きょくとう | 52.50% | 2026年02月期 |
| 23 | Recovery International株式会社 | 52.30% | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社イオンファンタジー | 52.20% | 2026年02月期 |
| 25 | タメニー株式会社 | 52.00% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 51.50% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社フィットクルー | 50.00% | 2025年11月期 |
| 28 | 株式会社プラザホールディングス | 50.00% | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社翻訳センター | 49.20% | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ソラスト | 49.00% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社イーエムネットジャパン | 48.80% | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社キャリアデザインセンター | 48.70% | 2025年09月期 |
| 33 | エフビー介護サービス株式会社 | 46.40% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社JSH | 46.10% | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社インバウンドテック | 45.50% | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社アミューズ | 44.60% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社インソース | 44.20% | 2025年09月期 |
| 38 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 44.10% | 2026年02月期 |
| 39 | 株式会社ギミック | 43.90% | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社日本動物高度医療センター | 43.90% | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社プラップジャパン | 43.80% | 2025年08月期 |
| 42 | 株式会社IBJ | 43.80% | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社ピアズ | 43.00% | 2025年09月期 |
| 44 | 株式会社ポピンズ | 42.90% | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社オンザページ | 42.90% | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 42.10% | 2026年03月期 |
| 47 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 41.00% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ブッキングリゾート | 40.00% | 2026年04月期 |
| 49 | ワシントンホテル株式会社 | 40.00% | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 40.00% | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社リファインバースグループ | 40.00% | 2025年06月期 |
| 52 | 株式会社コレックホールディングス | 39.10% | 2026年02月期 |
| 53 | 株式会社プログリット | 38.50% | 2025年08月期 |
| 54 | リソルホールディングス株式会社 | 37.50% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社リニカル | 37.30% | 2026年03月期 |
| 56 | ベルトラ株式会社 | 37.10% | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社スタートライン | 36.70% | 2026年03月期 |
| 58 | ディップ株式会社 | 36.40% | 2026年02月期 |
| 59 | 株式会社AobaーBBT | 36.40% | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社テノ.ホールディングス | 36.40% | 2025年12月期 |
| 61 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 35.70% | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社アズパートナーズ | 35.60% | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社リログループ | 35.50% | 2026年03月期 |
| 64 | ぴあ株式会社 | 35.40% | 2026年03月期 |
| 65 | クラシル株式会社 | 35.20% | 2026年03月期 |
| 66 | アミタホールディングス株式会社 | 35.00% | 2025年12月期 |
| 67 | パーソルホールディングス株式会社 | 34.90% | 2026年03月期 |
| 68 | ブティックス株式会社 | 34.80% | 2026年03月期 |
| 69 | Retty株式会社 | 34.60% | 2025年09月期 |
| 70 | MIC株式会社 | 34.00% | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社一蔵 | 33.80% | 2026年03月期 |
| 72 | 楽天グループ株式会社 | 33.50% | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 33.30% | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社オールアバウト | 33.30% | 2026年03月期 |
| 75 | MRT株式会社 | 33.30% | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社旅工房 | 33.30% | 2025年06月期 |
| 77 | 株式会社LITALICO | 33.00% | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 32.90% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社メンバーズ | 32.80% | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社リビングプラットフォーム | 32.80% | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 32.60% | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社フレアス | 31.80% | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ジェイック | 31.60% | 2026年01月期 |
| 84 | 株式会社ギックス | 31.00% | 2025年06月期 |
| 85 | 株式会社ジンジブ | 30.80% | 2026年03月期 |
| 86 | UTグループ株式会社 | 30.60% | 2026年03月期 |
| 87 | バリューコマース株式会社 | 30.00% | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社ライトアップ | 30.00% | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社アシロ | 30.00% | 2025年10月期 |
| 90 | 株式会社ベクトル | 29.30% | 2026年02月期 |
| 91 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 29.20% | 2026年02月期 |
| 92 | 株式会社サンウェルズ | 29.10% | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社ブラス | 28.70% | 2025年07月期 |
| 94 | ポート株式会社 | 28.70% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社中広 | 28.60% | 2026年03月期 |
| 96 | nmsホールディングス株式会社 | 28.60% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社クイック | 28.60% | 2026年03月期 |
| 98 | イー・ガーディアン株式会社 | 28.60% | 2025年09月期 |
| 99 | BCC株式会社 | 28.60% | 2025年09月期 |
| 100 | スローガン株式会社 | 28.60% | 2026年02月期 |
| 101 | 株式会社サイバーエージェント | 28.50% | 2025年09月期 |
| 102 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 28.40% | 2025年09月期 |
| 103 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 27.90% | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社 リソー教育グループ | 27.50% | 2026年02月期 |
| 105 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 27.50% | 2026年02月期 |
| 106 | 株式会社リベロ | 27.30% | 2025年12月期 |
| 107 | トランス・コスモス株式会社 | 27.20% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社パシフィックネット | 27.10% | 2025年05月期 |
| 109 | 株式会社WOLVES HAND | 27.00% | 2025年06月期 |
| 110 | 株式会社バリューHR | 27.00% | 2025年12月期 |
| 111 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 26.90% | 2025年12月期 |
| 112 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 26.40% | 2025年12月期 |
| 113 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 26.40% | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社NexTone | 26.20% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社ピーエイ | 26.10% | 2025年12月期 |
| 116 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 26.10% | 2025年06月期 |
| 117 | 株式会社セイファート | 25.90% | 2025年12月期 |
| 118 | 株式会社GENDA | 25.80% | 2026年01月期 |
| 119 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 25.70% | 2025年06月期 |
| 120 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 25.40% | 2025年08月期 |
| 121 | 株式会社キャリア | 25.20% | 2025年09月期 |
| 122 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 25.00% | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社アルバイトタイムス | 25.00% | 2026年02月期 |
| 124 | 株式会社Schoo | 25.00% | 2025年09月期 |
| 125 | GMOコマース株式会社 | 25.00% | 2025年12月期 |
| 126 | SDエンターテイメント株式会社 | 25.00% | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社QLSホールディングス | 25.00% | 2026年03月期 |
| 128 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 25.00% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社W TOKYO | 25.00% | 2025年06月期 |
| 130 | メディア総研株式会社 | 25.00% | 2025年07月期 |
| 131 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 25.00% | 2025年12月期 |
| 132 | 株式会社新日本科学 | 24.70% | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社LIFULL | 24.60% | 2025年09月期 |
| 134 | アイティメディア株式会社 | 24.60% | 2026年03月期 |
| 135 | Zenken株式会社 | 24.40% | 2025年06月期 |
| 136 | 株式会社マイクロアド | 24.40% | 2025年09月期 |
| 137 | 株式会社エプコ | 24.30% | 2025年12月期 |
| 138 | 株式会社学究社 | 24.30% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社MS&Consulting | 24.00% | 2026年02月期 |
| 140 | 株式会社エアトリ | 23.90% | 2025年09月期 |
| 141 | エン株式会社 | 23.70% | 2026年03月期 |
| 142 | ライク株式会社 | 23.50% | 2025年05月期 |
| 143 | 株式会社エスプール | 23.40% | 2025年11月期 |
| 144 | 株式会社エフアンドエム | 23.40% | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社IACEトラベル | 23.30% | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社リブセンス | 23.30% | 2025年12月期 |
| 147 | 弁護士ドットコム株式会社 | 23.10% | 2026年03月期 |
| 148 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 23.10% | 2026年03月期 |
| 149 | クックビズ株式会社 | 23.00% | 2025年11月期 |
| 150 | 株式会社ステップ | 22.90% | 2025年09月期 |
| 151 | 株式会社グラッドキューブ | 22.80% | 2025年12月期 |
| 152 | 株式会社京進 | 22.70% | 2026年02月期 |
| 153 | 株式会社ジモティー | 22.20% | 2025年12月期 |
| 154 | 株式会社笑美面 | 22.20% | 2025年10月期 |
| 155 | 株式会社ルネサンス | 22.00% | 2026年03月期 |
| 156 | ブロードメディア株式会社 | 22.00% | 2026年03月期 |
| 157 | アルー株式会社 | 22.00% | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社Gunosy | 21.90% | 2025年05月期 |
| 159 | 株式会社カカクコム | 21.80% | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社博展 | 21.70% | 2025年12月期 |
| 161 | 株式会社電通グループ | 21.70% | 2025年12月期 |
| 162 | 株式会社セルム | 21.70% | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 21.70% | 2025年08月期 |
| 164 | 株式会社JPホールディングス | 21.40% | 2026年03月期 |
| 165 | ギークス株式会社 | 21.40% | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社ケアサービス | 21.20% | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社ジェイエスエス | 21.10% | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社ブリーチ | 21.10% | 2025年06月期 |
| 169 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 21.00% | 2025年12月期 |
| 170 | 株式会社オリエンタルランド | 20.80% | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ラストワンマイル | 20.60% | 2025年08月期 |
| 172 | KIYOラーニング株式会社 | 20.50% | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社帝国ホテル | 20.50% | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社タイミー | 20.30% | 2026年04月期 |
| 175 | 株式会社共立メンテナンス | 20.10% | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 20.00% | 2026年03月期 |
| 177 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 20.00% | 2026年03月期 |
| 178 | アライドアーキテクツ株式会社 | 20.00% | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社ジオコード | 20.00% | 2026年02月期 |
| 180 | 株式会社GRCS | 20.00% | 2025年11月期 |
| 181 | ビジネスコーチ株式会社 | 20.00% | 2025年09月期 |
| 182 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 19.90% | 2025年12月期 |
| 183 | 株式会社ぐるなび | 19.90% | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社成学社 | 19.80% | 2026年03月期 |
| 185 | ビーウィズ株式会社 | 19.70% | 2025年05月期 |
| 186 | 株式会社エス・エム・エス | 19.60% | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社日宣 | 19.40% | 2026年02月期 |
| 188 | イーサポートリンク株式会社 | 19.30% | 2025年11月期 |
| 189 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 19.30% | 2025年10月期 |
| 190 | 株式会社フルキャストホールディングス | 19.20% | 2025年12月期 |
| 191 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 19.10% | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社ヴィス | 19.10% | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社MS-Japan | 19.00% | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社インフォマート | 18.80% | 2025年12月期 |
| 195 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 18.80% | 2026年03月期 |
| 196 | フォースタートアップス株式会社 | 18.80% | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社地域新聞社 | 18.50% | 2025年08月期 |
| 198 | 藤田観光株式会社 | 18.40% | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社アルファ | 18.20% | 2025年08月期 |
| 200 | 株式会社サン・ライフホールディング | 18.20% | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社東京會舘 | 18.00% | 2026年03月期 |
| 202 | 日本郵政株式会社 | 17.80% | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ダスキン | 17.30% | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 17.10% | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社ビー・エム・エル | 17.00% | 2026年03月期 |
| 206 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 16.90% | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社GENOVA | 16.80% | 2026年03月期 |
| 208 | JTP株式会社 | 16.70% | 2026年03月期 |
| 209 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 16.70% | 2026年02月期 |
| 210 | 株式会社ドリームインキュベータ | 16.70% | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 16.70% | 2025年06月期 |
| 212 | GMOメディア株式会社 | 16.70% | 2025年12月期 |
| 213 | WASHハウス株式会社 | 16.70% | 2025年12月期 |
| 214 | 株式会社シーユーシー | 16.70% | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社タカヨシホールディングス | 16.70% | 2025年09月期 |
| 216 | グロービング株式会社 | 16.20% | 2025年05月期 |
| 217 | 株式会社エクストリーム | 16.10% | 2026年03月期 |
| 218 | 株式会社グリーンズ | 15.90% | 2025年06月期 |
| 219 | 株式会社インタースペース | 15.80% | 2025年09月期 |
| 220 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 15.60% | 2026年03月期 |
| 221 | アディッシュ株式会社 | 15.40% | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社FCE | 15.40% | 2025年09月期 |
| 223 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 15.30% | 2025年08月期 |
| 224 | 株式会社ウイルテック | 15.20% | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社ティア | 15.10% | 2025年09月期 |
| 226 | 株式会社タウンニュース社 | 15.00% | 2025年06月期 |
| 227 | 株式会社 田 谷 | 14.80% | 2026年03月期 |
| 228 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 14.80% | 2025年03月期 |
| 229 | 株式会社城南進学研究社 | 14.70% | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社京都ホテル | 14.70% | 2026年03月期 |
| 231 | エムスリー株式会社 | 14.60% | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社ダイブ | 14.30% | 2025年06月期 |
| 233 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 14.30% | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社ピアラ | 14.30% | 2025年12月期 |
| 235 | 株式会社識学 | 14.30% | 2026年02月期 |
| 236 | キャリアリンク株式会社 | 14.10% | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社アスカネット | 14.00% | 2026年04月期 |
| 238 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 14.00% | 2025年12月期 |
| 239 | 株式会社アイモバイル | 14.00% | 2025年07月期 |
| 240 | 株式会社船場 | 13.90% | 2025年12月期 |
| 241 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 13.90% | 2026年03月期 |
| 242 | 株式会社日本ケアサプライ | 13.80% | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社エル・ティー・エス | 13.70% | 2025年12月期 |
| 244 | 東京都競馬株式会社 | 13.60% | 2025年12月期 |
| 245 | 株式会社乃村工藝社 | 13.50% | 2026年02月期 |
| 246 | 神戸天然物化学株式会社 | 13.40% | 2026年03月期 |
| 247 | ジャパニアス株式会社 | 13.30% | 2025年11月期 |
| 248 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 13.10% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社セレスポ | 13.10% | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社アドウェイズ | 12.90% | 2025年12月期 |
| 251 | INTLOOP株式会社 | 12.90% | 2025年07月期 |
| 252 | 株式会社INFORICH | 12.80% | 2025年12月期 |
| 253 | フィットイージー株式会社 | 12.50% | 2025年10月期 |
| 254 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 12.50% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社ラウンドワン | 12.50% | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 12.50% | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社ウィルグループ | 12.50% | 2026年03月期 |
| 258 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 12.30% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 12.20% | 2025年11月期 |
| 260 | 株式会社ナガセ | 12.00% | 2026年03月期 |
| 261 | ジャパンマテリアル株式会社 | 11.90% | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社アスア | 11.80% | 2025年06月期 |
| 263 | 日本スキー場開発株式会社 | 11.80% | 2025年07月期 |
| 264 | AHCグループ株式会社 | 11.80% | 2025年11月期 |
| 265 | リゾートトラスト株式会社 | 11.70% | 2026年03月期 |
| 266 | ヒビノ株式会社 | 11.40% | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社みらいワークス | 11.40% | 2025年09月期 |
| 268 | 株式会社ロイヤルホテル | 11.20% | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社白洋舍 | 11.20% | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社アール・エス・シー | 11.10% | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 11.10% | 2025年09月期 |
| 272 | 燦ホールディングス株式会社 | 11.10% | 2025年03月期 |
| 273 | 株式会社ディーエムエス | 11.10% | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社丹青社 | 11.00% | 2026年01月期 |
| 275 | 株式会社スペース | 10.90% | 2025年12月期 |
| 276 | ホウライ株式会社 | 10.90% | 2025年09月期 |
| 277 | SMN株式会社 | 10.80% | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社ノースサンド | 10.40% | 2026年01月期 |
| 279 | 株式会社学情 | 10.20% | 2025年10月期 |
| 280 | 応用地質株式会社 | 10.20% | 2025年12月期 |
| 281 | 株式会社ロココ | 10.10% | 2025年12月期 |
| 282 | 株式会社イオレ | 10.00% | 2026年03月期 |
| 283 | CRGホールディングス株式会社 | 10.00% | 2025年09月期 |
| 284 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 10.00% | 2025年12月期 |
| 285 | グリーンランドリゾート株式会社 | 10.00% | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 9.80% | 2026年04月期 |
| 287 | いであ株式会社 | 9.80% | 2025年12月期 |
| 288 | 東洋テック株式会社 | 9.50% | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社ビケンテクノ | 9.50% | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社FRONTEO | 9.40% | 2026年03月期 |
| 291 | 株式会社アルプス技研 | 9.40% | 2025年12月期 |
| 292 | ユーピーアール株式会社 | 9.40% | 2025年08月期 |
| 293 | セコム株式会社 | 9.40% | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社レイ | 9.30% | 2026年02月期 |
| 295 | 株式会社リブ・コンサルティング | 9.30% | 2025年12月期 |
| 296 | 株式会社スポーツフィールド | 9.30% | 2025年12月期 |
| 297 | 株式会社環境管理センター | 9.20% | 2025年06月期 |
| 298 | 株式会社ストライクグループ | 9.00% | 2025年09月期 |
| 299 | 株式会社エラン | 8.80% | 2025年12月期 |
| 300 | 株式会社スプリックス | 8.60% | 2025年09月期 |
| 301 | 株式会社トーカイ | 8.40% | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社三機サービス | 8.10% | 2025年05月期 |
| 303 | 株式会社鎌倉新書 | 8.10% | 2026年01月期 |
| 304 | 株式会社ジーニー | 8.10% | 2026年03月期 |
| 305 | イシン株式会社 | 8.00% | 2026年03月期 |
| 306 | 日本エコシステム株式会社 | 7.90% | 2025年09月期 |
| 307 | 株式会社CLホールディングス | 7.70% | 2025年12月期 |
| 308 | セントラルスポーツ株式会社 | 7.70% | 2026年03月期 |
| 309 | SOLIZE Holdings株式会社 | 7.40% | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社協和コンサルタンツ | 7.40% | 2025年11月期 |
| 311 | 株式会社ハリマビステム | 7.40% | 2026年03月期 |
| 312 | 株式会社ナック | 7.30% | 2026年03月期 |
| 313 | 株式会社キタック | 7.29% | 2025年10月期 |
| 314 | ALSOK株式会社 | 7.20% | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社ダイセキ | 7.20% | 2026年02月期 |
| 316 | 株式会社サニックスホールディングス | 6.90% | 2026年03月期 |
| 317 | 幼児活動研究会株式会社 | 6.60% | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社ラックランド | 6.50% | 2025年12月期 |
| 319 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6.40% | 2025年12月期 |
| 320 | GMOインターネット株式会社 | 6.30% | 2025年12月期 |
| 321 | セントラル警備保障株式会社 | 6.30% | 2026年02月期 |
| 322 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 6.10% | 2026年02月期 |
| 323 | ギグワークス株式会社 | 5.90% | 2025年10月期 |
| 324 | 日本空調サービス株式会社 | 5.90% | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社ダイサン | 5.80% | 2026年04月期 |
| 326 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 5.70% | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社ユー・エス・エス | 5.60% | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社アルトナー | 5.40% | 2026年01月期 |
| 329 | 株式会社ベイカレント | 5.40% | 2026年02月期 |
| 330 | 株式会社ASNOVA | 5.40% | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社レント | 5.30% | 2025年05月期 |
| 332 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 5.20% | 2025年12月期 |
| 333 | 株式会社 秀英予備校 | 5.10% | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社共和コーポレーション | 5.10% | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社早稲田アカデミー | 4.90% | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社GameWith | 4.80% | 2025年05月期 |
| 337 | 株式会社クオルテック | 4.80% | 2025年06月期 |
| 338 | 株式会社 東 祥 | 4.70% | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社建設技術研究所 | 4.70% | 2025年12月期 |
| 340 | 株式会社シイエム・シイ | 4.50% | 2025年09月期 |
| 341 | フルハシEPO株式会社 | 4.50% | 2026年03月期 |
| 342 | 大栄環境株式会社 | 4.50% | 2026年03月期 |
| 343 | ビズメイツ株式会社 | 4.50% | 2025年12月期 |
| 344 | 株式会社日水コン | 4.40% | 2025年12月期 |
| 345 | 株式会社イチネンホールディングス | 4.30% | 2026年03月期 |
| 346 | 株式会社昴 | 4.30% | 2026年02月期 |
| 347 | フルテック株式会社 | 4.20% | 2025年12月期 |
| 348 | 株式会社エイジス | 3.60% | 2025年03月期 |
| 349 | 株式会社オオバ | 3.60% | 2025年05月期 |
| 350 | 株式会社トスネット | 3.40% | 2025年09月期 |
| 351 | オリジナル設計株式会社 | 3.30% | 2025年12月期 |
| 352 | TDSE株式会社 | 3.20% | 2026年03月期 |
| 353 | CDS株式会社 | 2.90% | 2025年12月期 |
| 354 | 株式会社ランシステム | 2.90% | 2026年03月期 |
| 355 | 川崎地質株式会社 | 2.80% | 2025年11月期 |
| 356 | 株式会社アビスト | 2.60% | 2025年09月期 |
| 357 | 表示灯株式会社 | 2.50% | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社NJS | 2.40% | 2025年12月期 |
| 359 | 株式会社タカミヤ | 1.84% | 2026年03月期 |
| 360 | 三協フロンテア株式会社 | 1.80% | 2026年03月期 |
| 361 | 株式会社カナモト | 1.70% | 2025年10月期 |
| 362 | 株式会社早稲田学習研究会 | 1.40% | 2025年03月期 |
| 363 | 株式会社要興業 | 1.40% | 2026年03月期 |
| 364 | 西菱電機株式会社 | 1.20% | 2026年03月期 |
| 365 | コーユーレンティア株式会社 | 1.10% | 2025年12月期 |
| 366 | 株式会社ジェイテック | 0.10% | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社シーティーエス | 0.00% | 2026年03月期 |
| 368 | ABホテル株式会社 | 0.00% | 2026年03月期 |
| 369 | 株式会社CaSy | 0.00% | 2025年11月期 |
| 370 | 株式会社ナガワ | 0.00% | 2026年03月期 |
| 371 | 東海リース株式会社 | 0.00% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
サービス業をもっと見る
他の指標で見る