サービス業の無形固定資産ランキング
サービス業に分類される掲載企業442社を無形固定資産の順に並べたものです。 1位は楽天グループ株式会社(1.08兆円)で、 全業種を通じた順位では11位にあたります。
サービス業の水準
5億円
掲載企業全体との差
-32.5%
サービス業における無形固定資産の傾向
サービス業の無形固定資産の中央値は5億円で、 掲載企業全体の中央値(7億円)と比べて 33%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じサービス業でも上位と下位で118.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
無形固定資産が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 無形固定資産ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の無形固定資産ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 無形固定資産 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天グループ株式会社 | 1.08兆円 | 2025年12月期 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 3,264億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 1,782億円 | 2025年12月期 |
| 4 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,633億円 | 2026年03月期 |
| 5 | セコム株式会社 | 1,265億円 | 2026年03月期 |
| 6 | エムスリー株式会社 | 992億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 920億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社GENDA | 679億円 | 2026年01月期 |
| 9 | パーソルホールディングス株式会社 | 599億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社サイバーエージェント | 568億円 | 2025年09月期 |
| 11 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 397億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 大栄環境株式会社 | 375億円 | 2026年03月期 |
| 13 | ALSOK株式会社 | 367億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 282億円 | 2026年03月期 |
| 15 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 245億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社カーブスホールディングス | 204億円 | 2025年08月期 |
| 17 | 株式会社オリエンタルランド | 181億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 145億円 | 2025年10月期 |
| 19 | 株式会社ユー・エス・エス | 137億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 燦ホールディングス株式会社 | 129億円 | 2025年03月期 |
| 21 | エン株式会社 | 127億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ソラスト | 126億円 | 2026年03月期 |
| 23 | ディップ株式会社 | 122億円 | 2026年02月期 |
| 24 | 株式会社ダスキン | 112億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社パソナグループ | 112億円 | 2026年05月期 |
| 26 | 株式会社フルキャストホールディングス | 102億円 | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社リログループ | 95億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社コンヴァノ | 93億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 90億円 | 2026年03月期 |
| 30 | AIAIグループ株式会社 | 82億円 | 2026年03月期 |
| 31 | UTグループ株式会社 | 81億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社ワールドホールディングス | 74億円 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社エス・エム・エス | 72億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 71億円 | 2025年08月期 |
| 35 | 株式会社建設技術研究所 | 70億円 | 2025年12月期 |
| 36 | ぴあ株式会社 | 69億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社エフアンドエム | 69億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ティア | 68億円 | 2025年09月期 |
| 39 | 株式会社ナガセ | 62億円 | 2026年03月期 |
| 40 | リゾートトラスト株式会社 | 61億円 | 2026年03月期 |
| 41 | トランス・コスモス株式会社 | 59億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社インフォマート | 59億円 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社IBJ | 55億円 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社トーカイ | 52億円 | 2026年03月期 |
| 45 | TREホールディングス株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 46 | ポート株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 東京都競馬株式会社 | 49億円 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 48億円 | 2025年09月期 |
| 49 | 株式会社ビー・エム・エル | 47億円 | 2026年03月期 |
| 50 | E・Jホールディングス株式会社 | 46億円 | 2025年05月期 |
| 51 | 株式会社共立メンテナンス | 46億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社AB&Company | 44億円 | 2025年10月期 |
| 53 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 42億円 | 2026年03月期 |
| 54 | セントラル警備保障株式会社 | 42億円 | 2026年02月期 |
| 55 | 株式会社シーユーシー | 42億円 | 2026年03月期 |
| 56 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 39億円 | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社LITALICO | 39億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社カナモト | 39億円 | 2025年10月期 |
| 59 | GMOインターネット株式会社 | 38億円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 38億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 37億円 | 2026年03月期 |
| 62 | トレンダーズ株式会社 | 36億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社INFORICH | 36億円 | 2025年12月期 |
| 64 | 弁護士ドットコム株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社ベクトル | 35億円 | 2026年02月期 |
| 66 | 株式会社ミダックホールディングス | 34億円 | 2026年03月期 |
| 67 | NISSOホールディングス株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社セルム | 34億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社エイジス | 34億円 | 2025年03月期 |
| 70 | 東洋テック株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 71 | ヒビノ株式会社 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社スプリックス | 30億円 | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社MS-Japan | 29億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ユカリア | 29億円 | 2025年12月期 |
| 75 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社ジーニー | 29億円 | 2026年03月期 |
| 77 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 27億円 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社歌舞伎座 | 26億円 | 2026年02月期 |
| 80 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 26億円 | 2025年06月期 |
| 81 | 株式会社ルネサンス | 26億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 25億円 | 2025年12月期 |
| 83 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社FRONTEO | 25億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 24億円 | 2026年02月期 |
| 86 | 株式会社MUSCAT GROUP | 24億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 23億円 | 2025年08月期 |
| 88 | 株式会社リニカル | 22億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 22億円 | 2025年06月期 |
| 90 | ニシオホールディングス株式会社 | 22億円 | 2025年09月期 |
| 91 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 22億円 | 2025年09月期 |
| 92 | 株式会社新日本科学 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 93 | オリジナル設計株式会社 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 94 | 三協フロンテア株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社メイホーホールディングス | 20億円 | 2025年06月期 |
| 96 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 20億円 | 2025年09月期 |
| 97 | 株式会社レアジョブ | 20億円 | 2026年03月期 |
| 98 | オープングループ株式会社 | 20億円 | 2026年02月期 |
| 99 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 19億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社エラン | 19億円 | 2025年12月期 |
| 101 | 株式会社ぐるなび | 19億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 応用地質株式会社 | 18億円 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 18億円 | 2026年04月期 |
| 104 | 株式会社クイック | 18億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社ディスラプターズ | 18億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ダイセキ | 18億円 | 2026年02月期 |
| 107 | 株式会社WOLVES HAND | 18億円 | 2025年06月期 |
| 108 | 株式会社エアトリ | 17億円 | 2025年09月期 |
| 109 | SOLIZE Holdings株式会社 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社船井総研ホールディングス | 17億円 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社アルトナー | 16億円 | 2026年01月期 |
| 112 | 株式会社NexTone | 16億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 16億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社早稲田アカデミー | 16億円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社テノ.ホールディングス | 16億円 | 2025年12月期 |
| 116 | 株式会社マイクロアド | 16億円 | 2025年09月期 |
| 117 | ブロードメディア株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社帝国ホテル | 16億円 | 2026年03月期 |
| 119 | ジャパンマテリアル株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社オールアバウト | 15億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社ナック | 15億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 14億円 | 2026年02月期 |
| 123 | 株式会社リビングプラットフォーム | 14億円 | 2026年03月期 |
| 124 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社AobaーBBT | 14億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社ハリマビステム | 14億円 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社ASNOVA | 14億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 13億円 | 2025年09月期 |
| 129 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 13億円 | 2025年08月期 |
| 130 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 13億円 | 2025年12月期 |
| 131 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 13億円 | 2025年09月期 |
| 132 | 株式会社京進 | 13億円 | 2026年02月期 |
| 133 | 株式会社NJS | 13億円 | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社コシダカホールディングス | 12億円 | 2025年08月期 |
| 135 | 株式会社ラウンドワン | 12億円 | 2026年03月期 |
| 136 | INTLOOP株式会社 | 12億円 | 2025年07月期 |
| 137 | ERIホールディングス株式会社 | 12億円 | 2025年05月期 |
| 138 | 株式会社東京通信グループ | 11億円 | 2025年12月期 |
| 139 | 株式会社鎌倉新書 | 11億円 | 2026年01月期 |
| 140 | 株式会社イオンファンタジー | 11億円 | 2026年02月期 |
| 141 | SMN株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社オープンアップグループ | 11億円 | 2025年06月期 |
| 143 | 株式会社バリューHR | 11億円 | 2025年12月期 |
| 144 | 株式会社GENOVA | 10億円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社アイビス | 10億円 | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社トリドリ | 10億円 | 2025年12月期 |
| 147 | 株式会社CLホールディングス | 10億円 | 2025年12月期 |
| 148 | 株式会社ピアズ | 10億円 | 2025年09月期 |
| 149 | 株式会社ラックランド | 10億円 | 2025年12月期 |
| 150 | 株式会社インソース | 9億円 | 2025年09月期 |
| 151 | イーサポートリンク株式会社 | 9億円 | 2025年11月期 |
| 152 | 株式会社KeyHolder | 9億円 | 2025年12月期 |
| 153 | 株式会社スタジオアリス | 9億円 | 2026年02月期 |
| 154 | ユーピーアール株式会社 | 9億円 | 2025年08月期 |
| 155 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 9億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社イチネンホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社アミューズ | 9億円 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 8億円 | 2025年12月期 |
| 160 | 株式会社インターネットインフィニティー | 8億円 | 2026年03月期 |
| 161 | マテリアルグループ株式会社 | 8億円 | 2025年08月期 |
| 162 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 163 | コーユーレンティア株式会社 | 8億円 | 2025年12月期 |
| 164 | 株式会社タカミヤ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社Gunosy | 8億円 | 2025年05月期 |
| 166 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 8億円 | 2025年12月期 |
| 167 | 株式会社エル・ティー・エス | 7億円 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社ラストワンマイル | 7億円 | 2025年08月期 |
| 169 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7億円 | 2026年04月期 |
| 170 | ユナイテッド株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 7億円 | 2025年09月期 |
| 172 | フィードフォースグループ株式会社 | 7億円 | 2025年05月期 |
| 173 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7億円 | 2025年12月期 |
| 174 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7億円 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社メタリアル | 7億円 | 2026年02月期 |
| 177 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 7億円 | 2025年12月期 |
| 178 | ベルトラ株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 179 | GMOメディア株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 180 | リソルホールディングス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社LIFULL | 7億円 | 2025年09月期 |
| 182 | 株式会社ビケンテクノ | 7億円 | 2026年03月期 |
| 183 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 184 | クラシル株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 藤田観光株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 186 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社乃村工藝社 | 6億円 | 2026年02月期 |
| 188 | 株式会社AViC | 6億円 | 2025年09月期 |
| 189 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 6億円 | 2025年07月期 |
| 190 | Zenken株式会社 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 191 | 株式会社ファルコホールディングス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社 リソー教育グループ | 6億円 | 2026年02月期 |
| 193 | ビーウィズ株式会社 | 6億円 | 2025年05月期 |
| 194 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 6億円 | 2025年12月期 |
| 195 | ギークス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社インタースペース | 6億円 | 2025年09月期 |
| 197 | 株式会社市進ホールディングス | 6億円 | 2026年02月期 |
| 198 | 株式会社 サイネックス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 6億円 | 2025年12月期 |
| 200 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社CS-C | 6億円 | 2025年09月期 |
| 202 | ギグワークス株式会社 | 5億円 | 2025年10月期 |
| 203 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 5億円 | 2025年08月期 |
| 205 | 株式会社リブ・コンサルティング | 5億円 | 2025年12月期 |
| 206 | DNホールディングス株式会社 | 5億円 | 2025年06月期 |
| 207 | 株式会社アルバイトタイムス | 5億円 | 2026年02月期 |
| 208 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 5億円 | 2026年02月期 |
| 209 | アイティメディア株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社GRCS | 5億円 | 2025年11月期 |
| 211 | 株式会社トランスジェニックグループ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社ウイルテック | 5億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社コーチ・エィ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 214 | nmsホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 215 | フルテック株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 216 | CRGホールディングス株式会社 | 5億円 | 2025年09月期 |
| 217 | 株式会社ジェイック | 5億円 | 2026年01月期 |
| 218 | 株式会社イード | 5億円 | 2025年06月期 |
| 219 | 株式会社ケア21 | 5億円 | 2025年10月期 |
| 220 | セントラルスポーツ株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社日本ケアサプライ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社ジオコード | 5億円 | 2026年02月期 |
| 223 | 株式会社シイエム・シイ | 5億円 | 2025年09月期 |
| 224 | ZETA株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 225 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社さくらさくプラス | 4億円 | 2025年07月期 |
| 227 | 株式会社ロココ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社サニックスホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社インバウンドテック | 4億円 | 2026年03月期 |
| 230 | クックビズ株式会社 | 4億円 | 2025年11月期 |
| 231 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 232 | ビズメイツ株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社アスカネット | 4億円 | 2026年04月期 |
| 234 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社レント | 4億円 | 2025年05月期 |
| 236 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 4億円 | 2025年12月期 |
| 238 | 株式会社グッドパッチ | 4億円 | 2025年08月期 |
| 239 | 株式会社サクシード | 4億円 | 2026年03月期 |
| 240 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 241 | 株式会社Macbee Planet | 4億円 | 2026年04月期 |
| 242 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 243 | グロービング株式会社 | 4億円 | 2025年05月期 |
| 244 | 株式会社アイモバイル | 4億円 | 2025年07月期 |
| 245 | 株式会社翻訳センター | 4億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社丹青社 | 4億円 | 2026年01月期 |
| 247 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 4億円 | 2025年03月期 |
| 248 | AHCグループ株式会社 | 4億円 | 2025年11月期 |
| 249 | アライドアーキテクツ株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 250 | 日本エコシステム株式会社 | 4億円 | 2025年09月期 |
| 251 | 株式会社白洋舍 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 252 | スバル興業株式会社 | 3億円 | 2026年01月期 |
| 253 | 株式会社フレアス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社メディックス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 255 | 共同ピーアール株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社キャスター | 3億円 | 2025年08月期 |
| 258 | 株式会社タイミー | 3億円 | 2026年04月期 |
| 259 | イー・ガーディアン株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 260 | アルー株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 261 | 株式会社スペース | 3億円 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社成学社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社プラップジャパン | 3億円 | 2025年08月期 |
| 265 | 株式会社日宣 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 266 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 267 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社日水コン | 3億円 | 2025年12月期 |
| 269 | 株式会社リベロ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 270 | AppBank株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 271 | ライク株式会社 | 3億円 | 2025年05月期 |
| 272 | 株式会社トスネット | 3億円 | 2025年09月期 |
| 273 | MRT株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 274 | 株式会社タカヨシホールディングス | 3億円 | 2025年09月期 |
| 275 | 株式会社シーティーエス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 276 | グリーンモンスター株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 277 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 278 | 株式会社ハウテレビジョン | 2億円 | 2026年01月期 |
| 279 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2億円 | 2025年05月期 |
| 280 | 株式会社ステムセル研究所 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社ピアラ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 282 | 株式会社アドウェイズ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 283 | 東海リース株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 2億円 | 2025年10月期 |
| 285 | エフビー介護サービス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社スポーツフィールド | 2億円 | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社FCE | 2億円 | 2025年09月期 |
| 288 | 表示灯株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2億円 | 2025年06月期 |
| 290 | 株式会社共和コーポレーション | 2億円 | 2026年03月期 |
| 291 | 株式会社エフ・コード | 2億円 | 2025年12月期 |
| 292 | グリーンランドリゾート株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 293 | 株式会社プラザホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社サイバー・バズ | 2億円 | 2025年09月期 |
| 295 | 株式会社アルプス技研 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 296 | 株式会社グリーンズ | 2億円 | 2025年06月期 |
| 297 | 株式会社環境管理センター | 2億円 | 2025年06月期 |
| 298 | GLOE株式会社 | 2億円 | 2025年10月期 |
| 299 | 株式会社アンビスホールディングス | 2億円 | 2025年09月期 |
| 300 | 株式会社エクストリーム | 2億円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社一蔵 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社中広 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社セイファート | 2億円 | 2025年12月期 |
| 304 | 株式会社ロイヤルホテル | 2億円 | 2026年03月期 |
| 305 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社みらいワークス | 2億円 | 2025年09月期 |
| 307 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社ライトアップ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 309 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年06月期 |
| 310 | 株式会社要興業 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 311 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 2億円 | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社Enjin | 2億円 | 2026年05月期 |
| 313 | 株式会社ポピンズ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 314 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 1億円 | 2025年06月期 |
| 315 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 316 | 株式会社CaSy | 1億円 | 2025年11月期 |
| 317 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社博展 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 319 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 1億円 | 2025年10月期 |
| 320 | 株式会社アール・エス・シー | 1億円 | 2026年03月期 |
| 321 | 日本スキー場開発株式会社 | 1億円 | 2025年07月期 |
| 322 | 株式会社オンザページ | 1億円 | 2025年12月期 |
| 323 | 株式会社ベストワンドットコム | 1億円 | 2025年07月期 |
| 324 | メディア総研株式会社 | 1億円 | 2025年07月期 |
| 325 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 1億円 | 2025年12月期 |
| 326 | CDS株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 327 | 株式会社協和コンサルタンツ | 1億円 | 2025年11月期 |
| 328 | アトラグループ株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社リグア | 1億円 | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社土木管理総合試験所 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 331 | 株式会社ランシステム | 1億円 | 2026年03月期 |
| 332 | 日本空調サービス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 333 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 1億円 | 2026年02月期 |
| 334 | 株式会社ホープ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 335 | クックパッド株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 336 | 株式会社QLSホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社ダイサン | 1億円 | 2026年04月期 |
| 338 | WASHハウス株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 339 | 株式会社ブリーチ | 1億円 | 2025年06月期 |
| 340 | いであ株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 341 | 株式会社パシフィックネット | 1億円 | 2025年05月期 |
| 342 | 株式会社エスプール | 1億円 | 2025年11月期 |
| 343 | 株式会社エスネットワークス | 97百万円 | 2025年12月期 |
| 344 | 株式会社ベイカレント | 95百万円 | 2026年02月期 |
| 345 | 株式会社クリップコーポレーション | 92百万円 | 2026年03月期 |
| 346 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 92百万円 | 2025年09月期 |
| 347 | 株式会社船場 | 90百万円 | 2025年12月期 |
| 348 | 株式会社IACEトラベル | 89百万円 | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社ブランジスタ | 89百万円 | 2025年09月期 |
| 350 | 株式会社三機サービス | 89百万円 | 2025年05月期 |
| 351 | 株式会社コレックホールディングス | 87百万円 | 2026年02月期 |
| 352 | SDエンターテイメント株式会社 | 86百万円 | 2026年03月期 |
| 353 | WDBホールディングス株式会社 | 86百万円 | 2026年03月期 |
| 354 | 西菱電機株式会社 | 85百万円 | 2026年03月期 |
| 355 | 武蔵野興業株式会社 | 84百万円 | 2026年03月期 |
| 356 | ソーバル株式会社 | 84百万円 | 2026年02月期 |
| 357 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 83百万円 | 2025年08月期 |
| 358 | 株式会社アサンテ | 83百万円 | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社学究社 | 82百万円 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社デジタリフト | 81百万円 | 2025年09月期 |
| 361 | 株式会社ウエスコホールディングス | 79百万円 | 2025年07月期 |
| 362 | 株式会社識学 | 78百万円 | 2026年02月期 |
| 363 | Recovery International株式会社 | 74百万円 | 2025年12月期 |
| 364 | フルハシEPO株式会社 | 74百万円 | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社T.S.I | 74百万円 | 2025年12月期 |
| 366 | 株式会社 東 祥 | 70百万円 | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社ジェイエスエス | 69百万円 | 2026年03月期 |
| 368 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 68百万円 | 2025年08月期 |
| 369 | 株式会社メンバーズ | 67百万円 | 2026年03月期 |
| 370 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 65百万円 | 2026年03月期 |
| 371 | キャリアリンク株式会社 | 64百万円 | 2026年03月期 |
| 372 | ビジネスコーチ株式会社 | 64百万円 | 2025年09月期 |
| 373 | 株式会社CSSホールディングス | 63百万円 | 2025年09月期 |
| 374 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 61百万円 | 2026年02月期 |
| 375 | 株式会社RVH | 61百万円 | 2026年03月期 |
| 376 | ログリー株式会社 | 60百万円 | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社アドベンチャー | 59百万円 | 2025年06月期 |
| 378 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 59百万円 | 2025年12月期 |
| 379 | 株式会社グラッドキューブ | 59百万円 | 2025年12月期 |
| 380 | 株式会社オオバ | 59百万円 | 2025年05月期 |
| 381 | and factory株式会社 | 58百万円 | 2025年08月期 |
| 382 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 57百万円 | 2026年03月期 |
| 383 | 株式会社ispace | 55百万円 | 2026年03月期 |
| 384 | アミタホールディングス株式会社 | 55百万円 | 2025年12月期 |
| 385 | 株式会社キタック | 54百万円 | 2025年10月期 |
| 386 | イシン株式会社 | 52百万円 | 2026年03月期 |
| 387 | 株式会社イオレ | 50百万円 | 2026年03月期 |
| 388 | シンメンテホールディングス株式会社 | 49百万円 | 2026年02月期 |
| 389 | 株式会社ブラス | 49百万円 | 2025年07月期 |
| 390 | 株式会社Orchestra Holdings | 49百万円 | 2025年12月期 |
