情報・通信業の売上高成長率(前年比)ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業563社を売上高成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位は株式会社フォーサイド(3492.39%)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。
情報・通信業の水準
9.03%
掲載企業全体との差
+82.2%
情報・通信業における売上高成長率(前年比)の傾向
情報・通信業の売上高成長率(前年比)の中央値は9.03%で、 掲載企業全体の中央値(4.96%)と比べて 82%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で4.4倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の売上高成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フォーサイド | 3492.39% | 2025年12月期 |
| 2 | データセクション株式会社 | 1042.00% | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社fonfun | 230.55% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社アスリナ | 134.07% | 2025年08月期 |
| 5 | Kudan株式会社 | 131.28% | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社フツパー | 108.45% | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 107.96% | 2025年12月期 |
| 8 | 株式会社ジーネクスト | 105.12% | 2026年03月期 |
| 9 | PCIホールディングス株式会社 | 102.10% | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社データ・アプリケーション | 65.79% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社テクノマセマティカル | 64.58% | 2026年03月期 |
| 12 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 64.54% | 2025年09月期 |
| 13 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 57.83% | 2025年12月期 |
| 14 | 株式会社Will Smart | 57.03% | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社Sapeet | 56.91% | 2025年09月期 |
| 16 | トヨクモ株式会社 | 54.42% | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社ELEMENTS | 53.01% | 2025年11月期 |
| 18 | 株式会社VRAIN Solution | 52.89% | 2026年02月期 |
| 19 | BRANU株式会社 | 50.34% | 2025年10月期 |
| 20 | 株式会社ボードルア | 49.56% | 2026年02月期 |
| 21 | 株式会社電算 | 49.34% | 2026年03月期 |
| 22 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 49.33% | 2025年08月期 |
| 23 | チエル株式会社 | 48.27% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社ギフティ | 48.10% | 2025年12月期 |
| 25 | PRONI株式会社 | 47.13% | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社バトンズ | 45.29% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ベネフィットジャパン | 44.32% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社トーセ | 43.78% | 2025年08月期 |
| 29 | 株式会社Finatextホールディングス | 43.50% | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社FFRIセキュリティ | 43.08% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社ココナラ | 42.83% | 2025年08月期 |
| 32 | 株式会社スタメン | 41.79% | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社シンクロ・フード | 40.25% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社JDSC | 40.09% | 2025年06月期 |
| 35 | 株式会社サイエンスアーツ | 39.66% | 2025年08月期 |
| 36 | 株式会社ヴィッツ | 39.66% | 2025年08月期 |
| 37 | 株式会社ドリコム | 38.66% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社アクリート | 38.49% | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社ソラコム | 38.15% | 2026年03月期 |
| 40 | ティアンドエスグループ株式会社 | 37.67% | 2025年09月期 |
| 41 | 株式会社Arent | 37.05% | 2025年06月期 |
| 42 | 株式会社マーベラス | 35.83% | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社イルグルム | 35.71% | 2025年09月期 |
| 44 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 35.66% | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社ゼネテック | 35.19% | 2026年03月期 |
| 46 | サスメド株式会社 | 35.15% | 2025年06月期 |
| 47 | 株式会社AVILEN | 34.72% | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社ヘッドウォータース | 34.21% | 2025年12月期 |
| 49 | セグエグループ株式会社 | 33.96% | 2025年12月期 |
| 50 | 株式会社L is B | 33.79% | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社データホライゾン | 33.42% | 2026年03月期 |
| 52 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 33.18% | 2026年04月期 |
| 53 | 株式会社インフキュリオン | 32.49% | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社スマートドライブ | 32.46% | 2025年09月期 |
| 55 | 株式会社クラウドワークス | 32.39% | 2025年09月期 |
| 56 | フラー株式会社 | 32.35% | 2025年06月期 |
| 57 | ReYuu Japan株式会社 | 32.27% | 2025年10月期 |
| 58 | テックファームホールディングス株式会社 | 32.20% | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社eWeLL | 31.91% | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 31.80% | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社ユークス | 31.73% | 2026年01月期 |
| 62 | Link-Uグループ株式会社 | 31.69% | 2025年07月期 |
| 63 | 株式会社unerry | 31.44% | 2025年06月期 |
| 64 | 株式会社ZenmuTech | 31.28% | 2025年12月期 |
| 65 | フリー株式会社 | 30.83% | 2025年06月期 |
| 66 | 株式会社グローバルウェイ | 30.69% | 2026年03月期 |
| 67 | gooddaysホールディングス株式会社 | 30.66% | 2026年03月期 |
| 68 | HENNGE株式会社 | 30.59% | 2025年09月期 |
| 69 | 株式会社イノベーション | 30.40% | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社スペースマーケット | 30.34% | 2025年12月期 |
| 71 | ANYCOLOR株式会社 | 29.87% | 2026年04月期 |
| 72 | 株式会社ROXX | 29.81% | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社POPER | 29.72% | 2025年10月期 |
| 74 | BASE株式会社 | 29.71% | 2025年12月期 |
| 75 | 株式会社ABEJA | 29.61% | 2025年08月期 |
| 76 | 株式会社トリプルアイズ | 29.55% | 2025年08月期 |
| 77 | 株式会社エディア | 29.18% | 2026年02月期 |
| 78 | 株式会社フーバーブレイン | 29.00% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社PKSHA Technology | 28.88% | 2025年09月期 |
| 80 | オリコン株式会社 | 28.58% | 2026年03月期 |
| 81 | Appier Group株式会社 | 28.42% | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社ジグザグ | 27.66% | 2025年05月期 |
| 83 | ソフトマックス株式会社 | 27.62% | 2025年12月期 |
| 84 | GVA TECH株式会社 | 27.32% | 2025年12月期 |
| 85 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 27.16% | 2025年08月期 |
| 86 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 27.15% | 2025年06月期 |
| 87 | 株式会社Globee | 27.06% | 2025年05月期 |
| 88 | 株式会社pluszero | 26.91% | 2025年10月期 |
| 89 | rakumo株式会社 | 26.78% | 2025年12月期 |
| 90 | セーフィー株式会社 | 26.44% | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社学びエイド | 26.27% | 2026年04月期 |
| 92 | サイボウズ株式会社 | 26.13% | 2025年12月期 |
| 93 | 日本通信株式会社 | 25.92% | 2026年03月期 |
| 94 | ULSグループ株式会社 | 25.73% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社メドレー | 25.54% | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社マクアケ | 25.33% | 2025年09月期 |
| 97 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 25.23% | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社TOブックス | 25.14% | 2026年04月期 |
| 99 | note株式会社 | 25.03% | 2025年11月期 |
| 100 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 25.01% | 2025年07月期 |
| 101 | 株式会社ベーシック | 24.93% | 2025年12月期 |
| 102 | 株式会社グリッド | 24.90% | 2025年06月期 |
| 103 | 株式会社マネーフォワード | 24.74% | 2025年11月期 |
| 104 | 株式会社網屋 | 24.52% | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社エーアイ | 24.50% | 2026年03月期 |
| 106 | Sansan株式会社 | 24.44% | 2026年05月期 |
| 107 | 株式会社SIGグループ | 24.04% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 23.90% | 2026年03月期 |
| 109 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 23.82% | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 23.80% | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社IGポート | 23.28% | 2025年05月期 |
| 112 | 株式会社ラクス | 23.27% | 2026年03月期 |
| 113 | ナイル株式会社 | 23.15% | 2025年12月期 |
| 114 | 株式会社テリロジーホールディングス | 23.03% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社エムアップホールディングス | 23.01% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 22.78% | 2025年09月期 |
| 117 | 勤次郎株式会社 | 22.71% | 2025年12月期 |
| 118 | 株式会社ネットスターズ | 22.71% | 2025年12月期 |
| 119 | 株式会社アクシス | 22.63% | 2025年12月期 |
| 120 | 株式会社アイスタイル | 22.61% | 2025年06月期 |
| 121 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 22.52% | 2025年09月期 |
| 122 | 株式会社エルテス | 22.44% | 2026年02月期 |
| 123 | 株式会社システムサポートホールディングス | 22.28% | 2025年06月期 |
| 124 | 株式会社エクサウィザーズ | 22.27% | 2026年03月期 |
| 125 | アイサンテクノロジー株式会社 | 22.06% | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社プレイド | 21.87% | 2025年09月期 |
| 127 | 株式会社東名 | 21.54% | 2025年08月期 |
| 128 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 21.47% | 2025年06月期 |
| 129 | 株式会社オプロ | 21.28% | 2025年11月期 |
| 130 | ビジョナル株式会社 | 21.19% | 2025年07月期 |
| 131 | ラクスル株式会社 | 21.18% | 2025年07月期 |
| 132 | アジアクエスト株式会社 | 21.15% | 2025年12月期 |
| 133 | 株式会社JMDC | 20.95% | 2026年03月期 |
| 134 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 20.92% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ACCESS | 20.62% | 2026年01月期 |
| 136 | 株式会社スマレジ | 20.60% | 2026年04月期 |
| 137 | リックソフト株式会社 | 20.44% | 2026年02月期 |
| 138 | 株式会社Welby | 20.39% | 2025年12月期 |
| 139 | 株式会社True Data | 20.34% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社フィックスターズ | 20.29% | 2025年09月期 |
| 141 | スパイダープラス株式会社 | 20.22% | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社カヤック | 20.13% | 2025年12月期 |
| 143 | S&J株式会社 | 20.11% | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社パワーソリューションズ | 20.03% | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 19.48% | 2025年08月期 |
| 146 | 株式会社 大塚商会 | 19.42% | 2025年12月期 |
| 147 | サークレイス株式会社 | 19.36% | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社ウィルズ | 19.31% | 2025年12月期 |
| 149 | IPSホールディングス株式会社 | 19.29% | 2025年06月期 |
| 150 | 株式会社PR TIMES | 19.28% | 2026年02月期 |
| 151 | GreenBee株式会社 | 19.27% | 2025年12月期 |
| 152 | 株式会社クエスト | 19.23% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社シンカ | 18.84% | 2025年12月期 |
| 154 | エキサイトホールディングス株式会社 | 18.75% | 2026年03月期 |
| 155 | ランサーズ株式会社 | 18.48% | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 18.47% | 2025年09月期 |
| 157 | ユーソナー株式会社 | 18.38% | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社BTM | 18.34% | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 17.90% | 2025年12月期 |
| 160 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 17.64% | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社ネクストジェン | 17.57% | 2026年03月期 |
| 162 | Hmcomm株式会社 | 17.53% | 2025年12月期 |
| 163 | 株式会社visumo | 17.37% | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社SHIFT | 17.35% | 2025年08月期 |
| 165 | 株式会社ミライロ | 17.30% | 2025年09月期 |
| 166 | 株式会社ユーザーローカル | 17.26% | 2025年06月期 |
| 167 | 株式会社シーイーシー | 17.21% | 2026年01月期 |
| 168 | コナミグループ株式会社 | 17.10% | 2026年03月期 |
| 169 | ベイシス株式会社 | 17.03% | 2025年06月期 |
| 170 | 松竹株式会社 | 17.00% | 2026年02月期 |
| 171 | トビラシステムズ株式会社 | 16.60% | 2025年10月期 |
| 172 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 16.57% | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社ハッチ・ワーク | 16.55% | 2025年12月期 |
| 174 | 株式会社システムインテグレータ | 16.55% | 2026年02月期 |
| 175 | 株式会社メディカルネット | 15.72% | 2025年05月期 |
| 176 | 株式会社うるる | 15.68% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社ジャストシステム | 15.63% | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社アバントグループ | 15.59% | 2025年06月期 |
| 179 | 株式会社アズジェント | 15.58% | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社ブロードリーフ | 15.35% | 2025年12月期 |
| 181 | 株式会社ビーマップ | 15.19% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社カプコン | 15.19% | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社デジタルガレージ | 15.15% | 2026年03月期 |
| 184 | AGS株式会社 | 15.12% | 2026年03月期 |
| 185 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 15.03% | 2025年08月期 |
| 186 | 株式会社ジャストプランニング | 15.02% | 2026年01月期 |
| 187 | アイビーシー株式会社 | 14.93% | 2025年09月期 |
| 188 | 株式会社シノプス | 14.87% | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社じげん | 14.82% | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社ファブリカホールディングス | 14.78% | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社オークネット | 14.72% | 2025年12月期 |
| 192 | 株式会社はてな | 14.67% | 2025年07月期 |
| 193 | 株式会社両毛システムズ | 14.45% | 2026年03月期 |
| 194 | ユミルリンク株式会社 | 14.43% | 2025年12月期 |
| 195 | 日本情報クリエイト株式会社 | 14.39% | 2025年06月期 |
| 196 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 14.35% | 2025年09月期 |
| 197 | 株式会社スマートバリュー | 14.34% | 2025年06月期 |
| 198 | 株式会社カウリス | 14.32% | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社Photosynth | 14.29% | 2025年12月期 |
| 200 | 株式会社サイバーリンクス | 14.28% | 2025年12月期 |
| 201 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 14.23% | 2025年12月期 |
| 202 | 株式会社ブロードバンドタワー | 13.90% | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社チェンジホールディングス | 13.88% | 2026年03月期 |
| 204 | Hiクラテス株式会社 | 13.85% | 2025年09月期 |
| 205 | 株式会社ケイブ | 13.81% | 2025年05月期 |
| 206 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 13.75% | 2025年12月期 |
| 207 | カバー株式会社 | 13.66% | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社テラスカイ | 13.54% | 2026年02月期 |
| 209 | 株式会社サインド | 13.42% | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社SYSホールディングス | 13.34% | 2025年07月期 |
| 211 | 株式会社ネオジャパン | 13.31% | 2026年01月期 |
| 212 | イメージ情報開発株式会社 | 13.25% | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社i-plug | 13.23% | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社Rebase | 13.19% | 2026年03月期 |
| 215 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 13.15% | 2026年03月期 |
| 216 | AnyMind Group株式会社 | 12.99% | 2025年12月期 |
| 217 | 株式会社システナ | 12.89% | 2026年03月期 |
| 218 | サイバーソリューションズ株式会社 | 12.78% | 2026年04月期 |
| 219 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 12.72% | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社オービーシステム | 12.64% | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社kubell | 12.50% | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社アイティフォー | 12.40% | 2026年03月期 |
| 223 | さくらインターネット株式会社 | 12.38% | 2026年03月期 |
| 224 | サイバートラスト株式会社 | 12.34% | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社ドリーム・アーツ | 12.32% | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社システムリサーチ | 12.16% | 2026年03月期 |
| 227 | プロパティデータバンク株式会社 | 12.08% | 2026年03月期 |
| 228 | AI CROSS株式会社 | 12.03% | 2025年12月期 |
| 229 | 株式会社サーバーワークス | 12.01% | 2026年02月期 |
| 230 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 11.81% | 2025年09月期 |
| 231 | かっこ株式会社 | 11.64% | 2025年12月期 |
| 232 | エコモット株式会社 | 11.56% | 2025年08月期 |
| 233 | THECOO株式会社 | 11.54% | 2025年12月期 |
| 234 | 株式会社オービック | 11.52% | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社セラク | 11.50% | 2025年08月期 |
| 236 | 株式会社ベルパーク | 11.43% | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社セキュアヴェイル | 11.38% | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社アイ・ピー・エス | 11.37% | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社チームスピリット | 11.32% | 2025年08月期 |
| 240 | エイベックス株式会社 | 11.30% | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社デジタルプラス | 11.29% | 2025年09月期 |
| 242 | 株式会社電算システムホールディングス | 11.22% | 2025年12月期 |
| 243 | Cocolive株式会社 | 11.19% | 2026年05月期 |
| 244 | ポーターズ株式会社 | 11.13% | 2025年12月期 |
| 245 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 11.11% | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社 TKC | 10.98% | 2025年09月期 |
| 247 | アドソル日進株式会社 | 10.92% | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社オプティム | 10.88% | 2026年03月期 |
| 249 | FIG株式会社 | 10.84% | 2025年12月期 |
| 250 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 10.76% | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社プロシップ | 10.70% | 2026年03月期 |
| 252 | 日本システム技術株式会社 | 10.69% | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社MIXI | 10.67% | 2026年03月期 |
| 254 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 10.61% | 2026年03月期 |
| 255 | 日本プロセス株式会社 | 10.61% | 2025年05月期 |
| 256 | 株式会社エコミック | 10.57% | 2026年03月期 |
| 257 | テクマトリックス株式会社 | 10.56% | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社Faber Company | 10.52% | 2025年09月期 |
| 259 | 株式会社アピリッツ | 10.51% | 2026年01月期 |
| 260 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 10.36% | 2025年06月期 |
| 261 | 株式会社アイル | 10.20% | 2025年07月期 |
| 262 | 株式会社ガーラ | 10.14% | 2025年12月期 |
| 263 | 株式会社くすりの窓口 | 10.10% | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 10.08% | 2025年10月期 |
| 265 | 株式会社クレスコ | 10.07% | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社トレードワークス | 10.04% | 2025年12月期 |
| 267 | 株式会社ネオマーケティング | 9.93% | 2025年09月期 |
| 268 | 株式会社サカイホールディングス | 9.89% | 2025年09月期 |
| 269 | 株式会社カナミックネットワーク | 9.85% | 2025年09月期 |
| 270 | 株式会社ビジョン | 9.80% | 2025年12月期 |
| 271 | NCS&A株式会社 | 9.72% | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社フォーカスシステムズ | 9.66% | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社クロップス | 9.63% | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社セキュア | 9.50% | 2025年12月期 |
| 275 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 9.40% | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社Sun Asterisk | 9.34% | 2025年12月期 |
| 277 | 株式会社アカツキ | 9.32% | 2026年03月期 |
| 278 | Institution for a Global Society株式会社 | 9.32% | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社NSD | 9.30% | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社KSK | 9.15% | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社IC | 9.11% | 2025年09月期 |
| 282 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9.03% | 2025年12月期 |
| 283 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 9.02% | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社セック | 8.98% | 2026年03月期 |
| 285 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 8.93% | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 8.88% | 2025年09月期 |
| 287 | TDCソフト株式会社 | 8.87% | 2026年03月期 |
| 288 | JBCCホールディングス株式会社 | 8.80% | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社CEホールディングス | 8.77% | 2025年09月期 |
| 290 | フューチャー株式会社 | 8.75% | 2025年12月期 |
| 291 | ネットイヤーグループ株式会社 | 8.72% | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社システム ディ | 8.65% | 2025年10月期 |
| 293 | デジタルアーツ株式会社 | 8.55% | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社Fusic | 8.55% | 2025年06月期 |
| 295 | 株式会社IDホールディングス | 8.54% | 2026年03月期 |
| 296 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 8.49% | 2026年03月期 |
| 297 | HEROZ株式会社 | 8.35% | 2026年04月期 |
| 298 | テラテクノロジー株式会社 | 8.25% | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社 ソルクシーズ | 8.22% | 2025年12月期 |
| 300 | 日本オラクル株式会社 | 8.18% | 2026年05月期 |
| 301 | 鈴与シンワート株式会社 | 8.13% | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社エムティーアイ | 8.10% | 2025年09月期 |
| 303 | 株式会社ジェノバ | 8.03% | 2025年09月期 |
| 304 | 株式会社電通総研 | 8.01% | 2025年12月期 |
| 305 | 株式会社coly | 7.99% | 2026年01月期 |
| 306 | 手間いらず株式会社 | 7.97% | 2025年06月期 |
| 307 | 株式会社エクスモーション | 7.94% | 2025年11月期 |
| 308 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 7.94% | 2026年03月期 |
| 309 | AI inside株式会社 | 7.92% | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社コア | 7.86% | 2026年03月期 |
| 311 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 7.85% | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社ラクーンホールディングス | 7.80% | 2026年04月期 |
| 313 | ビリングシステム株式会社 | 7.79% | 2025年12月期 |
| 314 | ウイングアーク1st株式会社 | 7.79% | 2026年02月期 |
| 315 | 株式会社テンダ | 7.72% | 2025年05月期 |
| 316 | ベース株式会社 | 7.70% | 2025年12月期 |
| 317 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 7.69% | 2026年03月期 |
| 318 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7.66% | 2026年03月期 |
| 319 | 株式会社昭文社ホールディングス | 7.53% | 2026年03月期 |
| 320 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 7.42% | 2025年06月期 |
| 321 | 株式会社DTS | 7.39% | 2026年03月期 |
| 322 | BIPROGY株式会社 | 7.35% | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社学研ホールディングス | 7.30% | 2025年09月期 |
| 324 | 株式会社バリューゴルフ | 7.25% | 2026年01月期 |
| 325 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 7.08% | 2026年03月期 |
| 326 | 株式会社セレス | 7.05% | 2025年12月期 |
| 327 | 株式会社光通信 | 7.03% | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社システムエグゼ | 6.94% | 2026年03月期 |
| 329 | 株式会社クロスキャット | 6.92% | 2026年03月期 |
| 330 | アステリア株式会社 | 6.86% | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社ヌーラボ | 6.84% | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社エックスネット | 6.75% | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社いい生活 | 6.74% | 2026年03月期 |
| 334 | KYCOMホールディングス株式会社 | 6.71% | 2026年03月期 |
| 335 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 6.67% | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社フライトソリューションズ | 6.62% | 2026年03月期 |
| 337 | ピー・シー・エー株式会社 | 6.58% | 2026年03月期 |
| 338 | バリオセキュア株式会社 | 6.56% | 2026年02月期 |
| 339 | 株式会社野村総合研究所 | 6.52% | 2026年03月期 |
| 340 | 株式会社メディアドゥ | 6.50% | 2026年02月期 |
| 341 | 株式会社ネクソン | 6.47% | 2025年12月期 |
| 342 | 株式会社情報企画 | 6.39% | 2025年09月期 |
| 343 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 6.31% | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社ソリトンシステムズ | 6.21% | 2025年12月期 |
| 345 | LINEヤフー株式会社 | 6.20% | 2026年03月期 |
| 346 | 株式会社エニグモ | 6.19% | 2026年01月期 |
| 347 | 株式会社東計電算 | 6.12% | 2025年12月期 |
| 348 | ロジザード株式会社 | 6.08% | 2025年06月期 |
| 349 | ニフティライフスタイル株式会社 | 6.06% | 2026年03月期 |
| 350 | 株式会社jig.jp | 6.05% | 2026年03月期 |
| 351 | 株式会社ミロク情報サービス | 5.99% | 2026年03月期 |
| 352 | 株式会社アドバンスト・メディア | 5.97% | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 5.97% | 2025年06月期 |
| 354 | 株式会社エヌアイデイ | 5.85% | 2026年03月期 |
| 355 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 5.83% | 2026年03月期 |
| 356 | 株式会社アルファシステムズ | 5.82% | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社ディ・アイ・システム | 5.74% | 2025年09月期 |
| 358 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 5.67% | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社ユニリタ | 5.61% | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社アイリッジ | 5.60% | 2026年03月期 |
| 361 | 株式会社さくらケーシーエス | 5.56% | 2026年03月期 |
| 362 | 都築電気株式会社 | 5.56% | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社コマースOneホールディングス | 5.48% | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社ドーン | 5.34% | 2026年05月期 |
| 365 | 株式会社三菱総合研究所 | 5.28% | 2025年09月期 |
| 366 | 株式会社シイエヌエス | 5.23% | 2025年05月期 |
| 367 | パス株式会社 | 5.17% | 2026年03月期 |
| 368 | 株式会社オロ | 5.17% | 2025年12月期 |
| 369 | NTT株式会社 | 5.14% | 2026年03月期 |
| 370 | 株式会社ニーズウェル | 5.07% | 2025年09月期 |
| 371 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 5.04% | 2025年09月期 |
| 372 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4.97% | 2026年03月期 |
| 373 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4.94% | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社エイトレッド | 4.93% | 2026年03月期 |
| 375 | コムチュア株式会社 | 4.87% | 2026年03月期 |
| 376 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 4.87% | 2026年03月期 |
| 377 | NSW株式会社 | 4.80% | 2026年03月期 |
| 378 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 4.76% | 2026年03月期 |
| 379 | 株式会社ファインデックス | 4.60% | 2025年12月期 |
| 380 | 旭情報サービス株式会社 | 4.60% | 2026年03月期 |
| 381 | 株式会社Speee | 4.53% | 2025年09月期 |
| 382 | 株式会社CIJ | 4.53% | 2025年06月期 |
| 383 | 株式会社TBSホールディングス | 4.46% | 2026年03月期 |
| 384 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 4.43% | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社東北新社 | 4.39% | 2026年03月期 |
| 386 | JIG-SAW株式会社 | 4.39% | 2025年12月期 |
| 387 | TIS株式会社 | 4.34% | 2026年03月期 |
| 388 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4.21% | 2026年03月期 |
| 389 | 株式会社ウェザーニューズ | 4.14% | 2026年05月期 |
| 390 | KDDI株式会社 | 4.05% | 2026年03月期 |
| 391 | システムズ・デザイン株式会社 | 4.00% | 2026年03月期 |
| 392 | システム・ロケーション株式会社 | 3.99% | 2026年03月期 |
| 393 | ノバシステム株式会社 | 3.94% | 2025年12月期 |
| 394 | 株式会社ハンモック | 3.86% | 2026年03月期 |
| 395 | フリービット株式会社 | 3.84% | 2025年04月期 |
| 396 | サインポスト株式会社 | 3.81% | 2026年02月期 |
| 397 | 株式会社フレクト | 3.81% | 2026年03月期 |
| 398 | 株式会社インフォネット | 3.70% | 2026年03月期 |
| 399 | NE株式会社 | 3.65% | 2026年04月期 |
