情報・通信業の平均勤続年数ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業593社を平均勤続年数の順に並べたものです。 1位は株式会社フジ・メディア・ホールディングス(23.3年)で、 全業種を通じた順位では41位にあたります。
情報・通信業の水準
6.4年
掲載企業全体との差
-49.6%
情報・通信業における平均勤続年数の傾向
情報・通信業の平均勤続年数の中央値は6.4年で、 掲載企業全体の中央値(12.7年)と比べて 50%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で4.6倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
平均勤続年数が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均勤続年数ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の平均勤続年数ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 23.3年 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社光通信 | 21.7年 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社さくらケーシーエス | 20.9年 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社昭文社ホールディングス | 20.9年 | 2026年03月期 |
| 5 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 20.8年 | 2026年03月期 |
| 6 | BIPROGY株式会社 | 20.4年 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社電算 | 19.6年 | 2026年03月期 |
| 8 | AGS株式会社 | 19.4年 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社菱友システムズ | 19.3年 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社大和コンピューター | 19.2年 | 2025年07月期 |
| 11 | JFEシステムズ株式会社 | 19.0年 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 18.9年 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ゼンリン | 18.4年 | 2026年03月期 |
| 14 | 都築電気株式会社 | 17.9年 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社 大塚商会 | 17.6年 | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社アイネス | 17.3年 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社 TKC | 17.1年 | 2025年09月期 |
| 18 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 17.0年 | 2026年03月期 |
| 19 | DAIKO XTECH株式会社 | 17.0年 | 2026年03月期 |
| 20 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 17.0年 | 2026年03月期 |
| 21 | SCAT株式会社 | 16.9年 | 2025年10月期 |
| 22 | KDDI株式会社 | 16.4年 | 2026年03月期 |
| 23 | JBCCホールディングス株式会社 | 16.3年 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社両毛システムズ | 16.2年 | 2026年03月期 |
| 25 | NCS&A株式会社 | 16.1年 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社アルファシステムズ | 15.7年 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社コア | 15.6年 | 2026年03月期 |
| 28 | NTT株式会社 | 15.6年 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社CAICA DIGITAL | 15.4年 | 2025年10月期 |
| 30 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 15.4年 | 2026年03月期 |
| 31 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 15.2年 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社ASJ | 15.1年 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社YE DIGITAL | 15.1年 | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社DTS | 15.1年 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社IC | 15.0年 | 2025年09月期 |
| 36 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 15.0年 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社NSD | 14.9年 | 2026年03月期 |
| 38 | 日本ファルコム株式会社 | 14.8年 | 2025年09月期 |
| 39 | ソフトバンク株式会社 | 14.8年 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社 ソルクシーズ | 14.7年 | 2025年12月期 |
| 41 | 松竹株式会社 | 14.6年 | 2026年02月期 |
| 42 | 株式会社インテージホールディングス | 14.4年 | 2025年06月期 |
| 43 | 協立情報通信株式会社 | 14.3年 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社クレオ | 14.3年 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社エヌアイデイ | 14.2年 | 2026年03月期 |
| 46 | 東映株式会社 | 14.1年 | 2026年03月期 |
| 47 | TIS株式会社 | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社東計電算 | 14.0年 | 2025年12月期 |
| 49 | ネクストウェア株式会社 | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社TBSホールディングス | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 51 | ピー・シー・エー株式会社 | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 52 | NSW株式会社 | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社テクノマセマティカル | 13.8年 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社セゾンテクノロジー | 13.8年 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社野村総合研究所 | 13.7年 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社WOWOW | 13.6年 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ジャストシステム | 13.5年 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ブロードリーフ | 13.4年 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社CIJ | 13.4年 | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社オービーシステム | 13.4年 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社ソリトンシステムズ | 13.3年 | 2025年12月期 |
| 62 | 株式会社IDホールディングス | 13.3年 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社セック | 13.2年 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ユニリタ | 13.1年 | 2026年03月期 |
| 65 | 日本プロセス株式会社 | 13.0年 | 2025年05月期 |
| 66 | 日本ラッド株式会社 | 13.0年 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社アルゴグラフィックス | 13.0年 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 13.0年 | 2025年09月期 |
| 69 | 株式会社オービック | 12.9年 | 2026年03月期 |
| 70 | ジョルダン株式会社 | 12.8年 | 2025年09月期 |
| 71 | 株式会社ハイマックス | 12.8年 | 2026年03月期 |
| 72 | エイベックス株式会社 | 12.8年 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社シーイーシー | 12.7年 | 2026年01月期 |
| 74 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 12.6年 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社ウェザーニューズ | 12.6年 | 2026年05月期 |
| 76 | 株式会社東北新社 | 12.5年 | 2026年03月期 |
| 77 | アイサンテクノロジー株式会社 | 12.5年 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ソフトテックス | 12.5年 | 2026年03月期 |
| 79 | アドソル日進株式会社 | 12.4年 | 2026年03月期 |
| 80 | 旭情報サービス株式会社 | 12.4年 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社ODKソリューションズ | 12.1年 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社アプリックス | 12.1年 | 2025年12月期 |
| 83 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 12.0年 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社ジーダット | 12.0年 | 2026年03月期 |
| 85 | 応用技術株式会社 | 12.0年 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社クレスコ | 11.9年 | 2026年03月期 |
| 87 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 11.9年 | 2026年03月期 |
| 88 | アクモス株式会社 | 11.8年 | 2025年06月期 |
| 89 | 株式会社システムサポートホールディングス | 11.7年 | 2025年06月期 |
| 90 | 株式会社学研ホールディングス | 11.7年 | 2025年09月期 |
| 91 | 株式会社クエスト | 11.6年 | 2026年03月期 |
| 92 | イーソル株式会社 | 11.6年 | 2025年12月期 |
| 93 | 日本オラクル株式会社 | 11.6年 | 2026年05月期 |
| 94 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 11.6年 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社ケイブ | 11.5年 | 2025年05月期 |
| 96 | 株式会社CAC Holdings | 11.5年 | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 11.5年 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社アイ・エス・ビー | 11.3年 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社ミロク情報サービス | 11.3年 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社マーキュリー | 11.2年 | 2026年02月期 |
| 101 | 株式会社カプコン | 11.2年 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社フライトソリューションズ | 11.1年 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社データ・アプリケーション | 11.1年 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ビーマップ | 11.1年 | 2026年03月期 |
| 105 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 11.1年 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社クロスキャット | 11.0年 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社三菱総合研究所 | 11.0年 | 2025年09月期 |
| 108 | 株式会社インタートレード | 11.0年 | 2025年09月期 |
| 109 | 株式会社ブロードバンドタワー | 11.0年 | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社ユークス | 11.0年 | 2026年01月期 |
| 111 | 東海ソフト株式会社 | 11.0年 | 2025年05月期 |
| 112 | 株式会社アイティフォー | 11.0年 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社ガーラ | 11.0年 | 2025年12月期 |
| 114 | ソフトマックス株式会社 | 10.8年 | 2025年12月期 |
| 115 | コナミグループ株式会社 | 10.8年 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社フォーカスシステムズ | 10.8年 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社電通総研 | 10.7年 | 2025年12月期 |
| 118 | 日本BS放送株式会社 | 10.7年 | 2025年08月期 |
| 119 | 株式会社サカイホールディングス | 10.7年 | 2025年09月期 |
| 120 | NCD株式会社 | 10.6年 | 2026年03月期 |
| 121 | 鈴与シンワート株式会社 | 10.6年 | 2026年03月期 |
| 122 | TDCソフト株式会社 | 10.5年 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 10.5年 | 2025年06月期 |
| 124 | サイバートラスト株式会社 | 10.4年 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社ユビキタスAI | 10.3年 | 2026年03月期 |
| 126 | Hiクラテス株式会社 | 10.3年 | 2025年09月期 |
| 127 | 株式会社SIGグループ | 10.3年 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社オートサーバー | 10.3年 | 2025年12月期 |
| 129 | 株式会社トーセ | 10.1年 | 2025年08月期 |
| 130 | ソフトバンクグループ株式会社 | 10.1年 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社サイバーリンクス | 10.0年 | 2025年12月期 |
| 132 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 10.0年 | 2025年12月期 |
| 133 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 10.0年 | 2025年12月期 |
| 134 | eBASE株式会社 | 10.0年 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ACCESS | 10.0年 | 2026年01月期 |
| 136 | 株式会社IGポート | 9.9年 | 2025年05月期 |
| 137 | FIG株式会社 | 9.8年 | 2025年12月期 |
| 138 | 株式会社グローバルインフォメーション | 9.8年 | 2025年12月期 |
| 139 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 9.8年 | 2026年03月期 |
| 140 | システムズ・デザイン株式会社 | 9.8年 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社朝日ネット | 9.8年 | 2026年03月期 |
| 142 | イマジニア株式会社 | 9.8年 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9.8年 | 2026年03月期 |
| 144 | システム・ロケーション株式会社 | 9.7年 | 2026年03月期 |
| 145 | オリコン株式会社 | 9.7年 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 9.6年 | 2025年12月期 |
| 147 | 株式会社オークネット | 9.6年 | 2025年12月期 |
| 148 | 株式会社アズジェント | 9.6年 | 2026年03月期 |
| 149 | LINEヤフー株式会社 | 9.6年 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社ジェノバ | 9.6年 | 2025年09月期 |
| 151 | gooddaysホールディングス株式会社 | 9.6年 | 2026年03月期 |
| 152 | アステリア株式会社 | 9.5年 | 2026年03月期 |
| 153 | スターツ出版株式会社 | 9.5年 | 2025年12月期 |
| 154 | 株式会社ボルテージ | 9.4年 | 2025年06月期 |
| 155 | MITホールディングス株式会社 | 9.4年 | 2025年11月期 |
| 156 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 9.4年 | 2026年03月期 |
| 157 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9.4年 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 9.3年 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社システム ディ | 9.3年 | 2025年10月期 |
| 160 | ソースネクスト株式会社 | 9.2年 | 2025年12月期 |
| 161 | 東宝株式会社 | 9.2年 | 2026年02月期 |
| 162 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9.1年 | 2025年08月期 |
| 163 | 株式会社情報企画 | 9.1年 | 2025年09月期 |
| 164 | 株式会社ネクストジェン | 9.1年 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社ジャストプランニング | 9.1年 | 2026年01月期 |
| 166 | 株式会社エーアイ | 9.1年 | 2026年03月期 |
| 167 | トレンドマイクロ株式会社 | 9.1年 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社マーベラス | 9.1年 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社エムティーアイ | 9.1年 | 2025年09月期 |
| 170 | 株式会社ソケッツ | 9.0年 | 2026年03月期 |
| 171 | KLab株式会社 | 9.0年 | 2025年12月期 |
| 172 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 9.0年 | 2025年10月期 |
| 173 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 9.0年 | 2025年12月期 |
| 174 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 9.0年 | 2025年06月期 |
| 175 | 株式会社ネオジャパン | 9.0年 | 2026年01月期 |
| 176 | 日本システム技術株式会社 | 9.0年 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社エックスネット | 9.0年 | 2026年03月期 |
| 178 | 東映アニメーション株式会社 | 9.0年 | 2026年03月期 |
| 179 | ティアンドエスグループ株式会社 | 8.9年 | 2025年09月期 |
| 180 | ノバシステム株式会社 | 8.9年 | 2025年12月期 |
| 181 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 8.9年 | 2025年06月期 |
| 182 | 日本通信株式会社 | 8.9年 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社KSK | 8.9年 | 2026年03月期 |
| 184 | サイバーステップ株式会社 | 8.8年 | 2025年05月期 |
| 185 | 株式会社キューブシステム | 8.7年 | 2026年03月期 |
| 186 | コムチュア株式会社 | 8.7年 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社アイル | 8.7年 | 2025年07月期 |
| 188 | クルーズ株式会社 | 8.6年 | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社ドーン | 8.5年 | 2026年05月期 |
| 190 | AIストーム株式会社 | 8.5年 | 2025年12月期 |
| 191 | テクマトリックス株式会社 | 8.5年 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 8.4年 | 2025年06月期 |
| 193 | 株式会社ドリーム・アーツ | 8.4年 | 2025年12月期 |
| 194 | 株式会社駅探 | 8.3年 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社エイチームホールディングス | 8.3年 | 2025年07月期 |
| 196 | 株式会社日本一ソフトウェア | 8.3年 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社ラキール | 8.3年 | 2025年12月期 |
| 198 | テラテクノロジー株式会社 | 8.3年 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社プロシップ | 8.2年 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社コラボス | 8.2年 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社ヴィッツ | 8.1年 | 2025年08月期 |
| 202 | 株式会社ネクソン | 8.1年 | 2025年12月期 |
| 203 | リスクモンスター株式会社 | 8.1年 | 2026年03月期 |
| 204 | フリービット株式会社 | 8.1年 | 2025年04月期 |
| 205 | 株式会社ビジョン | 8.1年 | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社データホライゾン | 8.0年 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社ファインデックス | 8.0年 | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社ブイキューブ | 8.0年 | 2025年12月期 |
| 209 | 株式会社アエリア | 8.0年 | 2025年12月期 |
| 210 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 8.0年 | 2025年06月期 |
| 211 | ネットイヤーグループ株式会社 | 7.9年 | 2026年03月期 |
| 212 | テックファームホールディングス株式会社 | 7.9年 | 2025年06月期 |
| 213 | 株式会社システムリサーチ | 7.9年 | 2026年03月期 |
| 214 | 勤次郎株式会社 | 7.9年 | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社Jストリーム | 7.9年 | 2026年03月期 |
| 216 | コンピューターマネージメント株式会社 | 7.9年 | 2026年03月期 |
| 217 | HOUSEI株式会社 | 7.9年 | 2025年12月期 |
| 218 | アクセルマーク株式会社 | 7.8年 | 2025年09月期 |
| 219 | 株式会社ADR120S | 7.8年 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社いい生活 | 7.8年 | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社SRAホールディングス | 7.8年 | 2026年03月期 |
| 222 | GMOペパボ株式会社 | 7.7年 | 2025年12月期 |
| 223 | 株式会社カナミックネットワーク | 7.7年 | 2025年09月期 |
| 224 | IPSホールディングス株式会社 | 7.7年 | 2025年06月期 |
| 225 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7.7年 | 2025年09月期 |
| 226 | 株式会社システムエグゼ | 7.7年 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社ラクーンホールディングス | 7.6年 | 2026年04月期 |
| 228 | 株式会社enish | 7.6年 | 2025年12月期 |
| 229 | サイオス株式会社 | 7.6年 | 2025年12月期 |
| 230 | ユミルリンク株式会社 | 7.6年 | 2025年12月期 |
| 231 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 7.6年 | 2025年09月期 |
| 232 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 7.6年 | 2025年06月期 |
| 233 | 株式会社fonfun | 7.5年 | 2026年03月期 |
| 234 | ULSグループ株式会社 | 7.5年 | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社カヤック | 7.5年 | 2025年12月期 |
| 236 | 株式会社モバイルファクトリー | 7.5年 | 2025年12月期 |
| 237 | PCIホールディングス株式会社 | 7.5年 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社ニーズウェル | 7.5年 | 2025年09月期 |
| 239 | 株式会社アドバンスト・メディア | 7.5年 | 2026年03月期 |
| 240 | 日本エンタープライズ株式会社 | 7.4年 | 2025年05月期 |
| 241 | モイ株式会社 | 7.4年 | 2026年01月期 |
| 242 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 7.4年 | 2026年03月期 |
| 243 | テクミラホールディングス株式会社 | 7.3年 | 2026年02月期 |
| 244 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 7.3年 | 2026年04月期 |
| 245 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 7.3年 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社エコミック | 7.2年 | 2026年03月期 |
| 247 | シリコンスタジオ株式会社 | 7.2年 | 2025年11月期 |
| 248 | 株式会社スカラ | 7.2年 | 2025年06月期 |
| 249 | ReYuu Japan株式会社 | 7.1年 | 2025年10月期 |
| 250 | デジタルアーツ株式会社 | 7.1年 | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 7.1年 | 2025年12月期 |
| 252 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 7.1年 | 2025年09月期 |
| 253 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 7.1年 | 2026年03月期 |
| 254 | さくらインターネット株式会社 | 7.0年 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 7.0年 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 7.0年 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社フィスコ | 7.0年 | 2025年12月期 |
| 258 | 株式会社ベネフィットジャパン | 7.0年 | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社フォーバルテレコム | 7.0年 | 2026年03月期 |
| 260 | グリーホールディングス株式会社 | 6.9年 | 2025年06月期 |
| 261 | 株式会社セルシス | 6.9年 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社マイネット | 6.9年 | 2025年12月期 |
| 263 | 株式会社ゼネテック | 6.9年 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ベルパーク | 6.9年 | 2025年12月期 |
| 265 | 株式会社ドリコム | 6.8年 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社アクシス | 6.8年 | 2025年12月期 |
| 267 | ロジザード株式会社 | 6.8年 | 2025年06月期 |
| 268 | エキサイトホールディングス株式会社 | 6.8年 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社エムケイシステム | 6.7年 | 2026年03月期 |
| 270 | アイビーシー株式会社 | 6.7年 | 2025年09月期 |
| 271 | 株式会社アカツキ | 6.7年 | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 6.7年 | 2025年09月期 |
| 273 | ビートレンド株式会社 | 6.7年 | 2025年12月期 |
| 274 | ユーソナー株式会社 | 6.7年 | 2025年12月期 |
| 275 | 株式会社EduLab | 6.7年 | 2025年09月期 |
| 276 | サイボウズ株式会社 | 6.7年 | 2025年12月期 |
| 277 | 株式会社ショーケース | 6.6年 | 2026年03月期 |
| 278 | GreenBee株式会社 | 6.6年 | 2025年12月期 |
| 279 | 株式会社オープンドア | 6.6年 | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社フーバーブレイン | 6.6年 | 2026年03月期 |
| 281 | チエル株式会社 | 6.6年 | 2026年03月期 |
| 282 | セグエグループ株式会社 | 6.6年 | 2025年12月期 |
| 283 | 株式会社SYSホールディングス | 6.6年 | 2025年07月期 |
| 284 | 株式会社インターファクトリー | 6.6年 | 2026年05月期 |
| 285 | 株式会社システムソフト | 6.6年 | 2025年09月期 |
| 286 | 株式会社コロプラ | 6.5年 | 2025年09月期 |
| 287 | 株式会社トレードワークス | 6.5年 | 2025年12月期 |
| 288 | ワンダープラネット株式会社 | 6.5年 | 2025年08月期 |
| 289 | 株式会社エクスモーション | 6.5年 | 2025年11月期 |
| 290 | 株式会社ハンモック | 6.4年 | 2026年03月期 |
| 291 | ビリングシステム株式会社 | 6.4年 | 2025年12月期 |
| 292 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 6.4年 | 2026年01月期 |
| 293 | 株式会社メディアドゥ | 6.4年 | 2026年02月期 |
| 294 | 株式会社システムインテグレータ | 6.4年 | 2026年02月期 |
| 295 | 株式会社シャノン | 6.4年 | 2025年12月期 |
| 296 | 日本情報クリエイト株式会社 | 6.4年 | 2025年06月期 |
| 297 | GMOインターネットグループ株式会社 | 6.4年 | 2025年12月期 |
| 298 | 株式会社システナ | 6.3年 | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社セキュアヴェイル | 6.3年 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社パピレス | 6.3年 | 2026年03月期 |
| 301 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 6.3年 | 2026年03月期 |
| 302 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 6.3年 | 2025年09月期 |
| 303 | 株式会社バリューゴルフ | 6.3年 | 2026年01月期 |
| 304 | ベイシス株式会社 | 6.3年 | 2025年06月期 |
| 305 | 株式会社パワーソリューションズ | 6.3年 | 2025年12月期 |
| 306 | 株式会社コマースOneホールディングス | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社MIXI | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 308 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 6.2年 | 2025年08月期 |
| 309 | 株式会社アイ・ピー・エス | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社True Data | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 311 | 株式会社ディ・アイ・システム | 6.2年 | 2025年09月期 |
| 312 | ウイングアーク1st株式会社 | 6.2年 | 2026年02月期 |
| 313 | 株式会社jig.jp | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 314 | インフォメティス株式会社 | 6.1年 | 2025年12月期 |
| 315 | 株式会社エニグモ | 6.1年 | 2026年01月期 |
| 316 | 株式会社オロ | 6.1年 | 2025年12月期 |
| 317 | バリオセキュア株式会社 | 6.1年 | 2026年02月期 |
| 318 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 6.0年 | 2026年03月期 |
| 319 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 6.0年 | 2025年06月期 |
| 320 | 株式会社フィックスターズ | 6.0年 | 2025年09月期 |
| 321 | 株式会社gumi | 6.0年 | 2026年04月期 |
| 322 | 株式会社Ubicomホールディングス | 6.0年 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社シイエヌエス | 6.0年 | 2025年05月期 |
| 324 | かっこ株式会社 | 6.0年 | 2025年12月期 |
| 325 | フューチャー株式会社 | 6.0年 | 2025年12月期 |
| 326 | 日本ナレッジ株式会社 | 6.0年 | 2026年03月期 |
| 327 | フォルシア株式会社 | 5.9年 | 2026年02月期 |
| 328 | 株式会社イルグルム | 5.9年 | 2025年09月期 |
| 329 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5.9年 | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社ハッチ・ワーク | 5.8年 | 2025年12月期 |
| 331 | 株式会社メディア工房 | 5.8年 | 2025年08月期 |
| 332 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 5.8年 | 2025年08月期 |
| 333 | rakumo株式会社 | 5.8年 | 2025年12月期 |
| 334 | 株式会社Sharing Innovations | 5.8年 | 2025年12月期 |
| 335 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 5.8年 | 2025年09月期 |
| 336 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 5.8年 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社トーシンホールディングス | 5.8年 | 2026年04月期 |
| 338 | 株式会社オプティム | 5.7年 | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社プロディライト | 5.7年 | 2025年08月期 |
| 340 | ビープラッツ株式会社 | 5.7年 | 2026年03月期 |
| 341 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 5.6年 | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社モルフォ | 5.6年 | 2025年10月期 |
| 343 | 株式会社テンダ | 5.6年 | 2025年05月期 |
| 344 | 株式会社アルファポリス | 5.6年 | 2026年03月期 |
| 345 | KYCOMホールディングス株式会社 | 5.6年 | 2026年03月期 |
| 346 | 株式会社フォーサイド | 5.5年 | 2025年12月期 |
| 347 | 株式会社ミライロ | 5.5年 | 2025年09月期 |
| 348 | 株式会社Aiming | 5.5年 | 2025年12月期 |
| 349 | JIG-SAW株式会社 | 5.5年 | 2025年12月期 |
| 350 | エコモット株式会社 | 5.5年 | 2025年08月期 |
| 351 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 5.5年 | 2025年12月期 |
| 352 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5.5年 | 2026年03月期 |
| 353 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 5.4年 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社アバントグループ | 5.4年 | 2025年06月期 |
| 355 | プロパティデータバンク株式会社 | 5.4年 | 2026年03月期 |
| 356 | NE株式会社 | 5.4年 | 2026年04月期 |
| 357 | マーソ株式会社 | 5.4年 | 2025年12月期 |
| 358 | 株式会社ビーグリー | 5.2年 | 2025年12月期 |
| 359 | ビジョナル株式会社 | 5.2年 | 2025年07月期 |
| 360 | 株式会社網屋 | 5.2年 | 2025年12月期 |
| 361 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5.2年 | 2025年11月期 |
| 362 | 株式会社シンクロ・フード | 5.2年 | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社オプロ | 5.1年 | 2025年11月期 |
| 364 | 株式会社アスマーク | 5.1年 | 2025年11月期 |
| 365 | ベース株式会社 | 5.1年 | 2025年12月期 |
| 366 | 株式会社ワイヤレスゲート | 5.1年 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社アイスタイル | 5.0年 | 2025年06月期 |
| 368 | 株式会社ディー・エル・イー | 5.0年 | 2026年03月期 |
| 369 | 株式会社アイフリークモバイル | 5.0年 | 2026年03月期 |
| 370 | VALUENEX株式会社 | 5.0年 | 2025年07月期 |
| 371 | リックソフト株式会社 | 5.0年 | 2026年02月期 |
| 372 | 株式会社デジタルガレージ | 5.0年 | 2026年03月期 |
| 373 | monoAI technology株式会社 | 5.0年 | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社セラク | 5.0年 | 2025年08月期 |
| 375 | 株式会社ファイバーゲート | 5.0年 | 2025年06月期 |
